您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 福彩3d走势图 > 3d十个位和振幅走势图

分享到:

3d十个位和振幅走势图

标注形式选择: 试机号同步 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
机球 试机
奖号 和值 振幅 十个位和值振幅分布 十个位和值振幅属性
01234567891011121314151617180路1路2路
1 2024086 11 830 532 5 0 0111111111111111111 0
2 2024087 11 983 797 16 11 12222222222112222222 2
3 2024088 11 396 761 7 9 2333333339313333333 0
4 2024089 11 654 457 12 5 3444454441424444444 2
5 2024090 11 017 890 9 3 4553515552535555555 0
6 2024091 11 266 564 10 1 5161626663646666666 1
7 2024092 11 843 071 8 2 6122737774757777777 2
8 2024093 11 738 647 11 3 7213848885868888888 0
9 2024094 11 815 679 16 5 8321959996979999999 2
10 2024095 11 015 257 12 4 943241101010710810101010101010 1
11 2024096 11 092 129 11 1 1014312111111811911111111111111 1
12 2024097 11 962 389 17 6 1115423612129121012121212121212 0
13 2024098 11 019 620 2 15 12265341131310131113131315131313 0
14 2024099 11 154 190 9 7 133764527141114121414141141414 1
15 2024100 11 304 936 9 0 04875631151215131515152151515 0
16 2024101 11 124 594 13 4 15984742161316141616163161616 1
17 2024102 11 162 339 12 1 211091853171417151717174171717 1
18 2024103 11 830 984 12 0 0111102964181518161818185181818 0
19 2024104 11 581 579 16 4 12121141075191619171919196191919 1
20 2024105 11 682 976 13 3 2313311186201720182020207202020 0
21 2024106 11 930 127 9 4 3414141297211821192121218212121 1
22 2024107 11 858 062 8 1 41152113108221922202222229222222 1
23 2024108 11 606 432 5 3 511632141192320232123232310232323 0
24 2024109 11 670 181 9 4 6217141512102421242224242411242424 1
25 2024110 11 845 506 6 3 7318311613112522252325252512252525 0
26 2024111 11 642 206 6 0 0419121714122623262426262613262626 0
27 2024112 11 962 630 3 3 1520331815132724272527272714272727 0
28 2024113 11 016 242 6 3 2621341916142825282628282815282828 0
29 2024114 11 160 075 12 6 372215206152926292729292916292929 0
30 2024115 11 111 099 18 6 482326216163027302830303017303030 0
    预测行一     0123456789101112131415161718012
    预测行二预测行号
 0123456789101112131415161718012
序号 期号 机球 试机
奖号 和值 振幅01234567891011121314151617180路1路2路
十个位和值振幅分布 十个位和值振幅属性
出现次数00 441752310101000100017132281614161041623
最大遗漏期数00 1382311921161630273028303030173030302517126362117143
最大连出期数00 111211210101000100052117626211214
平均遗漏值 0 0 7515559141530153029303030153030304314045451315122
当前遗漏期数00 482326210163027302830303017303030201702006211702
参数说明: 图表主要提供奖号的十个位和值振幅属性走势分布
和 值:两位相加之和
振 幅:本期与上期和值尾的差值
大 小:0-9为小,10-18为大
质 数:1 2 3 5 7 11 13 17
合 数:0 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18
012 路:012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路;
0路:00 03 06 09 12 15 18
1路:01 04 07 10 13 16
2路:02 05 08 11 14 17
大中小:0-5为小,6-12为中,13-18为大
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期
试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。