您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 排列三走势图 > 排列三和值尾走势图

分享到:

排列三和值尾走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 和尾号码分布 和尾 和尾号码属性 和尾号码振幅
01234567890路1路2路0123456789
1 2024070 891 1111111181 8 2 0111111111
2 2024071 258 2222252212 5 2 1223222222
3 2024072 341 3333313383 8 2 2333333333
4 2024073 590 4444424414 4 1 3441444444
5 2024074 629 5555135725 7 1 4553155555
6 2024075 285 6666256136 5 2 5621266666
7 2024076 968 7773317247 3 0 6722377777
8 2024077 626 8881428358 4 1 7113488888
9 2024078 126 9992139469 9 0 8124559999
10 2024079 889 10101032510571 5 2 92354110101010
11 2024080 012 11111133111682 3 0 103261211111111
12 2024081 928 12121214212799 9 0 11417236121212
13 2024082 571 131313353138101 3 0 12528346131313
14 2024083 232 141414164147112 7 1 13639451141414
15 2024084 549 15151527515183 8 2 141410162151515
16 2024085 493 1616163866214 6 0 151211273161616
17 2024086 278 1717174971725 7 1 161112384171717
18 2024087 161 18181851082186 8 2 171213495181818
19 2024088 819 19191961193287 8 2 013145106191919
20 2024089 117 202020712104319 9 0 114156117202020
21 2024090 206 212121813115481 8 2 215167128212121
22 2024091 196 222222914126512 6 0 312178139222222
23 2024092 150 2323231015136623 6 0 0211891410232323
24 2024093 935 2424241116141734 7 1 11219101511242424
25 2024094 271 025251217152145 0 0 2132011161272525
26 2024095 175 12626318163256 3 0 324312171312626
27 2024096 463 22727319174367 3 0 035113181422727
28 2024097 863 32828120185778 7 1 14624191532828
29 2024098 247 42929321196189 3 0 25734201642929
30 2024099 102 530303222072910 3 0 06841211753030
    预测行一    012345678 9 0120123456789
    预测行二预测行号
0123456789012012345678 9
序号 期号 奖号 0123456789 和尾 0路1路2路0123456789
和尾号码分布 和尾号码属性 和尾号码振幅
出现次数 100723356301812201015151479141515754512100
最大遗漏期数 2430301222201581110036311656693524177820132117243030
最大连出期数 1002112121063113563235311222212100
平均遗漏值 1530308999487036354453435156651361514153030
当前遗漏期数 530300222072910005200502920506841211753030
参数说明:

体彩排列三和尾走势图提供排列3开奖号码和尾走势分布

和 值:3个号码相加之和;
和值尾数:和值的个位数。例:和值为14,则和值尾为4;
质 数:01 02 03 05 07
合 数:00 04 06 08 09
012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路
大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大;
大 小:0-4为小,5-9为大
振 幅:本期出现的号码与上期的差值
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期