您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 排列五走势图 > 排列五综合走势图

分享到:

排列五综合走势图

标注形式选择: 辅助线
序号
排序
奖号 和值 和值尾 首尾号 跨度 奇偶比 大小比 质合比 012比 大中小比 连号 同号 上期重复号个数 0—9出号个数
1 2024077 62685 27 7 2-8 6 1:4 4:1 2:3 2:0:3 1:3:1 5,6 6 0 4
2 2024078 12680 17 7 0-8 8 1:4 2:3 2:3 2:1:2 1:1:3 0,1,2 - 3 5
3 2024079 88908 33 3 0-9 9 1:4 4:1 0:5 2:0:3 4:0:1 8,9 8 2 3
4 2024080 01264 13 3 0-6 6 1:4 1:4 2:3 2:2:1 0:2:3 0,1,2 - 1 5
5 2024081 92851 25 5 1-9 8 3:2 3:2 3:2 1:1:3 2:1:2 1,2,8,9 - 2 5
6 2024082 57154 22 2 1-7 6 4:1 3:2 4:1 0:3:2 1:3:1 4,5 5 2 4
7 2024083 23219 17 7 1-9 8 3:2 1:4 4:1 2:1:2 1:1:3 1,2,3 2 1 4
8 2024084 54947 29 9 4-9 5 3:2 3:2 2:3 1:3:1 2:3:0 4,5 4 1 4
9 2024085 49361 23 3 1-9 8 3:2 2:3 2:3 3:2:0 1:3:1 3,4 - 2 5
10 2024086 27835 25 5 2-8 6 3:2 3:2 4:1 1:1:3 2:2:1 2,3,7,8 - 1 5
11 2024087 16107 15 5 0-7 7 3:2 2:3 3:2 2:3:0 1:1:3 0,1,6,7 1 1 4
12 2024088 81952 25 5 1-9 8 3:2 3:2 3:2 1:1:3 2:1:2 1,2,8,9 - 1 5
13 2024089 11704 13 3 0-7 7 3:2 1:4 3:2 1:4:0 1:1:3 0,1 1 1 4
14 2024090 20626 16 6 0-6 6 0:5 2:3 2:3 3:0:2 0:2:3 - 2,6 1 3
15 2024091 19651 22 2 1-9 8 4:1 3:2 3:2 2:2:1 1:2:2 5,6 1 1 4
16 2024092 15044 14 4 0-5 5 2:3 1:4 2:3 1:3:1 0:3:2 0,1,4,5 4 2 4
17 2024093 93538 28 8 3-9 6 4:1 3:2 3:2 3:0:2 2:3:0 8,9 3 1 4
18 2024094 27176 23 3 1-7 6 3:2 3:2 4:1 1:3:1 2:1:2 1,2,6,7 7 0 4
19 2024095 17543 20 0 1-7 6 4:1 2:3 4:1 1:3:1 1:3:1 3,4,5 - 2 5
20 2024096 46352 20 0 2-6 4 2:3 2:3 3:2 2:1:2 0:4:1 2,3,4,5,6 - 3 5
21 2024097 86372 26 6 2-8 6 2:3 3:2 3:2 2:1:2 2:2:1 2,3,6,7,8 - 3 5
22 2024098 24705 18 8 0-7 7 2:3 2:3 3:2 1:2:2 1:2:2 4,5 - 2 5
23 2024099 10254 12 2 0-5 5 2:3 1:4 3:2 1:2:2 0:2:3 0,1,2,4,5 - 4 5
24 2024100 15771 21 1 1-7 6 5:0 3:2 5:0 0:4:1 2:1:2 - 1,7 2 3
25 2024101 03074 14 4 0-7 7 2:3 1:4 2:3 3:2:0 1:2:2 3,4 0 1 4
26 2024102 21536 17 7 1-6 5 3:2 2:3 4:1 2:1:2 0:3:2 1,2,3,5,6 - 1 5
27 2024103 55120 13 3 0-5 5 3:2 2:3 4:1 1:1:3 0:2:3 0,1,2 5 3 4
28 2024104 47428 25 5 2-8 6 1:4 2:3 2:3 0:3:2 2:2:1 7,8 4 1 4
29 2024105 21015 9 0-5 5 3:2 1:4 4:1 1:2:2 0:1:4 0,1,2 1 1 4
30 2024106 53323 16 6 2-5 3 4:1 1:4 5:0 3:0:2 0:4:1 2,3 3 2 3
序号 期号 奖号 和值 和值尾 首尾号 跨度 奇偶比 大小比 质合比 012比 大中小比 连号 同号 上期重复号个数 0—9出号个数
参数说明: 图表主要提供奖号的不同属性的走势分布
和 值:5个号码相加之和;
和值尾数:和值的个位数。例:和值为14,则和值尾为4;
首 尾 号:最大和最小数;
跨 度:最大和最小数之差;
大 小 比:0-4为小 5-9为大;
质 数:1,2,3,5,7;
合 数:0,4,6,8,9
0 1 2 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路;
大中小比:0-2为小,3-6为中,7-9为大;
连 号:相连的号码;
同 号:当期相同的号码;
上期重号个数:和上期重复的号码个数
0-9出号个数:0-9出号个数,重复不计;
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期