您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 七乐彩走势图 > 七乐彩第一位走势图

分享到:

七乐彩第一位走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 第 1 位出号分布图 奇偶走势 质合走势 012路走势 振幅五行属性 升降平走势
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
|
15
15

0 1 2
1 2024014 10 14 15 17 18 23 25 20 1111111111011 1
2 2024015 08 16 18 20 21 22 30 10 222222282122 2
3 2024016 04 12 16 18 19 26 30 20 333433313233 1
4 2024017 06 09 11 12 13 17 24 26 444146424344 0
5 2024018 04 06 19 21 28 29 30 02 555451535455 1
6 2024019 02 04 06 15 22 29 30 19 626162646566 2
7 2024020 04 15 18 19 20 25 27 22 717473757677 1
8 2024021 04 05 11 13 16 29 30 12 828484868788 1
9 2024022 03 07 10 15 16 27 28 12 933195979899 0
10 2024023 01 10 12 16 17 19 27 24 14121061081091010 1
11 2024024 01 08 14 16 20 21 23 11 152311711911101111 1
12 2024025 03 05 11 12 22 27 29 24 1634128121012111212 0
13 2024026 03 05 07 14 17 19 30 16 2735139131113121313 0
14 2024027 03 15 18 21 23 29 30 28 38361410141214131414 0
15 2024028 01 03 15 17 21 24 30 04 19171511151315141515 1
16 2024029 01 05 08 13 19 24 30 04 110281612161416151616 1
17 2024030 04 07 10 14 20 23 27 12 111341713171517161717 1
18 2024031 01 06 08 11 12 17 27 16 112411814181618171818 1
19 2024032 05 08 09 15 17 20 24 29 11352515191719181919 2
20 2024033 01 08 12 19 23 26 27 15 11463116201820192020 1
21 2024034 03 05 18 22 23 25 29 12 11534217211921202121 0
22 2024035 04 05 08 19 23 28 29 25 21614318222022212222 1
23 2024036 07 08 18 19 22 28 29 27 3172141972123222323 1
24 2024037 01 09 11 14 25 28 29 13 1183252012224232424 1
25 2024038 01 07 10 16 18 23 26 29 1194362122325242525 1
26 2024039 02 10 17 18 21 24 25 19 125472232426252626 2
27 2024040 05 08 09 13 14 19 21 10 216552342527262727 2
28 2024041 02 06 09 16 21 23 25 27 327612452628272828 2
29 2024042 09 12 16 20 21 23 26 27 41872256279282929 0
30 2024043 06 10 12 13 18 24 27 20 5298367281293030 0
序号 期号 奖号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
|
15
15

0 1 2
第1位出号分布图 奇偶走势 质合走势 012路走势 振幅五行属性 升降平走势
出现次数   1681297969545927232110301371299477193167278225311511778622529386291
最大遗漏期数   313040383759748072239946458751813101670233153166265
最大连出期数   33332223212178185411625336524
平均遗漏值   2478111022262960203340102211193261161
当前遗漏期数   4212305145310276240205140101450024
出现次数   83562211110017131911816621183611612
最大遗漏期数   9199818252228282930308858751227891812484
最大连出期数   213211111100888534313213322
平均遗漏值   696691415292929303013646476284696464
当前遗漏期数   5298307281293030102005218502150
参数说明: 质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29
合 数:0 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30
012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路
五 行:金:09 10 21 22 木:03 04 15 16 27 28 水:01 12 13 24 25 火:06 07 18 19 30 土:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29
升降平:本期出号和上期出号相比,比上期大则升,小则降,相同则平
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期