您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 七乐彩走势图 > 七乐彩和31双码走势图

分享到:

七乐彩和31双码走势图

标注形式选择:竖连 斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 特别号分布
序号
排序
奖号 123456789101112131415
302928272625242322212019181716
1 2024015 08 16 18 20 21 22 30 10 1301111111111110811221211201111811116
2 2024016 04 12 16 18 19 26 30 20 2302222042226222212212121121921822216
3 2024017 06 09 11 12 13 17 24 26 3133331331063324230923211212113131731
4 2024018 04 06 19 21 28 29 30 02 4304294280444206441341342113119124142
5 2024019 02 04 06 15 22 29 30 19 5300229510455306552452225124212352153
6 2024020 04 15 18 19 20 25 27 22 6111620427641256356316232031931863154
7 2024021 04 05 11 13 16 29 30 12 7302297304105521746742731114113174116
8 2024022 03 07 10 15 16 27 28 12 8131032812716320757853104125212851516
9 2024023 01 10 12 16 17 19 27 24 0124211227274316896410523121923917116
10 2024024 01 08 14 16 20 21 23 11 0135322313854270823751213201134141216
11 2024025 03 05 11 12 22 27 29 24 1462903342705965381182221111122451231
12 2024026 03 05 07 14 17 19 30 16 23071034510510760792291321211956141742
13 2024027 03 15 18 21 23 29 30 28 3308290356211187110323102421232161811153
14 2024028 01 03 15 17 21 24 30 04 013091036732129822441113521343271217154
15 2024029 01 05 08 13 19 24 30 04 01301021784051310932408212461454191323115
16 2024030 04 07 10 14 20 23 27 12 111132804271141110071123135102520511314226
17 2024031 01 06 08 11 12 17 27 16 01212439127215061112081146131111222411737
18 2024032 05 08 09 15 17 20 24 29 13135410210516112224082097241201335217158
19 2024033 01 08 12 19 23 26 27 15 0141465113271262133108231835211219463119
20 2024034 03 05 18 22 23 25 29 12 1515290312410513254212322246321151842210
21 2024035 04 05 08 19 23 28 29 25 261629128042052415308233157432196153311
22 2024036 07 08 18 19 22 28 29 27 371729228131352074081422685431971864412
23 2024037 01 09 11 14 25 28 29 13 018182932824246251512091791154181145513
24 2024038 01 07 10 16 18 23 26 29 019191413532671076223121010165291816616
25 2024039 02 10 17 18 21 24 25 19 110022524641825124312310212763101821771
26 2024040 05 08 09 13 14 19 21 10 21113635705291210820941213871913114182
27 2024041 02 06 09 16 21 23 25 27 31202474681306253212309522149811212916
28 2024042 09 12 16 20 21 23 26 27 413158579226114322309632152012223231016
29 2024043 06 10 12 13 18 24 27 20 514269682731062524311710161123131834111
30 2024044 02 03 12 15 18 22 25 30 61502703791421256142222127212411845152
1 2024015 08 16 18 20 21 22 30 10 13011111111111108112210211201111811116
2 2024016 04 12 16 18 19 26 30 20 23022220422262222122111220121921822216
3 2024017 06 09 11 12 13 17 24 26 31333313326063324230922211112113131731
4 2024018 04 06 19 21 28 29 30 02 43002294280444106441341332112119124142
5 2024019 02 04 06 15 22 29 30 19 53002295104552065524522241232192352153
6 2024020 04 15 18 19 20 25 27 22 61116204276312563563225232031931863154
7 2024021 04 05 11 13 16 29 30 12 73022973041054217467416311112113174116
8 2024022 03 07 10 15 16 27 28 12 81310328127153207578521041212212851516
9 2024023 01 10 12 16 17 19 27 24 01242112272643124896310523121923917116
10 2024024 01 08 14 16 20 21 23 11 01353223137542108237412111201134141216
11 2024025 03 05 11 12 22 27 29 24 14629033427058653241182221111122451231
12 2024026 03 05 07 14 17 19 30 16 23071034510597607122913212119561417416
13 2024027 03 15 18 21 23 29 30 28 3308290328621108712323102421232161811151
14 2024028 01 03 15 17 21 24 30 04 0130910310432119822441113521343271217152
15 2024029 01 05 08 13 19 24 30 04 013010212044051210932408212461454191323113
16 2024030 04 07 10 14 20 23 27 12 1111323042711311100711231351025201211314224
17 2024031 01 06 08 11 12 17 27 16 012124341272140611120811461311112224117316
18 2024032 05 08 09 15 17 20 24 29 13132945210515112224082097241201335217151
19 2024033 01 08 12 19 23 26 27 15 0141415632712621331082318352112194631152
20 2024034 03 05 18 22 23 25 29 12 151529037410513254212322246321215184213
21 2024035 04 05 08 19 23 28 29 25 261629128042052425530823315743119615324
22 2024036 07 08 18 19 22 28 29 27 371729228127135107408142268542197186435
23 2024037 01 09 11 14 25 28 29 13 018182932821246251512091791153113114546
24 2024038 01 07 10 16 18 23 26 29 0191929413232671076223121010164211816516
25 2024039 02 10 17 18 21 24 25 19 110021524341825124312310212751921821761
26 2024040 05 08 09 13 14 19 21 10 211126354052912108209410213861913114172
27 2024041 02 06 09 16 21 23 25 27 312023746271306253212309512149711212816
28 2024042 09 12 16 20 21 23 26 27 413148572722611432230962215201222323916
29 2024043 06 10 12 13 18 24 27 20 5142596827310625243117101620123131834101
30 2024044 02 03 12 15 18 22 25 30 63002603791421256142222127112411845152
    预测行一     1 302 293 284 275 266 257 248 239 2210 2111 2012 1913 1814 1715 16
    预测行二预测行号
 1 302 293 284 275 266 257 248 239 2210 2111 2012 1913 1814 1715 16
序号 期号 奖号 302928272625242322212019181716
123456789101112131415
出现次数   170132168172128148147159152176170177146151147152149161186171158171172145150171154148164137
最大遗漏期数   312421233722162323151919192319252726221819132638222417211621
最大连出期数   343534453454344365544644455453
平均遗漏值   243243333222333333223223323333
当前遗漏期数   21410214201971261583103002900305
出现次数   89497578846656996669569105105779
最大遗漏期数   815197912996161113710891487107984106961113
最大连出期数   241443422131123331241132121224
平均遗漏值   6119566874786555356644573555465
当前遗漏期数   6150707914210614220127204104502
出现次数   198156186194147167175181179191193196161177177179169181205194175193196171172197175173188162
最大遗漏期数   171619182015152322141914191616211526171419121630171714201621
最大连出期数   543635464454445365744644465454
平均遗漏值   232233222222322222222222222223
当前遗漏期数   21410214201971261523103002900300
出现次数   8105117691185675899678968131261057811
最大遗漏期数   81419697956151113768914871079747696106
最大连出期数   242543432232123332342233121224
平均遗漏值   6108565754688545356644663455464
当前遗漏期数   600607914210614220127104104502
参数说明: 按照两个红球和值为31的号码进行分组,统计奖号分布图
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期