您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 七乐彩走势图 > 七乐彩平均值走势图

分享到:

七乐彩平均值走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 平均值 平均值属性
3 4 5
|
6
7
|
8
9
|
10
11
|
12
13
|
14
15
|
16
17
|
18
19
|
20
21
|
22
23
|
24
25 26 27 0路 1路 2路
1 2024005 02 05 10 13 14 15 19 29 1111111111111111 2
2 2024006 01 03 06 08 15 23 25 07 2222212222222222 0
3 2024007 06 08 12 17 22 28 30 11 3333313318333333 0
4 2024008 06 08 12 15 24 27 28 26 4444424417444444 2
5 2024009 04 08 18 21 25 28 29 02 5555535511955555 1
6 2024010 02 03 08 16 24 25 26 13 6666646152166666 0
7 2024011 01 11 14 18 19 21 27 10 7777757163277777 1
8 2024012 08 17 20 22 23 26 29 01 8888868143218888 0
9 2024013 01 09 11 22 24 25 28 18 9999979217419999 2
10 2024014 10 14 15 17 18 23 25 20 10101010108103175210101010 2
11 2024015 08 16 18 20 21 22 30 10 11111111119114119311111111 1
12 2024016 04 12 16 18 19 26 30 20 121212121210125181412121212 0
13 2024017 06 09 11 12 13 17 24 26 13131313131113612513131313 1
14 2024018 04 06 19 21 28 29 30 02 14141414141217220614141414 2
15 2024019 02 04 06 15 22 29 30 19 15151515151321531715151515 0
16 2024020 04 15 18 19 20 25 27 22 16161616161431182816161616 0
17 2024021 04 05 11 13 16 29 30 12 17171717171541513917171717 0
18 2024022 03 07 10 15 16 27 28 12 181818181816515241018181818 0
19 2024023 01 10 12 16 17 19 27 24 191919191917615351119191919 0
20 2024024 01 08 14 16 20 21 23 11 202020202018715461220202020 0
21 2024025 03 05 11 12 22 27 29 24 212121212119816571321212121 1
22 2024026 03 05 07 14 17 19 30 16 222222222220141681422222222 2
23 2024027 03 15 18 21 23 29 30 28 232323232321127201523232323 2
24 2024028 01 03 15 17 21 24 30 04 242424242422216811624242424 1
25 2024029 01 05 08 13 19 24 30 04 252525252523141921725252525 2
26 2024030 04 07 10 14 20 23 27 12 2626262626241151031826262626 0
27 2024031 01 06 08 11 12 17 27 16 272727272712211141927272727 0
28 2024032 05 08 09 15 17 20 24 29 282828282811421252028282828 2
29 2024033 01 08 12 19 23 26 27 15 29292929292131762129292929 2
30 2024034 03 05 18 22 23 25 29 12 30303030303241872230303030 0
序号 期号 奖号 3
4
5
|
6
7
|
8
9
|
10
11
|
12
13
|
14
15
|
16
17
|
18
19
|
20
21
|
22
23
|
24
25 26 27 0路 1路 2路
平均值 平均值属性
出现次数   000523106140188132641620003463303013752204562462012291863028
最大遗漏期数   67667667618014828161920472283636766766761071261441112122092136
最大连出期数   0001126732210007106124147452501
平均遗漏值   67667667611127532493822467667667601102012134022
当前遗漏期数   67667667647248101812896766766761001700871202
出现次数   000003410841000016141614822146101290
最大遗漏期数   3030303030241271282230303030544615357722130
最大连出期数   00000215211000045643156121220
平均遗漏值   3030303030145565153030303055547435415030
当前遗漏期数   303030303032407223030303010021006122030
参数说明: 大 小:0-15为小,16-27为大
大中小:0-9为小,10-20为中,21-27为大
012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路;
质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47
合 数:0 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 40 42 44 45 46 48 49 50 51
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期