您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 双色球走势图 > 双色球周二走势图

分享到:

双色球周二走势图

标注形式选择:竖连 斜连 奇数斜连 偶数斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
红球走势 蓝球走势
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323312345678910111213141516
1 2023106 11111107109101 1111111120122 124111111111 11111107111111111
2 2023109 22222061081102 2132216222121 212222822222 22222212222213222
3 2023112 333331210913 12133313332322 3243331333133 33304332333331333
4 2023116 40244423080924 113442444341 4244427244144 44414434444122444
5 2023119 01020355341135 2155355194212 515512855255 55525545555135155
6 2023122 1116640708246 32146461812013 626621630366 66630565666624616
7 2023125 222775113511 4314155712124 73772727304733 77704176777735727
8 2023128 333886072461 54111682320215 8488273815833 01881287888846838
9 2023131 4449906073572 6514219342016 9592614926321 01992398999957949
10 2023134 555100511080983 7613217451222 106101251037133 11010044109101010106810510
11 2023137 6603111221194 12724317519231 237112276114821 21111151110111111117911611
12 2023140 770304233221011 181454161342 181231712303132 312122051211121212181012712
13 2023143 881105407309111 291616272453 239134281330143 413133113121313132911131513
14 2023146 9020321061411211 3102713832064 110145391412324 514144214131409143101214114
15 2023149 10021321252101 4113824919175 22415264101523133 615155315141511541113151515
16 2024001 11103432076312 51249165101286 31162627111634321 71616641615162165121416116
17 2024004 1221543170923 6135101171823217 421712712174512 81717045171617317613151721
18 2024007 1332040506078134 71611211320122 53182113185623 91818161817184187141618152
19 2024010 1443111192411 827121622420211 2324193214196734 101919047191819519815171913
20 2024013 015422207103101 93141313351212 11254315207845 11202018200720620916182024
21 2024016 1653330711412 12411424462013 2241541621893233 122121049211217211017192135
22 2024018 2764406112523 1521531757124 324265282991011 1322221102222282211182022416
23 2024021 38704506213634 2631161768235 232437611101122 142323211233239231119212351
24 2024024 49031610714745 374211793216 124426722301233 152424312244241010120222462
25 2024027 50212706115856 4135322810417 215127283113324 16252541325525111221132573
26 2024030 0112381208967 5164339115222 322521129214133 17262651426626121032212684
27 2024033 123490631101011 62754418122031 4313221315321 1827276052772713142322795
28 2024036 202451014080911 12386551131212 542433243112 1902287128828142524328106
29 2024039 30256110651122 1249766214213 65354429303123 2012982299291510625429117
30 2024042 40260405162233 1514877315324 7642655111324 2123093301030161726514128
预测行一
 
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323312345678910111213141516
预测行二
预测行号
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323312345678910111213141516
序号 期号 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323312345678910111213141516
红球走势 蓝球走势
出现次数 38644910675555626533975492574364762106302013212142
最大遗漏期数 149711116615101279129147910155871010198716211015862127309143018301623112622291215
最大连出期数 1321122122123211211221141221122122101101011111111
平均遗漏值 766775485656869467744677964796955141530573014301514915142979
当前遗漏期数 4060016223315087731532476405511104212309330103016172650128
参数说明:

双色球走势图

本图表提供双色球周二走势图,仅供参考
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期