序号 |
期 号 ![]() |
机球 | 试机号 | 奖号 | 任意两码和值尾 | 和值尾 | 和值尾属性 | ||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||||||||
1 | 2021066 | 11 | 459 | 761 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
2 | 2021067 | 11 | 412 | 608 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
3 | 2021068 | 11 | 486 | 658 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
4 | 2021069 | 11 | 656 | 772 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||||
5 | 2021070 | 11 | 093 | 376 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||||
6 | 2021071 | 11 | 323 | 914 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
7 | 2021072 | 11 | 181 | 400 | 0 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
8 | 2021073 | 11 | 881 | 678 | 1 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||||
9 | 2021074 | 11 | 305 | 237 | 0 | 6 | 9 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
10 | 2021075 | 11 | 914 | 757 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | 8 | 1 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
11 | 2021076 | 11 | 193 | 954 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 10 | 9 | 9 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
12 | 2021077 | 11 | 528 | 853 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | 8 | 1 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||||
13 | 2021078 | 11 | 960 | 079 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 9 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||||
14 | 2021079 | 11 | 088 | 167 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
15 | 2021080 | 11 | 267 | 128 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||||
16 | 2021081 | 11 | 437 | 340 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
17 | 2021082 | 11 | 014 | 067 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 8 | 6 | 7 | 3 | 2 | 6 | 偶 | 大 | 合 | 0 | 中 | |||||||||
18 | 2021083 | 11 | 936 | 131 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | |||||||||
19 | 2021084 | 11 | 325 | 766 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
20 | 2021085 | 11 | 237 | 235 | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | 5 | 0 | 偶 | 小 | 合 | 0 | 小 | |||||||||
21 | 2021086 | 11 | 515 | 432 | 6 | 9 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 6 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
22 | 2021087 | 11 | 871 | 902 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||||
23 | 2021088 | 11 | 351 | 144 | 8 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
24 | 2021089 | 11 | 108 | 383 | 9 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
25 | 2021090 | 11 | 533 | 137 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||||
26 | 2021091 | 11 | 196 | 045 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 9 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
27 | 2021092 | 11 | 344 | 705 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 偶 | 小 | 合 | 1 | 中 | |||||||||
28 | 2021093 | 11 | 071 | 333 | 3 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
29 | 2021094 | 11 | 833 | 699 | 4 | 5 | 2 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 8 | 偶 | 大 | 合 | 2 | 大 | |||||||||
30 | 2021095 | 11 | 527 | 989 | 5 | 6 | 3 | 11 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | 2 | 偶 | 小 | 质 | 2 | 小 | |||||||||
预测行一 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | ||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |   | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 大 | 中 | 小 | ||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值尾 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 大 | 中 | 小 | ||
任意两码和值尾 | 和值尾属性 | ||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 6 | 4 | 5 | 12 | 11 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 30 | 16 | 14 | 9 | 21 | 4 | 3 | 23 | 14 | 5 | 11 | ||||||
最大遗漏期数 | 9 | 9 | 9 | 11 | 6 | 10 | 10 | 11 | 9 | 6 | 0 | 30 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 10 | 10 | 3 | 4 | 9 | 4 | ||||||
最大连出期数 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | ||||||
平均遗漏值 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 5 | 2 | ||||||
当前遗漏期数 | 5 | 6 | 3 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||||
参数说明: |
图表主要提供奖号的任意两码和值尾属性走势分布 和值尾:和值相加取个位数 大 小:0-4为小,5-9为大 质 数:1,2,3,5,7 合 数:0,4,6,8,9 012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 0路:00 03 06 09 1路:01 04 07 2路:02 05 08 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 试机号:每日18:30,为检验摇奖机器开出的号码。2010年12月16日起取消机球号,试机号不变且持续更新。 |