您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 大乐透走势图 > 大乐透除七余数走势图

分享到:

大乐透除七余数走势图

标注形式选择:竖连 斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 后区分布 断区分布


排序
大乐透开奖结果 除7余0号码 除7余1号码 除7余2号码 除7余3号码 除7余4号码 除7余5号码 除7余6号码 余数个数 后区走势
0714212835010815222902091623300310172431041118253205121926330613202734 0
1
2
3
4
5
6
123456789101112
1 2024005显示开奖号 03 05 07 09 12 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 512 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 2 0 111151181111
2 2024006显示开奖号 08 13 16 17 33 1 2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 1 16 2 2 1 2 17 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 33 2 13 2 2 2 0 1 1 1 0 2 0 2222122121022
3 2024007显示开奖号 04 05 28 34 35 2 3 3 2835 3 1 3 3 3 3 2 1 3 3 2 3 1 3 3 4 3 3 3 3 5 2 3 3 1 3 1 3 3 34 2 0 0 0 1 2 0 3134233231113
4 2024008显示开奖号 04 06 11 20 30 3 4 4 1 1 4 2 4 4 4 4 3 2 4 30 3 4 2 4 4 411 4 4 4 1 3 4 4 2 6 2 20 4 1 0 0 1 0 2 2 0 423154434214
5 2024009显示开奖号 15 18 19 24 26 4 5 5 2 2 5 3 15 5 5 5 4 3 5 1 4 5 3 24 5 1 1 18 5 5 2 4 1926 3 1 3 1 5 2 0 1 0 1 1 2 0 531255549325
6 2024010显示开奖号 02 08 10 15 27 5 6 6 3 3 6 815 6 6 2 5 4 6 2 5 10 4 1 6 2 2 1 6 6 3 5 1 1 4 2 4 2 27 3 0 2 1 1 0 1 0 622316681436
7 2024011显示开奖号 01 03 27 32 34 6 7 7 4 4 1 1 1 7 7 1 6 5 7 3 3 1 5 2 7 3 3 2 7 32 4 6 2 2 5 3 5 3 2734 0 1 0 1 1 2 0 113427712547
8 2024012显示开奖号 21 22 25 26 34 7 8 21 5 5 1 2 2 22 8 2 7 6 8 4 1 2 6 3 8 4 4 3 25 1 5 7 3 26 6 4 6 4 1 34 1 1 0 0 1 2 0 124538129658
9 2024013显示开奖号 05 22 25 28 30 8 9 1 28 6 2 3 3 22 9 3 8 7 9 30 2 3 7 4 9 5 5 4 25 2 5 8 4 1 7 5 7 5 2 1 1 1 1 0 1 1 0 1336492317612
10 2024014显示开奖号 04 05 16 21 31 9 10 21 1 7 3 4 4 1 10 4 9 16 10 1 3 4 8 5 314 6 5 1 3 5 9 5 2 8 6 8 6 3 2 1 0 1 1 1 1 0 24175103498111
11 2024015显示开奖号 08 11 14 24 31 10 14 1 2 8 4 8 5 2 11 5 10 1 11 2 4 5 9 2431 1 11 6 2 4 1 10 6 3 9 7 9 7 4 3 1 1 0 2 1 0 0 352856451912
12 2024016显示开奖号 15 18 25 27 29 11 1 2 3 9 5 1 15 3 29 6 11 2 12 3 5 6 10 1 1 2 1 1825 5 2 11 7 4 10 8 10 8 27 4 0 2 0 0 2 1 0 46391656210113
13 2024017显示开奖号 03 07 25 27 35 7 2 3 4 35 6 2 1 4 1 7 12 3 13 4 3 7 11 2 2 3 2 1 25 6 3 12 8 5 11 9 11 9 27 5 2 0 0 1 1 1 0 1744216731114
14 2024018显示开奖号 04 12 19 25 27 1 3 4 5 1 7 3 2 5 2 8 13 4 14 5 1 8 12 3 3 4 3 2 25 7 4 1219 6 12 10 12 10 27 6 0 0 0 0 2 3 0 1851327891225
15 2024019显示开奖号 19 20 26 29 30 2 4 5 6 2 8 4 3 6 29 9 14 5 15 30 2 9 13 4 4 1 4 3 1 8 5 1 1926 13 11 13 20 1 7 0 1 1 0 0 3 0 1934438911336
16 2024020显示开奖号 02 04 08 19 26 3 5 6 7 3 9 8 4 7 1 2 15 6 16 1 3 10 14 5 5 4 5 4 2 9 6 2 1926 14 12 14 1 2 8 0 1 1 0 1 2 0 22115691021447
17 2024021显示开奖号 01 12 16 20 28 4 6 7 28 4 1 1 5 8 2 1 16 16 17 2 4 11 15 6 6 1 6 5 3 10 7 12 1 1 15 13 15 20 3 9 1 1 1 0 0 2 0 31226171191558
18 2024022显示开奖号 07 09 11 31 32 7 7 8 1 5 1 2 6 9 3 2 9 1 18 3 5 12 16 7 31 2 11 6 4 32 8 1 2 2 16 14 16 1 4 10 1 0 1 1 2 0 0 4234721811669
19 2024023显示开奖号 08 10 12 14 22 1 14 9 2 6 2 8 7 22 4 3 1 2 19 4 6 10 17 8 1 3 1 7 5 1 9 12 3 3 17 15 17 2 5 11 1 2 0 1 0 1 0 53415321917710
20 2024024显示开奖号 03 05 12 17 26 2 1 10 3 7 3 1 8 1 5 4 2 3 20 5 3 1 17 9 2 4 2 8 6 2 512 4 26 18 16 18 3 6 12 0 0 0 2 0 3 0 14521432118812
21 2024025显示开奖号 01 02 08 18 27 3 2 11 4 8 18 9 2 6 2 3 4 21 6 1 2 1 10 3 5 3 18 7 3 1 1 5 1 19 17 19 4 27 13 0 2 1 0 1 1 0 1564254821991
22 2024026显示开奖号 01 18 21 26 33 4 3 21 5 9 1 1 10 3 7 1 4 5 22 7 2 3 2 11 4 6 4 18 8 4 2 2 6 2633 18 20 5 1 14 1 1 0 0 1 2 0 227136513201012
23 2024027显示开奖号 08 09 16 22 23 5 4 1 6 10 1 8 11 22 8 2 91623 8 3 4 3 12 5 7 5 1 9 5 3 3 7 1 1 19 21 6 2 15 0 2 3 0 0 0 0 31824772921111
24 2024028显示开奖号 13 18 20 26 28 6 5 2 28 11 2 1 12 1 9 3 1 1 1 9 4 5 4 13 6 8 6 18 10 6 4 4 8 26 2 20 1320 3 16 1 0 0 0 1 3 0 42945818122122
25 2024029显示开奖号 04 19 24 28 34 7 6 3 28 12 3 2 13 2 10 4 2 2 2 10 5 6 5 24 7 4 7 1 11 7 5 5 19 1 3 21 1 1 4 34 1 0 0 1 1 2 0 531045921223133
26 2024030显示开奖号 08 09 11 19 30 8 7 4 1 13 4 8 14 3 11 5 9 3 3 30 6 7 6 1 8 1 11 2 12 8 6 6 19 2 4 22 2 2 5 1 0 1 2 0 1 1 0 6411116323241412
27 2024031显示开奖号 09 12 15 30 34 9 8 5 2 14 5 1 15 4 12 6 9 4 4 30 7 8 7 2 9 2 1 3 13 9 7 12 1 3 5 23 3 3 6 34 0 1 2 0 0 2 0 751225643425151
28 2024032显示开奖号 05 15 26 33 35 10 9 6 3 35 6 2 15 5 13 7 1 5 5 1 8 9 8 3 10 3 2 4 14 10 5 1 2 2633 24 4 4 7 1 1 1 0 0 0 3 0 161331154926162
29 2024033显示开奖号 04 08 10 11 15 11 10 7 4 1 7 815 6 14 8 2 6 6 2 9 10 9 4 11 411 5 15 11 1 2 3 1 1 25 5 5 8 2 0 2 0 1 2 0 0 171442275927173
30 2024034显示开奖号 23 26 27 29 33 12 11 8 5 2 8 1 1 7 29 9 3 7 23 3 10 1 10 5 12 1 1 6 16 12 2 3 4 2633 26 6 6 27 3 0 1 1 0 0 3 0 281555318128184
    预测行一     0714212835010815222902091623300310172431041118253205121926330613202734  123456789101112
    预测行二预测行号
 0714212835010815222902091623300310172431041118253205121926330613202734  123456789101112
序号 期号 大乐透开奖结果 0714212835010815222902091623300310172431041118253205121926330613202734 0
1
2
3
4
5
6
123456789101112
除7余0号码 除7余1号码 除7余2号码 除7余3号码 除7余4号码 除7余5号码 除7余6号码 余数个数 后区走势
出现次数   74888173127906964103122777359861128293679698579170991338773917513377836589108         919191919191919191919191
最大遗漏期数   3027252923283635282234346823223038483731492825221628463733333330403323         919191919191919191919191
最大连出期数   32324422353322343233233353323322235         919191919191919191919191
平均遗漏值   75673578436796465855957535757366854         919191919191919191919191
当前遗漏期数   32117529131101311173011983103900491462982020         919191919191919191919191
出现次数   32353496433542543233755526669412475         643785469134
最大遗漏期数   121111714941491491672210101217131287816129128619262110816         791597109114281810
最大连出期数   10000200001000010000200002000010000         211222112111
平均遗漏值   9995774879767145791479556896664131514766         5774467542997
当前遗漏期数   1211852811709370310110512116161223400266603         281550310128184
参数说明: 是指红球号码除以7的余数0、1、2、3、4、5、6,也称为0路、1路、2路、3路、4路、5路、6路
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期