您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 大乐透走势图 > 大乐透号码比较走势图

分享到:

大乐透号码比较走势图

标注形式选择: 辅助线
序号
排序
前区 后区 1位
2位
奇偶 质合 012路 五行 1位
3位
奇偶 质合 012路 五行 1位
4位
奇偶 质合 012路 五行 1位
5位
奇偶 质合 012路 五行
1 2024014 04 05 16 21 31 09 11 04 05 1 2 04 16 1 1 04 21 1 0 04 31 1 1
2 2024015 08 11 14 24 31 05 06 08 11 2 2 08 14 2 2 08 24 2 0 08 31 2 1
3 2024016 15 18 25 27 29 06 11 15 18 0 0 15 25 0 1 15 27 0 0 15 29 0 2
4 2024017 03 07 25 27 35 01 04 03 07 0 1 03 25 0 1 03 27 0 0 03 35 0 2
5 2024018 04 12 19 25 27 01 09 04 12 1 0 04 19 1 1 04 25 1 1 04 27 1 0
6 2024019 19 20 26 29 30 03 04 19 20 1 2 19 26 1 2 19 29 1 2 19 30 1 0
7 2024020 02 04 08 19 26 02 06 02 04 2 1 02 08 2 2 02 19 2 1 02 26 2 2
8 2024021 01 12 16 20 28 07 09 01 12 1 0 01 16 1 1 01 20 1 2 01 28 1 1
9 2024022 07 09 11 31 32 04 08 07 09 1 0 07 11 1 2 07 31 1 1 07 32 1 2
10 2024023 08 10 12 14 22 05 09 08 10 2 1 08 12 2 0 08 14 2 2 08 22 2 1
11 2024024 03 05 12 17 26 01 12 03 05 0 2 03 12 0 0 03 17 0 2 03 26 0 2
12 2024025 01 02 08 18 27 04 08 01 02 1 2 01 08 1 2 01 18 1 0 01 27 1 0
13 2024026 01 18 21 26 33 02 12 01 18 1 0 01 21 1 0 01 26 1 2 01 33 1 0
14 2024027 08 09 16 22 23 07 09 08 09 2 0 08 16 2 1 08 22 2 1 08 23 2 2
15 2024028 13 18 20 26 28 04 08 13 18 1 0 13 20 1 2 13 26 1 2 13 28 1 1
16 2024029 04 19 24 28 34 04 05 04 19 1 1 04 24 1 0 04 28 1 1 04 34 1 1
17 2024030 08 09 11 19 30 06 12 08 09 2 0 08 11 2 2 08 19 2 1 08 30 2 0
18 2024031 09 12 15 30 34 05 06 09 12 0 0 09 15 0 0 09 30 0 0 09 34 0 1
19 2024032 05 15 26 33 35 01 09 05 15 2 0 05 26 2 2 05 33 2 0 05 35 2 2
20 2024033 04 08 10 11 15 07 09 04 08 1 2 04 10 1 1 04 11 1 2 04 15 1 0
21 2024034 23 26 27 29 33 05 08 23 26 2 2 23 27 2 0 23 29 2 2 23 33 2 0
22 2024035 05 13 17 29 33 05 12 05 13 2 1 05 17 2 2 05 29 2 2 05 33 2 0
23 2024036 02 05 11 32 34 06 10 02 05 2 2 02 11 2 2 02 32 2 2 02 34 2 1
24 2024037 17 19 20 29 35 07 11 17 19 2 1 17 20 2 2 17 29 2 2 17 35 2 2
25 2024038 15 22 24 25 29 01 05 15 22 0 1 15 24 0 0 15 25 0 1 15 29 0 2
26 2024039 03 10 11 20 22 06 10 03 10 0 1 03 11 0 2 03 20 0 2 03 22 0 1
27 2024040 05 12 16 29 30 03 06 05 12 2 0 05 16 2 1 05 29 2 2 05 30 2 0
28 2024041 06 08 14 16 28 03 05 06 08 0 2 06 14 0 2 06 16 0 1 06 28 0 1
29 2024042 01 08 15 23 35 05 12 01 08 1 2 01 15 1 0 01 23 1 2 01 35 1 2
30 2024043 03 04 08 14 27 05 07 03 04 0 1 03 08 0 2 03 14 0 2 03 27 0 0
序号 期号 前区 后区 1位
2位
奇偶 质合 012路 五行 1位
3位
奇偶 质合 012路 五行 1位
4位
奇偶 质合 012路 五行 1位
5位
奇偶 质合 012路 五行
参数说明: 012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路
0路:03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33
1路:01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34
2路:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35
五行属性: 金:09 10 21 22 33 木:03 04 15 16 27 28 35 水:01 12 13 24 25 34 火:06 07 18 19 30 31 土:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32
质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31
合 数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期