您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 大乐透走势图 > 大乐透第二位号码比较走势图

分享到:

大乐透第二位号码比较走势图

标注形式选择: 辅助线
序号
排序
前区 后区 2位
1位
奇偶 质合 012路 五行 2位
3位
奇偶 质合 012路 五行 2位
4位
奇偶 质合 012路 五行 2位
5位
奇偶 质合 012路 五行
1 2024016 15 18 25 27 29 06 11 18 15 0 0 18 25 0 1 18 27 0 0 18 29 0 2
2 2024017 03 07 25 27 35 01 04 07 03 1 0 07 25 1 1 07 27 1 0 07 35 1 2
3 2024018 04 12 19 25 27 01 09 12 04 0 1 12 19 0 1 12 25 0 1 12 27 0 0
4 2024019 19 20 26 29 30 03 04 20 19 2 1 20 26 2 2 20 29 2 2 20 30 2 0
5 2024020 02 04 08 19 26 02 06 04 02 1 2 04 08 1 2 04 19 1 1 04 26 1 2
6 2024021 01 12 16 20 28 07 09 12 01 0 1 12 16 0 1 12 20 0 2 12 28 0 1
7 2024022 07 09 11 31 32 04 08 09 07 0 1 09 11 0 2 09 31 0 1 09 32 0 2
8 2024023 08 10 12 14 22 05 09 10 08 1 2 10 12 1 0 10 14 1 2 10 22 1 1
9 2024024 03 05 12 17 26 01 12 05 03 2 0 05 12 2 0 05 17 2 2 05 26 2 2
10 2024025 01 02 08 18 27 04 08 02 01 2 1 02 08 2 2 02 18 2 0 02 27 2 0
11 2024026 01 18 21 26 33 02 12 18 01 0 1 18 21 0 0 18 26 0 2 18 33 0 0
12 2024027 08 09 16 22 23 07 09 09 08 0 2 09 16 0 1 09 22 0 1 09 23 0 2
13 2024028 13 18 20 26 28 04 08 18 13 0 1 18 20 0 2 18 26 0 2 18 28 0 1
14 2024029 04 19 24 28 34 04 05 19 04 1 1 19 24 1 0 19 28 1 1 19 34 1 1
15 2024030 08 09 11 19 30 06 12 09 08 0 2 09 11 0 2 09 19 0 1 09 30 0 0
16 2024031 09 12 15 30 34 05 06 12 09 0 0 12 15 0 0 12 30 0 0 12 34 0 1
17 2024032 05 15 26 33 35 01 09 15 05 0 2 15 26 0 2 15 33 0 0 15 35 0 2
18 2024033 04 08 10 11 15 07 09 08 04 2 1 08 10 2 1 08 11 2 2 08 15 2 0
19 2024034 23 26 27 29 33 05 08 26 23 2 2 26 27 2 0 26 29 2 2 26 33 2 0
20 2024035 05 13 17 29 33 05 12 13 05 1 2 13 17 1 2 13 29 1 2 13 33 1 0
21 2024036 02 05 11 32 34 06 10 05 02 2 2 05 11 2 2 05 32 2 2 05 34 2 1
22 2024037 17 19 20 29 35 07 11 19 17 1 2 19 20 1 2 19 29 1 2 19 35 1 2
23 2024038 15 22 24 25 29 01 05 22 15 1 0 22 24 1 0 22 25 1 1 22 29 1 2
24 2024039 03 10 11 20 22 06 10 10 03 1 0 10 11 1 2 10 20 1 2 10 22 1 1
25 2024040 05 12 16 29 30 03 06 12 05 0 2 12 16 0 1 12 29 0 2 12 30 0 0
26 2024041 06 08 14 16 28 03 05 08 06 2 0 08 14 2 2 08 16 2 1 08 28 2 1
27 2024042 01 08 15 23 35 05 12 08 01 2 1 08 15 2 0 08 23 2 2 08 35 2 2
28 2024043 03 04 08 14 27 05 07 04 03 1 0 04 08 1 2 04 14 1 2 04 27 1 0
29 2024044 03 13 15 17 22 06 10 13 03 1 0 13 15 1 0 13 17 1 2 13 22 1 1
30 2024045 09 10 14 31 32 03 08 10 09 1 0 10 14 1 2 10 31 1 1 10 32 1 2
序号 期号 前区 后区 2位
1位
奇偶 质合 012路 五行 2位
3位
奇偶 质合 012路 五行 2位
4位
奇偶 质合 012路 五行 2位
5位
奇偶 质合 012路 五行
参数说明: 012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路
0路:03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33
1路:01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34
2路:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35
五行属性: 金:09 10 21 22 33 木:03 04 15 16 27 28 35 水:01 12 13 24 25 34 火:06 07 18 19 30 31 土:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32
质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31
合 数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期