您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 大乐透走势图 > 大乐透第三位号码比较走势图

分享到:

大乐透第三位号码比较走势图

标注形式选择: 辅助线
序号
排序
前区 后区 3位
1位
奇偶 质合 012路 五行 3位
2位
奇偶 质合 012路 五行 3位
4位
奇偶 质合 012路 五行 3位
5位
奇偶 质合 012路 五行
1 2024017 03 07 25 27 35 01 04 25 03 1 0 25 07 1 1 25 27 1 0 25 35 1 2
2 2024018 04 12 19 25 27 01 09 19 04 1 1 19 12 1 0 19 25 1 1 19 27 1 0
3 2024019 19 20 26 29 30 03 04 26 19 2 1 26 20 2 2 26 29 2 2 26 30 2 0
4 2024020 02 04 08 19 26 02 06 08 02 2 2 08 04 2 1 08 19 2 1 08 26 2 2
5 2024021 01 12 16 20 28 07 09 16 01 1 1 16 12 1 0 16 20 1 2 16 28 1 1
6 2024022 07 09 11 31 32 04 08 11 07 2 1 11 09 2 0 11 31 2 1 11 32 2 2
7 2024023 08 10 12 14 22 05 09 12 08 0 2 12 10 0 1 12 14 0 2 12 22 0 1
8 2024024 03 05 12 17 26 01 12 12 03 0 0 12 05 0 2 12 17 0 2 12 26 0 2
9 2024025 01 02 08 18 27 04 08 08 01 2 1 08 02 2 2 08 18 2 0 08 27 2 0
10 2024026 01 18 21 26 33 02 12 21 01 0 1 21 18 0 0 21 26 0 2 21 33 0 0
11 2024027 08 09 16 22 23 07 09 16 08 1 2 16 09 1 0 16 22 1 1 16 23 1 2
12 2024028 13 18 20 26 28 04 08 20 13 2 1 20 18 2 0 20 26 2 2 20 28 2 1
13 2024029 04 19 24 28 34 04 05 24 04 0 1 24 19 0 1 24 28 0 1 24 34 0 1
14 2024030 08 09 11 19 30 06 12 11 08 2 2 11 09 2 0 11 19 2 1 11 30 2 0
15 2024031 09 12 15 30 34 05 06 15 09 0 0 15 12 0 0 15 30 0 0 15 34 0 1
16 2024032 05 15 26 33 35 01 09 26 05 2 2 26 15 2 0 26 33 2 0 26 35 2 2
17 2024033 04 08 10 11 15 07 09 10 04 1 1 10 08 1 2 10 11 1 2 10 15 1 0
18 2024034 23 26 27 29 33 05 08 27 23 0 2 27 26 0 2 27 29 0 2 27 33 0 0
19 2024035 05 13 17 29 33 05 12 17 05 2 2 17 13 2 1 17 29 2 2 17 33 2 0
20 2024036 02 05 11 32 34 06 10 11 02 2 2 11 05 2 2 11 32 2 2 11 34 2 1
21 2024037 17 19 20 29 35 07 11 20 17 2 2 20 19 2 1 20 29 2 2 20 35 2 2
22 2024038 15 22 24 25 29 01 05 24 15 0 0 24 22 0 1 24 25 0 1 24 29 0 2
23 2024039 03 10 11 20 22 06 10 11 03 2 0 11 10 2 1 11 20 2 2 11 22 2 1
24 2024040 05 12 16 29 30 03 06 16 05 1 2 16 12 1 0 16 29 1 2 16 30 1 0
25 2024041 06 08 14 16 28 03 05 14 06 2 0 14 08 2 2 14 16 2 1 14 28 2 1
26 2024042 01 08 15 23 35 05 12 15 01 0 1 15 08 0 2 15 23 0 2 15 35 0 2
27 2024043 03 04 08 14 27 05 07 08 03 2 0 08 04 2 1 08 14 2 2 08 27 2 0
28 2024044 03 13 15 17 22 06 10 15 03 0 0 15 13 0 1 15 17 0 2 15 22 0 1
29 2024045 09 10 14 31 32 03 08 14 09 2 0 14 10 2 1 14 31 2 1 14 32 2 2
30 2024046 06 12 17 29 30 07 11 17 06 2 0 17 12 2 0 17 29 2 2 17 30 2 0
序号 期号 前区 后区 3位
1位
奇偶 质合 012路 五行 3位
2位
奇偶 质合 012路 五行 3位
4位
奇偶 质合 012路 五行 3位
5位
奇偶 质合 012路 五行
参数说明: 012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路
0路:03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33
1路:01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34
2路:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35
五行属性: 金:09 10 21 22 33 木:03 04 15 16 27 28 35 水:01 12 13 24 25 34 火:06 07 18 19 30 31 土:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32
质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31
合 数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期