您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 大乐透走势图 > 大乐透大小走势图

分享到:

大乐透大小走势图

标注形式选择: 辅助线 带折线
序号
排序
大乐透开奖结果 前区属性 后区走势
前区 后区 红一 红二 红三 红四 红五 前区大小排列 前区大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 2024017 03 07 25 27 35 01 04 3:2 3:2111411111111
2 2024018 04 12 19 25 27 01 09 3:2 3:2122122229222
3 2024019 19 20 26 29 30 03 04 5:0 5:0133433331333
4 2024020 02 04 08 19 26 02 06 2:3 2:3221146442444
5 2024021 01 12 16 20 28 07 09 2:3 2:3312251759555
6 2024022 07 09 11 31 32 04 08 2:3 2:3423462181666
7 2024023 08 10 12 14 22 05 09 1:4 1:4534153219777
8 2024024 03 05 12 17 26 01 12 1:4 1:41452143218812
9 2024025 01 02 08 18 27 04 08 2:3 2:3156425482991
10 2024026 01 18 21 26 33 02 12 4:1 4:1227136513101012
11 2024027 08 09 16 22 23 07 09 2:3 2:331824772911111
12 2024028 13 18 20 26 28 04 08 4:1 4:142945818112122
13 2024029 04 19 24 28 34 04 05 4:1 4:1531045921213133
14 2024030 08 09 11 19 30 06 12 2:3 2:36411116323141412
15 2024031 09 12 15 30 34 05 06 2:3 2:3751225643415151
16 2024032 05 15 26 33 35 01 09 3:2 3:2161331154916162
17 2024033 04 08 10 11 15 07 09 0:5 0:5171442275917173
18 2024034 23 26 27 29 33 05 08 5:0 5:0281555318118184
19 2024035 05 13 17 29 33 05 12 2:3 2:33916654212191912
20 2024036 02 05 11 32 34 06 10 2:3 2:34101771632310201
21 2024037 17 19 20 29 35 07 11 4:1 4:1511188217341112
22 2024038 15 22 24 25 29 01 05 4:1 4:111219952145213
23 2024039 03 10 11 20 22 06 10 2:3 2:31132010162561024
24 2024040 05 12 16 29 30 03 06 2:3 2:321431126367135
25 2024041 06 08 14 16 28 03 05 1:4 1:431531251478246
26 2024042 01 08 15 23 35 05 12 2:3 2:3416113525893512
27 2024043 03 04 08 14 27 05 07 1:4 1:4517214537910461
28 2024044 03 13 15 17 22 06 10 1:4 1:461831516110111072
29 2024045 09 10 14 31 32 03 08 2:3 2:3719316212812183
30 2024046 06 12 17 29 30 07 11 2:3 2:38201173271132114
序号 期号 前区 后区 红一 红二 红三 红四 红五 前区大小排列 前区大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
大乐透开奖结果 前区属性 后区走势
参数说明: 大小:1-17为小,18-35为大
012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路
大小比:大数与小数的比值。例:大数有2个,小数有3个,大小比为2:3
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期