序号 | 期 号 |
大乐透开奖结果 | 后区走势 | 号码属性 | ||||||||||||||||
前区 | 后区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 | ||
1 | 2024077 | 01 03 25 26 29 | 06 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 2:0:0 | 1:1:0 |
2 | 2024078 | 05 07 10 14 15 | 04 07 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2:0 | 0:1:1 |
3 | 2024079 | 03 08 17 18 23 | 06 11 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 11 | 2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 1:1:0 |
4 | 2024080 | 03 05 24 27 28 | 09 11 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 11 | 3 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0:1 | 2:0:0 |
5 | 2024081 | 14 15 25 27 34 | 01 10 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2:0 | 1:0:1 |
6 | 2024082 | 08 21 23 24 26 | 04 05 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:1:1 | 0:1:1 |
7 | 2024083 | 09 11 12 13 30 | 07 09 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 9 | 2 | 3 | 6 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1:0 | 1:1:0 |
8 | 2024084 | 04 11 16 17 23 | 05 10 | 3 | 8 | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 1 | 10 | 4 | 7 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 1:1:0 |
9 | 2024085 | 02 09 16 29 35 | 01 06 | 1 | 9 | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | 2 | 1 | 5 | 8 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1:0 | 0:1:1 |
10 | 2024086 | 11 12 14 22 28 | 07 11 | 1 | 10 | 10 | 4 | 2 | 1 | 7 | 10 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:1:1 | 1:1:0 |
11 | 2024087 | 07 10 20 28 34 | 05 10 | 2 | 11 | 11 | 5 | 5 | 2 | 1 | 11 | 4 | 10 | 1 | 10 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1:1 | 1:1:0 |
12 | 2024088 | 01 02 23 28 32 | 03 05 | 3 | 12 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 12 | 5 | 1 | 2 | 11 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:0:1 | 0:1:1 |
13 | 2024089 | 05 06 29 30 34 | 07 08 | 4 | 13 | 1 | 7 | 1 | 4 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 12 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:1:1 | 0:2:0 |
14 | 2024090 | 02 03 06 28 33 | 07 11 | 5 | 14 | 2 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 7 | 3 | 11 | 13 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:1:1 | 1:1:0 |
15 | 2024091 | 01 08 11 17 21 | 01 02 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 14 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 0:1:1 | 0:0:2 |
16 | 2024092 | 02 04 25 26 31 | 01 06 | 1 | 1 | 4 | 10 | 4 | 6 | 2 | 3 | 9 | 5 | 2 | 15 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1:0 | 0:1:1 |
17 | 2024093 | 16 24 26 28 29 | 08 12 | 1 | 2 | 5 | 11 | 5 | 1 | 3 | 8 | 10 | 6 | 3 | 12 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:0:1 | 1:1:0 |
18 | 2024094 | 12 13 24 29 31 | 02 08 | 2 | 2 | 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 8 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0:2 | 0:1:1 |
19 | 2024095 | 01 07 19 26 27 | 03 05 | 3 | 1 | 3 | 13 | 5 | 3 | 5 | 1 | 12 | 8 | 5 | 2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:0:1 | 0:1:1 |
20 | 2024096 | 02 03 23 27 31 | 01 10 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 4 | 6 | 2 | 13 | 10 | 6 | 3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2:0 | 1:0:1 |
21 | 2024097 | 07 11 12 14 19 | 02 08 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 5 | 7 | 8 | 14 | 1 | 7 | 4 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0:2 | 0:1:1 |
22 | 2024098 | 03 10 15 19 29 | 09 10 | 2 | 1 | 3 | 16 | 3 | 6 | 8 | 1 | 9 | 10 | 8 | 5 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1:0 | 2:0:0 |
23 | 2024099 | 04 10 24 31 35 | 05 08 | 3 | 2 | 4 | 17 | 5 | 7 | 9 | 8 | 1 | 1 | 9 | 6 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0:2 | 0:2:0 |
24 | 2024100 | 02 12 19 22 32 | 05 11 | 4 | 3 | 5 | 18 | 5 | 8 | 10 | 1 | 2 | 2 | 11 | 7 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0:2 | 1:1:0 |
25 | 2024101 | 16 19 22 27 35 | 06 10 | 5 | 4 | 6 | 19 | 1 | 6 | 11 | 2 | 3 | 10 | 1 | 8 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1:0 | 1:1:0 |
26 | 2024102 | 01 05 09 14 20 | 05 11 | 6 | 5 | 7 | 20 | 5 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0:2 | 1:1:0 |
27 | 2024103 | 19 21 29 32 33 | 06 08 | 7 | 6 | 8 | 21 | 1 | 6 | 13 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:0:1 | 0:2:0 |
28 | 2024104 | 01 04 09 13 17 | 06 09 | 8 | 7 | 9 | 22 | 2 | 6 | 14 | 1 | 9 | 3 | 2 | 11 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0:0 | 1:1:0 |
29 | 2024105 | 14 20 21 28 32 | 09 11 | 9 | 8 | 10 | 23 | 3 | 1 | 15 | 2 | 9 | 4 | 11 | 12 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0:1 | 2:0:0 |
30 | 2024106 | 05 11 19 22 29 | 02 12 | 10 | 2 | 11 | 24 | 4 | 2 | 16 | 3 | 1 | 5 | 1 | 12 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0:1 | 1:0:1 |
序号 | 期号 | 前区 | 后区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 012路比 | 大中小比 |
大乐透开奖结果 | 后区走势 | 号码属性 | ||||||||||||||||||
出现次数 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | ||||||||
最大遗漏期数 | 10 | 14 | 11 | 24 | 6 | 8 | 16 | 12 | 14 | 8 | 9 | 15 | ||||||||
最大连出期数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
平均遗漏值 | 5 | 7 | 9 | 14 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 14 | ||||||||
当前遗漏期数 | 10 | 0 | 11 | 24 | 4 | 2 | 16 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | ||||||||
参数说明: |
质 数:01 02 03 05 07 11 合 数:04 06 08 09 10 12 012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路 大 小:1-6为小,7-12为大 大中小:1-4为小,5-8为中,9-12为大 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |