您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 大乐透走势图 > 大乐透012路走势图

分享到:

大乐透012路走势图

标注形式选择: 辅助线 带折线
序号
排序
大乐透开奖结果 前区属性 前区0 1 2路比值
前区 后区 前区0 1 2路排列 0:0:5 0:5:0 0:1:4 0:4:1 1:0:4 0:2:3 0:3:2 2:0:3 1:1:3 1:3:1 1:2:2 2:2:1
5:0:0 1:4:0 4:0:1 4:1:0 2:3:0 3:0:2 3:2:0 3:1:1 2:1:2
1 2024014 04 05 16 21 31 09 11 12101 1:3:1
2 2024015 08 11 14 24 31 05 06 22201 1:1:3
3 2024016 15 18 25 27 29 06 11 00102 3:1:1
4 2024017 03 07 25 27 35 01 04 01102 2:2:1
5 2024018 04 12 19 25 27 01 09 10110 2:3:0
6 2024019 19 20 26 29 30 03 04 12220 1:1:3
7 2024020 02 04 08 19 26 02 06 21212 0:2:3
8 2024021 01 12 16 20 28 07 09 10121 1:3:1
9 2024022 07 09 11 31 32 04 08 10212 1:2:2
10 2024023 08 10 12 14 22 05 09 21021 1:2:2
11 2024024 03 05 12 17 26 01 12 02022 2:0:3
12 2024025 01 02 08 18 27 04 08 12200 2:1:2
13 2024026 01 18 21 26 33 02 12 10020 3:1:1
14 2024027 08 09 16 22 23 07 09 20112 1:2:2
15 2024028 13 18 20 26 28 04 08 10221 1:2:2
16 2024029 04 19 24 28 34 04 05 11011 1:4:0
17 2024030 08 09 11 19 30 06 12 20210 2:1:2
18 2024031 09 12 15 30 34 05 06 00001 4:1:0
19 2024032 05 15 26 33 35 01 09 20202 2:0:3
20 2024033 04 08 10 11 15 07 09 12120 1:2:2
21 2024034 23 26 27 29 33 05 08 22020 2:0:3
22 2024035 05 13 17 29 33 05 12 21220 1:1:3
23 2024036 02 05 11 32 34 06 10 22221 0:1:4
24 2024037 17 19 20 29 35 07 11 21222 0:1:4
25 2024038 15 22 24 25 29 01 05 01012 2:2:1
26 2024039 03 10 11 20 22 06 10 01221 1:2:2
27 2024040 05 12 16 29 30 03 06 20120 2:1:2
28 2024041 06 08 14 16 28 03 05 02211 1:2:2
29 2024042 01 08 15 23 35 05 12 12022 1:1:3
30 2024043 03 04 08 14 27 05 07 01220 2:1:2
序号 期号 前区 后区 前区0 1 2路排列 5:0:0 1:4:0 4:0:1 4:1:0 2:3:0 3:0:2 3:2:0 3:1:1 2:1:2
0:0:5 0:5:0 0:1:4 0:4:1 1:0:4 0:2:3 0:3:2 2:0:3 1:1:3 1:3:1 1:2:2 2:2:1
大乐透开奖结果 前区属性 前区0 1 2路比值
出现次数     00000 045813
最大遗漏期数     00000 3015984
最大连出期数     00000 02134
平均遗漏值     00000 309664
当前遗漏期数     00000 306910
参数说明: 012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路
0路:03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33
1路:01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34
2路:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期