序号 | 期 号 ![]() |
大乐透开奖结果 | 前区属性 | ||||||||||||||||||
前区 | 后区 | 大中小排列 | 大中小比 | 0,1,2路 | 012比 | 复隔中排列 | 复隔中比 | ||||||||||||||
1 | 2020128 | 09 12 13 26 33 | 04 10 | 小 | 小 | 中 | 大 | 大 | 2:1:2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3:1:1 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 0:0:5 |
2 | 2020129 | 10 22 27 33 34 | 01 11 | 小 | 中 | 大 | 大 | 大 | 3:1:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3:0 | 中 | 中 | 中 | 复 | 中 | 1:0:4 |
3 | 2020130 | 16 17 23 26 32 | 02 12 | 中 | 中 | 中 | 大 | 大 | 2:3:0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0:1:4 | 中 | 中 | 中 | 隔 | 中 | 0:1:4 |
4 | 2020131 | 08 25 27 29 35 | 02 03 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:0:1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1:1:3 | 中 | 中 | 隔 | 中 | 中 | 0:1:4 |
5 | 2020132 | 03 15 16 17 21 | 07 10 | 小 | 中 | 中 | 中 | 中 | 0:4:1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3:1:1 | 中 | 中 | 隔 | 隔 | 中 | 0:2:3 |
6 | 2020133 | 11 24 26 33 35 | 08 09 | 小 | 中 | 大 | 大 | 大 | 3:1:1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2:0:3 | 中 | 中 | 中 | 中 | 隔 | 0:1:4 |
7 | 2020134 | 08 11 13 22 25 | 04 07 | 小 | 小 | 中 | 中 | 大 | 1:2:2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0:3:2 | 中 | 复 | 中 | 中 | 中 | 1:0:4 |
8 | 2021001 | 02 06 12 19 33 | 08 09 | 小 | 小 | 小 | 中 | 大 | 1:1:3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:1:1 | 中 | 中 | 中 | 中 | 隔 | 0:1:4 |
9 | 2021002 | 02 16 26 31 34 | 09 11 | 小 | 中 | 大 | 大 | 大 | 3:1:1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0:3:2 | 复 | 中 | 中 | 中 | 中 | 1:0:4 |
10 | 2021003 | 07 21 28 31 35 | 04 10 | 小 | 中 | 大 | 大 | 大 | 3:1:1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1:3:1 | 中 | 中 | 中 | 复 | 中 | 1:0:4 |
11 | 2021004 | 05 10 17 23 28 | 02 08 | 小 | 小 | 中 | 中 | 大 | 1:2:2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0:2:3 | 中 | 中 | 中 | 中 | 复 | 1:0:4 |
12 | 2021005 | 03 07 10 12 35 | 03 05 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 1:0:4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2:2:1 | 中 | 隔 | 复 | 中 | 隔 | 1:2:2 |
13 | 2021006 | 04 22 25 28 35 | 04 05 | 小 | 中 | 大 | 大 | 大 | 3:1:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0:4:1 | 中 | 中 | 中 | 隔 | 复 | 1:1:3 |
14 | 2021007 | 05 23 30 34 35 | 08 10 | 小 | 中 | 大 | 大 | 大 | 3:1:1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1:1:3 | 中 | 中 | 中 | 中 | 复 | 1:0:4 |
15 | 2021008 | 05 19 20 27 33 | 03 08 | 小 | 中 | 中 | 大 | 大 | 2:2:1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:1:2 | 复 | 中 | 中 | 中 | 中 | 1:0:4 |
16 | 2021009 | 01 03 20 29 32 | 05 12 | 小 | 小 | 中 | 大 | 大 | 2:1:2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1:1:3 | 中 | 中 | 复 | 中 | 中 | 1:0:4 |
17 | 2021010 | 01 05 16 22 34 | 08 11 | 小 | 小 | 中 | 中 | 大 | 1:2:2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0:4:1 | 复 | 隔 | 中 | 中 | 中 | 1:1:3 |
18 | 2021011 | 06 09 11 14 21 | 01 03 | 小 | 小 | 小 | 中 | 中 | 0:2:3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3:0:2 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 0:0:5 |
19 | 2021012 | 06 12 20 23 33 | 01 09 | 小 | 小 | 中 | 中 | 大 | 1:2:2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3:0:2 | 复 | 中 | 中 | 中 | 中 | 1:0:4 |
20 | 2021013 | 21 27 28 30 34 | 08 11 | 中 | 大 | 大 | 大 | 大 | 4:1:0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3:2:0 | 隔 | 中 | 中 | 中 | 中 | 0:1:4 |
21 | 2021014 | 07 13 20 27 29 | 04 09 | 小 | 中 | 中 | 大 | 大 | 2:2:1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1:2:2 | 中 | 中 | 隔 | 复 | 中 | 1:1:3 |
22 | 2021015 | 04 08 17 19 25 | 01 07 | 小 | 小 | 中 | 中 | 大 | 1:2:2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0:3:2 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 0:0:5 |
23 | 2021016 | 08 09 10 19 34 | 01 02 | 小 | 小 | 小 | 中 | 大 | 1:1:3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1:3:1 | 复 | 中 | 中 | 复 | 中 | 2:0:3 |
24 | 2021017 | 17 21 26 29 32 | 02 07 | 中 | 中 | 大 | 大 | 大 | 3:2:0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1:0:4 | 隔 | 中 | 中 | 中 | 中 | 0:1:4 |
25 | 2021018 | 02 20 23 26 34 | 05 10 | 小 | 中 | 中 | 大 | 大 | 2:2:1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0:1:4 | 中 | 中 | 中 | 复 | 隔 | 1:1:3 |
26 | 2021019 | 01 12 13 28 29 | 03 04 | 小 | 小 | 中 | 大 | 大 | 2:1:2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1:3:1 | 中 | 中 | 中 | 中 | 隔 | 0:1:4 |
27 | 2021020 | 07 21 22 30 33 | 04 06 | 小 | 中 | 中 | 大 | 大 | 2:2:1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:2:0 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 0:0:5 |
28 | 2021021 | 16 18 29 33 35 | 09 12 | 中 | 中 | 大 | 大 | 大 | 3:2:0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2:1:2 | 中 | 中 | 隔 | 复 | 中 | 1:1:3 |
29 | 2021022 | 02 12 22 30 33 | 02 04 | 小 | 小 | 中 | 大 | 大 | 2:1:2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3:1:1 | 中 | 中 | 隔 | 隔 | 复 | 1:2:2 |
30 | 2021023 | 07 09 13 16 32 | 02 09 | 小 | 小 | 中 | 中 | 大 | 1:2:2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1:3:1 | 中 | 中 | 中 | 隔 | 中 | 0:1:4 |
序号 | 期号 | 前区 | 后区 | 大中小排列 | 大中小比 | 0,1,2路 | 012比 | 复隔中排列 | 复隔中比 | ||||||||||||
大乐透开奖结果 | 前区属性 | ||||||||||||||||||||
参数说明: |
012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路 0路:03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 1路:01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 2路:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 大中小:1-12为小,13-24为中,25-35为大 复 号:与上一期开奖结果的某一个数字相同的号码 隔 号:与上上期开奖结果的某一个数字相同的号码 中 号:除了以上2种以外的号码 既是复号,又是隔号,按复号显示,优先级顺序为复-隔-中 |