您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 排列三走势图 > 排列三和值振幅走势图

分享到:

排列三和值振幅走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 和值 振幅 和值振幅走势 和值振幅属性
01234567891011121314151617181920212223242526270路1路2路
1 2024076 968 23 0 0111111111111111111111111111 0
2 2024077 626 14 9 1222222229222222222222222222 0
3 2024078 126 9 5 2333353331333333333333333333 2
4 2024079 889 25 16 34444144424444441644444444444 1
5 2024080 012 3 22 45555255535555551555552255555 1
6 2024081 928 19 16 56666366646666661666666166666 1
7 2024082 571 13 6 6777746775777777177777277777 0
8 2024083 232 7 6 7888856886888888288888388888 0
9 2024084 549 18 11 89999619979119999399999499999 2
10 2024085 493 16 2 910210107210108101101010104101010101051010101010 2
11 2024086 278 17 1 101111118311119112111111115111111111161111111111 1
12 2024087 161 8 9 111212129412129123121212126121212121271212121212 0
13 2024088 819 18 10 1223131310513131104131313137131313131381313131313 1
14 2024089 117 9 9 133414141161414915141414148141414141491414141414 0
15 2024090 206 8 1 1415151512715151261515151591515151515101515151515 1
16 2024091 196 16 8 1516161613816823716161616101616161616111616161616 2
17 2024092 150 6 10 16271717149171310817171717111717171717121717171717 1
18 2024093 935 17 11 173818181510182411118181818121818181818131818181818 2
19 2024094 271 10 7 1849191916117352119191919131919191919141919191919 1
20 2024095 175 13 3 1951032017121463220202020142020202020152020202020 0
21 2024096 463 13 0 061112118132574321212121152121212121162121212121 0
22 2024097 863 17 4 17122419143685422222222162222222222172222222222 1
23 2024098 247 13 4 28133420154796523232323172323232323182323232323 1
24 2024099 102 3 10 3914412116581010624242424182424242424192424242424 1
25 2024100 157 13 10 41015522217691110725252525192525252525202525252525 1
26 2024101 030 3 10 511166323187101210826262626202626262626212626262626 1
27 2024102 215 8 5 6121774519811131927272727212727272727222727272727 2
28 2024103 551 11 3 71318351209121421028282828222828282828232828282828 0
29 2024104 474 15 4 814191422110131531129292929232929292929242929292929 1
30 2024105 210 3 12 915202132211141641212303030243030303030253030303030 0
    预测行一     0123456789101112131415161718192021222324252627012
    预测行二预测行号
 0123456789101112131415161718192021222324252627012
序号 期号 奖号 和值振幅01234567891011121314151617181920212223242526270路1路2路
和值振幅走势 和值振幅属性
出现次数00 2212322113521000200000100000121832710201014611316
最大遗漏期数00 1910919212361815912829303030330303030304303030303063243636482553
最大连出期数00 11112121113110001000001000003632436252135
平均遗漏值00 14915914914151514692930303014303030303015303030303052143335451534
当前遗漏期数00 9152021322111416412030303024303030303025303030303020240200132501
参数说明: 振 幅:本期出现的号码与上期的差值。例:本期和值是8,上期是1,则振幅为7。
大 小:0-4为小,5-9为大
大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大;
质 数:01 02 03 05 07
合 数:00 04 06 08 09
012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路;
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期