您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 排列三走势图 > 排列三跨度振幅走势图

分享到:

排列三跨度振幅走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 跨度 跨度走势 跨度
振幅
跨度振幅走势 跨度振幅属性
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路
1 2024070 891 8 1111111181 0 0111111111 0
2 2024071 258 6 2222226212 2 1222222222 2
3 2024072 341 3 3333331323 3 2313333333 0
4 2024073 590 9 4441442439 6 3421446444 0
5 2024074 629 7 5552553741 2 4522551555 2
6 2024075 285 6 6663666152 1 5113662666 1
7 2024076 968 3 7773771263 3 6123773777 0
8 2024077 626 4 8881482374 1 7131884888 1
9 2024078 126 5 9992153485 1 8142995999 1
10 2024079 889 1 101103214596 4 91534106101010 1
11 2024080 012 2 111243256107 1 101641117111111 1
12 2024081 928 7 122154367118 5 11175258121212 2
13 2024082 571 6 133265461129 1 12186319131313 1
14 2024083 232 1 1413765121310 5 131974510141414 2
15 2024084 549 5 1514875231411 4 1421084111151515 1
16 2024085 493 6 1625981641512 1 1511191212161616 1
17 2024086 278 6 17361092651613 0 0112102313171717 0
18 2024087 161 5 184711105161714 1 1113113414181818 1
19 2024088 819 8 19581211127815 3 211434515191919 0
20 2024089 117 6 20691312268116 2 32215616202020 2
21 2024090 206 6 217101413369217 0 03126717212121 0
22 2024091 196 8 2281115144110818 2 14237818222222 2
23 2024092 150 5 2391216155211119 3 25138919232323 0
24 2024093 935 6 24101317161612220 1 312191020242424 1
25 2024094 271 6 25111418172613321 0 0132101121252525 0
26 2024095 175 6 26121519183614422 0 0243111222262626 0
27 2024096 463 3 2713163194115523 3 1353121323272727 0
28 2024097 863 5 2814171205216624 2 2421131424282828 2
29 2024098 247 5 2915182215317725 0 0512141525292929 0
30 2024099 102 2 301623221418826 3 1623151626303030 0
    预测行一     0123456789 0123456789012
    预测行二预测行号
 0123456789 0123456789012
序号 期号 奖号 跨度 0123456789 跨度
振幅
01234567890路1路2路
跨度走势 跨度振幅走势 跨度振幅属性
出现次数0 02231610231 0 685622100016143272191310701119
最大遗漏期数0 301618192286181726 0 156141115162630303034161259663032
最大连出期数0 0111123111 0 22111110004311652341023
平均遗漏值0 30914715539915 0 6664914153030303490949753036
当前遗漏期数0 301603221418826 0 162015162630303001160010623001
参数说明: 本走势图提供排列3开奖号码的跨度号码振幅走势分布,仅供参考
跨 度:排列3开奖号码中最大值与最小值的差 例如:662 跨度为4
振 幅:本期出现的号码与上期的差值。例:本期出现的号码是8,上期是1,则振幅为7。
质 数:01 02 03 05 07
合 数:00 04 06 08 09
012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路
大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大;
大 小:0-4为小,5-9为大
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期