您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 排列五走势图 > 排列五复隔中走势图

分享到:

排列五复隔中走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线
序号
排序
奖号 不分位走势 复码走势 隔码走势 中码走势 复隔中比
0123456789一位二位三位四位五位一位二位三位四位五位一位二位三位四位五位
1 2024076 96875 1111156789111111111111111
2 2024077 62685 2222256181222222222222222
3 2024078 12680 01233162823333333333 3:0:2
4 2024079 88908 01144213894111444444 0:0:5
5 2024080 01264 01254364115222555555 0:0:5
6 2024081 92851 11261515896333666666 0:0:5
7 2024082 57154 21174527117447777711 1:1:3
8 2024083 23219 31231131298551888881 0:0:5
9 2024084 54947 41114547399662999921 0:1:4
10 2024085 49361 5123416149107731011010103 0:0:5
11 2024086 27835 6123151781118841121111114 0:0:5
12 2024087 16107 0111216712129951231212125 0:0:5
13 2024088 81952 112235118913101061341313136 0:0:5
14 2024089 11704 0113412711141171414147111 1:2:2
15 2024090 20626 0124126122151128151151518 0:0:5
16 2024091 19651 111525623916291616162911 1:1:3
17 2024092 15044 0126451341311017117173102 1:0:4
18 2024093 93538 1133152489142111821818411 0:0:5
19 2024094 27176 2121216711253121931919512 0:0:5
20 2024095 17543 311345172234132042061311 1:1:3
21 2024096 46352 412345613341514215211714 0:0:5
22 2024097 86372 52231167845156222815111 3:0:2
23 2024098 24705 03214517156111617233916 0:0:5
24 2024099 10254 012245212672217282441017 0:0:5
25 2024100 15771 111315373733183925111811 1:1:3
26 2024101 03074 01234147481444102611211 1:1:3
27 2024102 21536 11231561592551511272131 0:0:5
28 2024103 55120 012125126103662612283142 0:0:5
29 2024104 47428 112241278114777132941531 1:0:4
30 2024105 21015 012315311125881814305164 0:0:5
    预测行一    0123456789 
    预测行二预测行号
0123456789 
序号 期号 奖号 0123456789一位二位三位四位五位一位二位三位四位五位一位二位三位四位五位 复隔中比
不分位走势 复码走势 隔码走势 中码走势
出现次数 121817912181213109243413021223242323250
最大遗漏期数 633743456121610121821143019161823332 0
最大连出期数 223132222111111101117101211140
平均遗漏值 6645464655977715930915946775 0
当前遗漏期数 000310311125881814305164000000
参数说明: 图表主要提供奖号的复隔中属性走势分布
复 号:与上期奖号相同的号码
隔 号:与上上期奖号相同但与上期奖号不同的号码
中 号:除了以上2种号码以外的号码
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期