您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 排列五走势图 > 排列五012路之2路走势图

分享到:

排列五012路之2路走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 012路型态 012路比值 2路号码个数 2路号码个数振幅
012345012345
1 2024076 96875 00212 2:1:2 112111011111
2 2024077 62685 02022 2:0:3 221322112222
3 2024078 12680 12020 2:1:2 332133213333
4 2024079 88908 22002 2:0:3 441344314444
5 2024080 01264 01201 2:2:1 512155412555
6 2024081 92851 02221 1:1:3 613366522666
7 2024082 57154 21121 0:3:2 722177611777
8 2024083 23219 20210 2:1:2 832288012888
9 2024084 54947 21011 1:3:1 911399113999
10 2024085 49361 10001 3:2:0 01241010214101010
11 2024086 27835 21202 1:1:3 1233111131531111
12 2024087 16107 10101 2:3:0 0341121242631212
13 2024088 81952 21022 1:1:3 1453131353731313
14 2024089 11704 11101 1:4:0 0561141464831414
15 2024090 20626 20020 3:0:2 1622151575211515
16 2024091 19651 10021 2:2:1 2113161681121616
17 2024092 15044 12011 1:3:1 3124171701231717
18 2024093 93538 00202 3:0:2 4125181811341818
19 2024094 27176 21110 1:3:1 5116191921451919
20 2024095 17543 11210 1:3:1 6127202001562020
21 2024096 46352 10022 2:1:2 7128212111672121
22 2024097 86372 20012 2:1:2 8229222201782222
23 2024098 24705 21102 1:2:2 93210232302892323
24 2024099 10254 10221 1:2:2 1042112424039102424
25 2024100 15771 12111 0:4:1 11111225251110112525
26 2024101 03074 00011 3:2:0 0121326262111122626
27 2024102 21536 21200 2:1:2 122142727312132727
28 2024103 55120 22120 1:1:3 23132828411142828
29 2024104 47428 11122 0:3:2 34212929512152929
30 2024105 21015 21012 1:2:2 45223030013163030
    预测行一      012345012345
    预测行二预测行号
  012345012345
序号 期号 奖号 012路型态 012路比值 012345012345
0路号码个数 0路号码个数振幅
出现次数00 47136008144400
最大遗漏期数00 11661430308511163030
最大连出期数00 124100332400
平均遗漏值00 95383030657133030
当前遗漏期数00 45023030013163030
参数说明: 图表主要提供奖号的012路属性走势分布
012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路; 0路:00 03 06 09
振 幅:本期出现的号码与上期的差值
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期