您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 排列五走势图 > 排列五组选反位积和走势图

分享到:

排列五组选反位积和走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 组选反位
积和值
组选反位积和值走势图
0
|
4
5
|
9
10
|
14
15
|
19
20
|
24
25
|
29
30
|
34
35
|
39
40
|
44
45
|
49
50
|
54
55
|
59
60
|
64
65
|
69
70
|
74
75
|
79
80
|
84
85
|
89
90
|
94
95
|
99
100
|
104
105
|
109
110
|
114
115
|
119
120
|
124
125
|
129
130
|
135
1 2024075 28508 47 1111111114711111111111111111
2 2024076 96875 95 2222222221222222222952222222
3 2024077 62685 68 3333333332333683333313333333
4 2024078 12680 30 4444443044344414444424444444
5 2024079 88908 81 5555551554555255815535555555
6 2024080 01264 24 6666246266566636616646666666
7 2024081 92851 53 7777173776537747727757777777
8 2024082 57154 53 8888284887538858838868888888
9 2024083 23219 34 9999393499819969949979999999
10 2024084 54947 74 10101010410110109210107741051010810101010101010
11 2024085 49361 50 111111115112111110501111811161111911111111111111
12 2024086 27835 59 121212126123121211159129212712121012121212121212
13 2024087 16107 26 131313137264131312211310313813131113131313131313
14 2024088 81952 53 141414148151414135321411414914141214141414141414
15 2024089 11704 22 1515151522261515141315125151015151315151515151515
16 2024090 20626 32 1616161613321616152416136161116161416161616161616
17 2024091 19651 45 171717172411717453517147171217171517171717171717
18 2024092 15044 29 181818183292181814618158181318181618181818181818
19 2024093 93538 67 19191919413191925719679191419191719191919191919
20 2024094 27176 52 202020205242020352820110201520201820202020202020
21 2024095 17543 46 212121216352121461921211211621211921212121212121
22 2024096 46352 50 2222222274622221501022312221722222022222222222222
23 2024097 86372 62 232323238572323211162413231823232123232323232323
24 2024098 24705 37 24242424968372432121514241924242224242424242424
25 2024099 10254 23 25252525237912543132615252025252325252525252525
26 2024100 15771 45 262626261810226454143716262126262426262626262626
27 2024101 03074 24 272727272491132715154817272227272527272727272727
28 2024102 21536 38 2828282811012382826165918282328282628282828282828
29 2024103 55120 25 2929292922513129371761019292429292729292929292929
30 2024104 47428 60 3030303031142304818601120302530302830303030303030
序号 期号 奖号 组选反位
积和值
0
|
4
5
|
9
10
|
14
15
|
19
20
|
24
25
|
29
30
|
34
35
|
39
40
|
44
45
|
49
50
|
54
55
|
59
60
|
64
65
|
69
70
|
74
75
|
79
80
|
84
85
|
89
90
|
94
95
|
99
100
|
104
105
|
109
110
|
114
115
|
119
120
|
124
125
|
129
130
|
135
组选反位积和值走势图
出现次数0 000043320461221010010000000
最大遗漏期数0 3030303091214233015818221520302530302830303030303030
最大连出期数0 000011110121111010010000000
平均遗漏值0 30303030797930751514915301530302930303030303030
当前遗漏期数0 303030303114230481801120302530302830303030303030
参数说明: 图表主要提供奖号的组选反位积和属性走势分布
组选反位积和的算法:先把奖号从小到大排列,然后按反位积和的方法计算。与单选反位积和是有区别的。
例如:66225的组选反位积和是2*(6-1)+2*(6-2)+5*(6-3)+6*(6-4)+6*(6-5)=51

[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期