您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 七乐彩走势图 > 七乐彩二三位差值走势图

分享到:

七乐彩二三位差值走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 差值 差值走势 差值属性
1 2 3 4 5
|
6
7
|
8
9
|
10
11
|
12
13
|
14
15
|
16
17
|
18
19
|
20
21
|
22
23
|
24
25
|
26
27 28 29 0路 1路 2路
1 2024013 01 09 11 22 24 25 28 18 2 1021111111111111111 2
2 2024014 10 14 15 17 18 23 25 20 1 0112222222222222222 1
3 2024015 08 16 18 20 21 22 30 10 2 1023333333333333333 2
4 2024016 04 12 16 18 19 26 30 20 4 2140444444444444444 1
5 2024017 06 09 11 12 13 17 24 26 2 3025155555555555555 2
6 2024018 04 06 19 21 28 29 30 02 13 4162666613666666666 1
7 2024019 02 04 06 15 22 29 30 19 2 5027377771777777777 2
8 2024020 04 15 18 19 20 25 27 22 3 6103488882888888888 0
9 2024021 04 05 11 13 16 29 30 12 6 7215069993999999999 0
10 2024022 03 07 10 15 16 27 28 12 3 8303611010104101010101010101010 0
11 2024023 01 10 12 16 17 19 27 24 2 9021721111115111111111111111111 2
12 2024024 01 08 14 16 20 21 23 11 6 10128061212126121212121212121212 0
13 2024025 03 05 11 12 22 27 29 24 6 11239061313137131313131313131313 0
14 2024026 03 05 07 14 17 19 30 16 2 120241011414148141414141414141414 2
15 2024027 03 15 18 21 23 29 30 28 3 131031121515159151515151515151515 0
16 2024028 01 03 15 17 21 24 30 04 12 142112316161210161616161616161616 0
17 2024029 01 05 08 13 19 24 30 04 3 153031341717111171717171717171717 0
18 2024030 04 07 10 14 20 23 27 12 3 164031451818212181818181818181818 0
19 2024031 01 06 08 11 12 17 27 16 2 170211561919313191919191919191919 2
20 2024032 05 08 09 15 17 20 24 29 1 01121672020414202020202020202020 1
21 2024033 01 08 12 19 23 26 27 15 4 1230482121515212121212121212121 1
22 2024034 03 05 18 22 23 25 29 12 13 234192222613222222222222222222 1
23 2024035 04 05 08 19 23 28 29 25 3 3403210232371232323232323232323 0
24 2024036 07 08 18 19 22 28 29 27 10 451311241082242424242424242424 1
25 2024037 01 09 11 14 25 28 29 13 2 502241225193252525252525252525 2
26 2024038 01 07 10 16 18 23 26 29 3 6103513262104262626262626262626 0
27 2024039 02 10 17 18 21 24 25 19 7 721614073115272727272727272727 1
28 2024040 05 08 09 13 14 19 21 10 1 013271514126282828282828282828 1
29 2024041 02 06 09 16 21 23 25 27 3 140381625137292929292929292929 0
30 2024042 09 12 16 20 21 23 26 27 4 251041736148303030303030303030 1
序号 期号 奖号 差值 1 2 3 4 5
|
6
7
|
8
9
|
10
11
|
12
13
|
14
15
|
16
17
|
18
19
|
20
21
|
22
23
|
24
25
|
26
27 28 29 0路 1路 2路
差值走势 差值属性
出现次数    3883311120000000001416030228121080327
最大遗漏期数    1757161726231515303030303030303030453012671353091
最大连出期数    1121211110000000004403052431019
平均遗漏值    944991515159303030303030303030553008351043070
当前遗漏期数     2510173614830303030303030303010300101053080
参数说明: 质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29
合 数:0 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30
012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路
大 小:0-14为小,15-30为大
大中小:0-9为小,10-20为中,21-30为大
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期