您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 七乐彩走势图 > 七乐彩第七位走势图

分享到:

七乐彩第七位走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 第 7 位出号分布图 奇偶走势 质合走势 012路走势 振幅五行属性 升降平走势
07
|
15
16
|
19
20
|
21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2
1 2024017 06 09 11 12 13 17 24 26 1111124111111 0
2 2024018 04 06 19 21 28 29 30 02 2222212222230 0
3 2024019 02 04 06 15 22 29 30 19 3333323333330 0
4 2024020 04 15 18 19 20 25 27 22 4444434427441 0
5 2024021 04 05 11 13 16 29 30 12 5555545515530 0
6 2024022 03 07 10 15 16 27 28 12 6666656622861 1
7 2024023 01 10 12 16 17 19 27 24 7777767727172 0
8 2024024 01 08 14 16 20 21 23 11 8888237881283 2
9 2024025 03 05 11 12 22 27 29 24 9999189923294 2
10 2024026 03 05 07 14 17 19 30 16 1010101029101034130 0
11 2024027 03 15 18 21 23 29 30 28 11111111310111145230 0
12 2024028 01 03 15 17 21 24 30 04 12121212411121256330 0
13 2024029 01 05 08 13 19 24 30 04 13131313512131367430 0
14 2024030 04 07 10 14 20 23 27 12 14141414613141427851 0
15 2024031 01 06 08 11 12 17 27 16 15151515714151527962 0
16 2024032 05 08 09 15 17 20 24 29 16161616824161611073 0
17 2024033 01 08 12 19 23 26 27 15 17171717911717271184 0
18 2024034 03 05 18 22 23 25 29 12 181818181021818112295 2
19 2024035 04 05 08 19 23 28 29 25 191919191131919213296 2
20 2024036 07 08 18 19 22 28 29 27 202020201242020314297 2
21 2024037 01 09 11 14 25 28 29 13 212121211352121415298 2
22 2024038 01 07 10 16 18 23 26 29 22222222146222651619 2
23 2024039 02 10 17 18 21 24 25 19 23232323157251617210 1
24 2024040 05 08 09 13 14 19 21 10 2424212416812718311 0
25 2024041 02 06 09 16 21 23 25 27 2525125179253819412 1
26 2024042 09 12 16 20 21 23 26 27 26262261810126920513 2
27 2024043 06 10 12 13 18 24 27 20 27273271911212721614 0
28 2024044 02 03 12 15 18 22 25 30 28284282012252122715 1
29 2024045 03 10 12 17 18 23 25 15 29295292113253223816 1
30 2024046 06 13 14 18 19 22 29 16 30306302214143242917 2
序号 期号 奖号 07
|
15
16
|
19
20
|
21
22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 1 2
第7位出号分布图 奇偶走势 质合走势 012路走势 振幅五行属性 升降平走势
出现次数   1681297969545927232110301371299477193167278225311511778622529386291
最大遗漏期数   313040383759748072239946458751813101670233153166265
最大连出期数   33332223212178185411625336524
平均遗漏值   2478111022262960203340102211193261161
当前遗漏期数   4212305145310276240205140101450024
出现次数   001012426167181272316591767910910
最大遗漏期数   30302330221422219248174584616823914178675
最大连出期数   001011212144544882512245333
平均遗漏值   30301530151413951581244844851568125474
当前遗漏期数   30306302214143240170401310631170012
参数说明: 质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29
合 数:0 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30
012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路
五 行:金:09 10 21 22 木:03 04 15 16 27 28 水:01 12 13 24 25 火:06 07 18 19 30 土:02 05 08 11 14 17 20 23 26 29
升降平:本期出号和上期出号相比,比上期大则升,小则降,相同则平
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期