您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 七乐彩走势图 > 七乐彩复隔中走势图

分享到:

七乐彩复隔中走势图

标注形式选择: 辅助线 带折线
序号
排序
属性 复隔中比值
复隔中排列 0:0:7 0:7:0 0:1:6 0:6:1 1:0:6 0:2:5 0:5:2 2:0:5 1:1:5 1:5:1 1:2:4 1:4:2 2:1:4 0:3:4 0:4:3 3:0:4 1:3:3 3:3:1 3:2:2 2:2:3
7:0:0 1:6:0 6:0:1 6:1:0 2:5:0 5:0:2 5:2:0 5:1:1 2:4:1 4:1:2 4:2:1 3:4:0 4:0:3 4:3:0 3:1:3 2:3:2
1 2024017 0:0:7
2 2024018 1:0:6
3 2024019 4:0:3
4 2024020 2:1:4
5 2024021 1:2:4
6 2024022 1:2:4
7 2024023 3:0:4
8 2024024 2:0:5
9 2024025 0:2:5
10 2024026 2:1:4
11 2024027 2:1:4
12 2024028 4:1:2
13 2024029 3:0:4
14 2024030 0:0:7
15 2024031 1:2:4
16 2024032 2:1:4
17 2024033 1:3:3
18 2024034 1:1:5
19 2024035 3:2:2
20 2024036 4:2:1
21 2024037 2:0:5
22 2024038 1:2:4
23 2024039 2:1:4
24 2024040 1:0:6
25 2024041 2:2:3
26 2024042 4:0:3
27 2024043 1:1:5
28 2024044 2:0:5
29 2024045 4:1:2
30 2024046 1:1:5
序号 期号 大中小路排列 7:0:0 1:6:0 6:0:1 6:1:0 2:5:0 5:0:2 5:2:0 5:1:1 2:4:1 4:1:2 4:2:1 3:4:0 4:0:3 4:3:0 3:1:3 2:3:2
0:0:7 0:7:0 0:1:6 0:6:1 1:0:6 0:2:5 0:5:2 2:0:5 1:1:5 1:5:1 1:2:4 1:4:2 2:1:4 0:3:4 0:4:3 3:0:4 1:3:3 3:3:1 3:2:2 2:2:3
属性 复隔中路比值
出现次数         224312412
最大遗漏期数         162111175121618
最大连出期数         11213111
平均遗漏值         14147945159
当前遗漏期数         1662014135
参数说明: 复 号:与上期奖号相同的号码
隔 号:与上上期奖号相同
中 号:除了以上2种号码以外的号码
既是复号,又是隔号,按复号显示,优先级顺序为复-隔-中
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期