您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 七乐彩走势图 > 七乐彩012路走势图

分享到:

七乐彩012路走势图

标注形式选择: 辅助线 带折线
序号
排序
属性 0/1/2路比值
012路排列 0:0:7 0:7:0 0:1:6 0:6:1 1:0:6 0:2:5 0:5:2 2:0:5 1:1:5 1:5:1 1:2:4 1:4:2 2:1:4 0:3:4 0:4:3 3:0:4 1:3:3 3:3:1 3:2:2 2:2:3
7:0:0 1:6:0 6:0:1 6:1:0 2:5:0 5:0:2 5:2:0 5:1:1 2:4:1 4:1:2 4:2:1 3:4:0 4:0:3 4:3:0 3:1:3 2:3:2
1 2024015 2102010 3:2:2
2 2024016 1010120 3:3:1
3 2024017 0020120 4:1:2
4 2024018 1010120 3:3:1
5 2024019 2100120 3:2:2
6 2024020 1001210 3:3:1
7 2024021 1221120 1:3:3
8 2024022 0110101 3:4:0
9 2024023 1101210 2:4:1
10 2024024 1221202 1:2:4
11 2024025 0220102 3:1:3
12 2024026 0212210 2:2:3
13 2024027 0000220 5:0:2
14 2024028 1002000 5:1:1
15 2024029 1221100 2:3:2
16 2024030 1112220 1:3:3
17 2024031 1022020 3:1:3
18 2024032 2200220 3:0:4
19 2024033 1201220 2:2:3
20 2024034 0201212 2:2:3
21 2024035 1221212 0:3:4
22 2024036 1201112 1:4:2
23 2024037 1022112 1:3:3
24 2024038 1111022 1:4:2
25 2024039 2120001 3:2:2
26 2024040 2201210 2:2:3
27 2024041 2001021 3:2:2
28 2024042 0012022 3:1:3
29 2024043 0101000 5:2:0
30 2024044 2000011 4:2:1
序号 期号 012路排列 7:0:0 1:6:0 6:0:1 6:1:0 2:5:0 5:0:2 5:2:0 5:1:1 2:4:1 4:1:2 4:2:1 3:4:0 4:0:3 4:3:0 3:1:3 2:3:2
0:0:7 0:7:0 0:1:6 0:6:1 1:0:6 0:2:5 0:5:2 2:0:5 1:1:5 1:5:1 1:2:4 1:4:2 2:1:4 0:3:4 0:4:3 3:0:4 1:3:3 3:3:1 3:2:2 2:2:3
属性 0/1/2路比值
出现次数         00216399
最大遗漏期数         3030151611956
最大连出期数         00112123
平均遗漏值         303014156744
当前遗漏期数         30301160923
参数说明: 图表主要提供开奖号码的012路属性的走势分布
【012路】按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路
【排列】按照顺序排列012路关系
【012路比值】012路球个数比例
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期