您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 七乐彩走势图 > 七乐彩特别号振幅走势图

分享到:

七乐彩特别号振幅走势图

标注形式选择: 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 特别号振幅走势 奇偶走势 质合走势 012路走势
奖号


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 0 1 2
1 2024017 06 09 11 12 13 17 24 26 26 1111111111111111111111111126111 2
2 2024018 04 06 19 21 28 29 30 02 24 2222222222222222222222222421222 2
3 2024019 02 04 06 15 22 29 30 19 17 3333333333333333317333333132333 1
4 2024020 04 15 18 19 20 25 27 22 3 444344444444444441444444243444 1
5 2024021 04 05 11 13 16 29 30 12 10 5551555555105555552555555354555 0
6 2024022 03 07 10 15 16 27 28 12 0 066266666616666663666666465666 0
7 2024023 01 10 12 16 17 19 27 24 12 1773777777271277774777777576777 0
8 2024024 01 08 14 16 20 21 23 11 13 2884888888381138885888888687888 2
9 2024025 03 05 11 12 22 27 29 24 13 3995999999492139996999999798999 0
10 2024026 03 05 07 14 17 19 30 16 8 410106101010108105103110101071010101010108109101010 1
11 2024027 03 15 18 21 23 29 30 28 12 51111711111111111611122111111811111111111191110111111 1
12 2024028 01 03 15 17 21 24 30 04 24 61212812121212212712131212129121212121212241211121212 1
13 2024029 01 05 08 13 19 24 30 04 0 01313913131313313813241313131013131313131311312131313 1
14 2024030 04 07 10 14 20 23 27 12 8 114141014141414814914351414141114141414141421413141414 0
15 2024031 01 06 08 11 12 17 27 16 4 215151141515151151015461515151215151515151531514151515 1
16 2024032 05 08 09 15 17 20 24 29 13 3161612116161621611165131616161316161616161641615161616 2
17 2024033 01 08 12 19 23 26 27 15 14 417171321717173171217611417171417171717171751716171717 0
18 2024034 03 05 18 22 23 25 29 12 3 5181833181818418131872118181518181818181861817181818 0
19 2024035 04 05 08 19 23 28 29 25 13 61919141919195191419813219191619191919191971918191919 1
20 2024036 07 08 18 19 22 28 29 27 2 720225202020620152091320201720202020202082019202020 0
21 2024037 01 09 11 14 25 28 29 13 14 82113621212172116211021421211821212121212192120212121 1
22 2024038 01 07 10 16 18 23 26 29 16 92224722222282217221131221619222222222222102221222222 2
23 2024039 02 10 17 18 21 24 25 19 10 10233582323239231023124223120232323232323112322232323 1
24 2024040 05 08 09 13 14 19 21 10 9 1124469242424109124135324221242424242424122423242424 1
25 2024041 02 06 09 16 21 23 25 27 17 12255710252525111225146425317252525252525132524252525 0
26 2024042 09 12 16 20 21 23 26 27 0 026681126262612232615752641262626262626142625262626 0
27 2024043 06 10 12 13 18 24 27 20 7 12779122727713342716862752272727272727152726272727 2
28 2024044 02 03 12 15 18 22 25 30 10 2288101328281144102817972863282828282828162827282828 0
29 2024045 03 10 12 17 18 23 25 15 15 3299111429292155129181081574292929292929172928292929 0
30 2024046 06 13 14 18 19 22 29 16 1 411012153030316623019119185303030303030183029303030 1
    预测行一      01234567891011121314151617181920212223242526272829012
    预测行二预测行号
  01234567891011121314151617181920212223242526272829012
序号 期号 奖号


01234567891011121314151617181920212223242526272829 0 1 2
奖号 特别号振幅走势 奇偶走势 质合走势 012路走势
出现次数       154441433740443435272338362429161622221691091311872410000000
最大遗漏期数       1597459689948765855999398628185761566567152262149116931212321884192596510000000
最大连出期数       1222122221222212111211111111110000000
平均遗漏值       4114151416151418172327161726213838282838666066475574832241343370000000
当前遗漏期数       5721103115261237191742913762367161305192142816161183228240000000
出现次数       311210012130242112000000201000121872312126
最大遗漏期数       1229191315303026162317301911162821213030303030301830293030307573467
最大连出期数       1111100111101211110000001010005737342
平均遗漏值       72915915303015915730979291593030303030301430293030305464555
当前遗漏期数       4010121530303166230191191853030303030301830293030301070103
参数说明: 质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29
合 数:0 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30
012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路
振 幅:本期蓝球号码与上期蓝球号码的差值
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期