序号 | 期 号 ![]() |
奖号 | 属性 | |||||||||||||||||||||||||||||
红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 红七 | 质合排列 | 质合比 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | ||||||||||||||||
1 | 2020128 | 13 16 17 18 22 26 29 05 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||
2 | 2020129 | 09 17 20 23 27 28 29 11 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||
3 | 2020130 | 05 09 10 13 18 21 25 11 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||
4 | 2020131 | 01 06 08 11 20 25 26 02 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||
5 | 2020132 | 03 06 07 13 17 19 28 08 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 质 | 合 | 5:2 | 5:2 | ||||||||||||||
6 | 2020133 | 02 08 09 11 16 22 30 20 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||
7 | 2020134 | 01 03 04 10 14 19 26 15 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||
8 | 2020135 | 02 04 05 07 24 25 29 28 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||
9 | 2021001 | 03 09 10 11 17 22 24 13 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||
10 | 2021002 | 02 03 10 13 16 23 26 08 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||
11 | 2021003 | 04 05 09 11 12 24 27 07 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||
12 | 2021004 | 06 08 09 15 18 25 26 16 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 0:7 | 0:7 | ||||||||||||||
13 | 2021005 | 02 04 18 23 24 28 29 09 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||
14 | 2021006 | 05 07 14 15 17 27 29 20 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||
15 | 2021007 | 04 05 06 22 23 26 30 03 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||
16 | 2021008 | 09 12 13 16 17 20 25 15 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||
17 | 2021009 | 01 03 04 14 25 28 30 24 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||
18 | 2021010 | 02 08 14 15 19 21 23 27 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||
19 | 2021011 | 01 06 09 13 14 15 21 29 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||
20 | 2021012 | 05 10 11 13 16 23 26 30 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||
21 | 2021013 | 02 05 07 12 23 28 30 19 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||
22 | 2021014 | 02 04 17 21 27 28 30 19 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||
23 | 2021015 | 02 03 06 07 10 15 23 24 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||
24 | 2021016 | 02 05 07 09 16 26 27 20 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||
25 | 2021017 | 02 03 06 09 24 25 30 26 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 合 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||
26 | 2021018 | 09 11 15 22 27 29 30 04 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 合 | 质 | 合 | 2:5 | 2:5 | ||||||||||||||
27 | 2021019 | 03 11 12 16 17 20 23 08 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 质 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||
28 | 2021020 | 01 03 07 08 15 25 28 26 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 质 | 质 | 质 | 合 | 合 | 合 | 合 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||
29 | 2021021 | 05 11 12 16 19 23 26 22 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 4:3 | 4:3 | ||||||||||||||
30 | 2021022 | 07 08 12 13 19 20 30 11 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 质 | 合 | 合 | 质 | 质 | 合 | 合 | 3:4 | 3:4 | ||||||||||||||
序号 | 期号 | 奖号 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 红七 | 质合排列 | 质合比 | 0:7 | 1:6 | 2:5 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |||||||||||||
属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明: |
一区奇偶走势:主要根据提供一区定位奇偶数据分析,仅供参考 质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 合 数:0 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 |