您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 七星彩走势图 > 七星彩第一位走势图

分享到:

七星彩第一位走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 第一位号码走势 第一位号码属性 第一位号码振幅
01234567890路1路2路0123456789
1 2024004 3 4 1 1 8 2 6 1113111111 0 0111111111
2 2024005 9 1 7 5 9 5 7 2221222229 0 1222226222
3 2024006 3 2 3 4 1 6 4 3333333331 0 2333336333
4 2024007 2 0 9 9 7 2 3 4421444442 2 3144441444
5 2024008 5 9 9 0 9 2 1 5512555553 2 4153552555
6 2024009 4 3 5 1 8 7 9 6623416664 1 5161663666
7 2024010 6 7 9 3 1 1 4 7734126775 0 6122774777
8 2024011 2 1 9 2 5 9 10 8825231886 2 7213485888
9 2024012 1 5 7 3 4 5 10 9116342997 1 8124196999
10 2024013 1 0 2 1 6 6 4 1012745310108 1 01352107101010
11 2024014 3 7 1 9 0 5 5 1113356411119 0 12263118111111
12 2024015 2 1 1 7 4 0 11 12221675121210 2 21174129121212
13 2024016 5 9 3 5 8 4 10 13312756131311 2 312351310131313
14 2024017 1 3 9 5 7 1 3 14123817141412 1 423141411141414
15 2024018 9 4 7 8 2 1 0 1513492815159 0 53421151215815
16 2024019 5 8 2 7 4 5 4 16245105916161 2 64534161316116
17 2024020 1 6 5 3 2 3 14 171561111017172 1 75644171417217
18 2024021 1 9 6 4 7 5 6 181671221118183 1 06751181518318
19 2024022 1 6 7 6 4 6 6 191781331219194 1 07862191619419
20 2024023 4 0 2 0 4 4 13 20189441320205 1 18933201720520
21 2024024 2 0 4 4 6 2 1 212210151421216 2 29214211821621
22 2024025 4 1 8 1 3 0 13 223111461522227 1 310225221922722
23 2024026 2 6 1 0 4 7 10 234212171623238 2 411236232023823
24 2024027 3 1 4 3 4 8 1 24513281724249 0 51147242124924
25 2024028 7 9 2 5 6 4 3 25621391872510 1 612542522251025
26 2024029 0 4 1 5 7 2 8 07324101912611 0 72361262371126
27 2024030 7 5 8 2 7 9 3 18435112072712 1 83472272471227
28 2024031 5 6 8 6 3 6 8 2954652112813 2 94283282511328
29 2024032 7 5 6 9 5 7 4 31065712272914 1 105294292621429
30 2024033 8 3 4 0 2 1 12 4117682231815 2 1111105302731530
    预测行一    01234567890120123456789
    预测行二预测行号
01234567890120123456789
序号 期号 奖号 01234567890路1路2路0123456789
第一位号码走势 第一位号码属性 第一位号码振幅
出现次数 16543413121911111922881210612124673502210
最大遗漏期数 25118121311232429154784278541234111191073027251530
最大连出期数 13111111117448723422332131202210
平均遗漏值 1565995152729146466844431244956763028141530
当前遗漏期数 41176822310150140014100241101105302731530
参数说明: 本图表提供七星彩开奖号码第一位的和值走势;
大 小:0-4为小 5-9为大;
大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大;
质 数:01 02 03 05 07
合 数:00 04 06 08 09
012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路;
振 幅:七星彩本期与上期开奖号码第一位的差值;
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期