您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 七星彩走势图 > 七星彩跨度振幅走势图

分享到:

七星彩跨度振幅走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 跨度 跨度走势 跨度
振幅
跨度振幅走势 跨度振幅属性
012345678901234567890路1路2路
1 2024005 9 1 7 5 9 5 7 8 1111111181 0 0111111111 0
2 2024006 3 2 3 4 1 6 4 5 2222252212 3 1223222222 0
3 2024007 2 0 9 9 7 2 3 9 3333313329 4 2331433333 1
4 2024008 5 9 9 0 9 2 1 9 4444424439 0 0442144444 0
5 2024009 4 3 5 1 8 7 9 7 5555535741 2 1523255555 2
6 2024010 6 7 9 3 1 1 4 8 6666646182 1 2114366666 1
7 2024011 2 1 9 2 5 9 10 8 7777757283 0 0125477777 0
8 2024012 1 5 7 3 4 5 10 6 8888866314 2 1226588888 2
9 2024013 1 0 2 1 6 6 4 6 9999976425 0 0317699999 0
10 2024014 3 7 1 9 0 5 5 9 101010101081539 3 142371010101010 0
11 2024015 2 1 1 7 4 0 11 7 111111111192741 2 252181111111111 2
12 2024016 5 9 3 5 8 4 10 6 1212121212106152 1 311291212121212 1
13 2024017 1 3 9 5 7 1 3 8 1313131313111283 2 4123101313131313 2
14 2024018 9 4 7 8 2 1 0 8 1414141414122384 0 0214111414141414 0
15 2024019 5 8 2 7 4 5 4 6 1515151515136415 2 1325121515151515 2
16 2024020 1 6 5 3 2 3 14 5 161616161651526 1 2116131616161616 1
17 2024021 1 9 6 4 7 5 6 8 171717171712687 3 3123141717171717 0
18 2024022 1 6 7 6 4 6 6 6 181818181826718 2 4221151818181818 2
19 2024023 4 0 2 0 4 4 13 4 19191919431829 2 5322161919191919 2
20 2024024 2 0 4 4 6 2 1 6 202020201469310 2 6423172020202020 2
21 2024025 4 1 8 1 3 0 13 8 2121212125110811 2 7524182121212121 2
22 2024026 2 6 1 0 4 7 10 7 222222223627112 1 8115192222222222 1
23 2024027 3 1 4 3 4 8 1 7 232323234737213 0 0126202323232323 0
24 2024028 7 9 2 5 6 4 3 7 242424245847314 0 0237212424242424 0
25 2024029 0 4 1 5 7 2 8 7 252525256957415 0 0348222525252525 0
26 2024030 7 5 8 2 7 9 3 7 2626262671067516 0 0459232626262626 0
27 2024031 5 6 8 6 3 6 8 5 272727278571617 2 15210242727272727 2
28 2024032 7 5 6 9 5 7 4 4 282828284182718 1 21111252828282828 1
29 2024033 8 3 4 0 2 1 12 8 292929291293819 4 3121242929292929 1
30 2024034 9 1 7 3 3 5 3 8 3030303023104820 0 0231313030303030 0
    预测行一     0123456789 0123456789012
    预测行二预测行号
 0123456789 0123456789012
序号 期号 奖号 跨度 0123456789 跨度
振幅
01234567890路1路2路
跨度走势 跨度振幅走势 跨度振幅属性
出现次数0 000023679301051032000008220301812137100525
最大遗漏期数0 3030303018131010720085513253030303030523004855530112
最大连出期数0 00001125220414110000025030844240211
平均遗漏值0 303030309956490443914303030303048300453433085
当前遗漏期数0 30303030231040200023131303030303002030020133010
参数说明: 本图表提供七星彩开奖号码跨度振幅走势
跨 度:开奖号码中最大值与最小值的差 例如:6622577 跨度为5
振 幅:本期与上期跨度的差值。例:本期跨度是8,上期是1,则振幅为7。
大 小:0-4为小,5-9为大
大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大;
质 数:01 02 03 05 07
合 数:00 04 06 08 09
012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路;
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期