序号 |
期
号 ![]() |
开奖号 | AC值走势 |
AC值奇偶 |
红球分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 蓝球 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 数 |
偶 数 |
重号 | 连号个数 | 和值 | 三区比 | 奇偶比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2020128 | 08 10 15 16 23 26 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 偶 | 0 | 2 | 98 | 2:2:2 | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2020129 | 01 02 05 15 28 33 | 04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 84 | 3:1:2 | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2020130 | 08 09 11 14 17 29 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 奇 | 0 | 2 | 88 | 3:2:1 | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2020131 | 08 19 22 26 27 30 | 07 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 偶 | 1 | 2 | 132 | 1:2:3 | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2020132 | 01 04 11 12 14 23 | 04 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 奇 | 0 | 2 | 65 | 3:2:1 | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 2020133 | 03 19 22 23 27 29 | 07 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 9 | 6 | 奇 | 1 | 2 | 123 | 1:2:3 | 5:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2020134 | 02 09 10 20 22 26 | 01 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 10 | 偶 | 1 | 2 | 89 | 3:2:1 | 1:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2021001 | 02 03 13 18 20 31 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 2 | 87 | 2:3:1 | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2021002 | 06 10 13 25 26 32 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 2 | 112 | 2:1:3 | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2021003 | 06 09 16 18 22 29 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 偶 | 1 | 0 | 100 | 2:3:1 | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 2021004 | 02 03 07 08 17 22 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 奇 | 1 | 4 | 59 | 4:2:0 | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2021005 | 07 09 14 26 30 31 | 04 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 偶 | 1 | 2 | 117 | 2:1:3 | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 2021006 | 06 08 22 24 25 26 | 01 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 9 | 8 | 1 | 7 | 6 | 奇 | 1 | 3 | 111 | 2:1:3 | 1:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2021007 | 02 04 12 21 25 32 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 10 | 9 | 2 | 8 | 10 | 偶 | 1 | 0 | 96 | 2:2:2 | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2021008 | 01 05 07 14 18 33 | 07 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 11 | 10 | 8 | 9 | 1 | 偶 | 0 | 0 | 78 | 3:2:1 | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2021009 | 02 04 07 24 25 32 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 12 | 11 | 1 | 10 | 10 | 偶 | 1 | 2 | 94 | 3:0:3 | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2021010 | 01 04 11 19 32 33 | 05 | 17 | 17 | 17 | 17 | 4 | 13 | 12 | 2 | 11 | 10 | 偶 | 2 | 2 | 100 | 3:1:2 | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2021011 | 05 10 16 23 27 33 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 14 | 7 | 3 | 12 | 1 | 奇 | 1 | 0 | 114 | 2:1:3 | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2021012 | 03 06 14 18 20 26 | 01 | 19 | 19 | 19 | 19 | 6 | 15 | 7 | 4 | 13 | 2 | 奇 | 0 | 0 | 87 | 2:3:1 | 1:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 2021013 | 06 09 12 16 27 31 | 06 | 20 | 20 | 20 | 20 | 7 | 16 | 7 | 5 | 14 | 3 | 奇 | 1 | 0 | 101 | 2:2:2 | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 2021014 | 04 15 21 25 29 33 | 06 | 21 | 21 | 21 | 21 | 8 | 17 | 7 | 6 | 15 | 4 | 奇 | 0 | 0 | 127 | 1:2:3 | 5:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 2021015 | 06 14 16 26 28 29 | 07 | 22 | 22 | 22 | 22 | 9 | 18 | 7 | 7 | 16 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 119 | 1:2:3 | 1:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2021016 | 03 08 09 13 15 18 | 10 | 23 | 23 | 23 | 23 | 10 | 6 | 1 | 8 | 17 | 6 | 偶 | 0 | 2 | 66 | 3:3:0 | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2021017 | 09 15 18 29 32 33 | 02 | 24 | 24 | 24 | 24 | 11 | 1 | 2 | 8 | 18 | 7 | 偶 | 3 | 2 | 136 | 1:2:3 | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2021018 | 02 08 14 23 25 32 | 06 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 2 | 3 | 8 | 19 | 8 | 偶 | 1 | 0 | 104 | 2:1:3 | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 2021019 | 12 16 17 24 28 29 | 08 | 26 | 26 | 26 | 26 | 5 | 3 | 4 | 1 | 20 | 9 | 奇 | 0 | 4 | 126 | 0:3:3 | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 2021020 | 01 03 06 07 09 11 | 02 | 27 | 27 | 3 | 27 | 1 | 4 | 5 | 2 | 21 | 10 | 奇 | 0 | 2 | 37 | 6:0:0 | 5:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2021021 | 04 08 17 24 28 33 | 13 | 28 | 28 | 1 | 28 | 2 | 6 | 6 | 3 | 22 | 11 | 偶 | 0 | 0 | 114 | 2:1:3 | 2:4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 2021022 | 10 15 17 25 31 32 | 06 | 29 | 29 | 2 | 29 | 3 | 1 | 7 | 8 | 23 | 12 | 偶 | 1 | 2 | 130 | 1:2:3 | 4:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 2021023 | 02 21 22 23 27 28 | 11 | 30 | 30 | 3 | 30 | 4 | 6 | 8 | 1 | 24 | 13 | 偶 | 0 | 5 | 123 | 1:2:3 | 3:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号二 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号三 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号四 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模拟选号五 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您选择了:模拟一( 0 红+0 蓝),模拟二(0红 +0蓝),模拟三 (0红+0蓝) 模拟四 (0红+0蓝),模拟五(0红 +0蓝) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 红球 | 蓝球 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 数 |
偶 数 |
重号 | 连号个数 | 和值 | 三区比 | 奇偶比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开奖号 | 红球和值分布图 |
AC值奇偶 | 红球分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 9 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏期数 | 30 | 30 | 26 | 30 | 12 | 18 | 12 | 8 | 24 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏值 | 30 | 30 | 15 | 30 | 7 | 7 | 6 | 4 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当前遗漏期数 | 30 | 30 | 3 | 30 | 4 | 0 | 8 | 1 | 24 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数说明: |
双色球走势图本图表提供双色球红球AC值分布走势图、奇偶走势图、连号个数以及和值走势图AC值:又称作“数字复杂指数”,即一组号码中的号码两两相减(相同差值只保留1个),得到了差值个数D,AC值=D-(r-1),其中r为投注号码个数,双色球中r是6)。 双色球的AC值简单算法:AC值=D-(6-1)。 例: 双色球红球号码 01 04 05 14 16 17 AC值计算方法如下: 4-1=3 5-1=4 14-1=13 16-1=15 17-1=16 5-4=1 14-4=10 16-4=12 17-4=13 14-5=9 16-5=11 17-5=12 16-14=2 17-14=3 17-16=1 以上相同的差值只保留1个,分别为1 2 3 4 9 10 11 12 13 15 16,共11个(D),则AC值=11-(6-1)=6; 重号个数:和上期相同的号码 连号个数:相连号的总个数,例如:01 04 05 14 16 17,即04-05 16-17,则连号个数为4 和 值:6个红球相加之和 三 区 比:一区(01-11)、二区(12-22)、三区(23-33) [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |