您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 双色球走势图 > 双色球蓝球走势图

分享到:

双色球蓝球走势图

标注形式选择: 辅助线 带折线


排序
奖号 蓝球走势 大小走势 奇偶走势 质合走势 012路走势 四区走势 五行属性
红球 蓝球 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 1
|
4
5
|
8
9
|
12
13
|
16
1 2025103 13 16 21 25 28 31 16 11111111111111116 1 11116 1111
2 2025104 02 05 15 16 24 32 16 22222222222222216 1 22216 2222
3 2025105 04 07 18 24 26 28 08 33333330833333331 2 30831 3133
4 2025106 04 05 17 22 26 30 04 44404444144444442 1 04142 4441
5 2025107 02 03 10 15 25 33 13 55515552555513553 1 12513 5152
6 2025108 01 09 14 17 22 33 07 66626607366661664 1 20761 6213
7 2025109 05 06 09 17 18 31 03 77033771477772775 0 03172 7214
8 2025110 01 05 11 14 16 19 08 88148820888883886 2 10883 8132
9 2025111 09 14 18 28 31 33 12 99259931999124997 0 21124 9231
10 2025112 03 09 11 13 20 32 02 1002361010421010101510108 2 02215 10314
11 2025113 08 10 13 15 24 31 16 1114711115311111126111116 1 13216 11251
12 2025114 01 20 21 25 26 27 10 122581212641210123712121 1 24101 1362
13 2025115 02 03 08 19 24 30 02 130269131375131134813132 2 02512 1247
14 2025116 02 04 08 24 28 31 09 141710141486092145914143 0 16093 3581
15 2025117 06 08 17 20 25 33 10 1528111515971101561015154 1 27104 4692
16 2025118 01 10 11 16 24 26 03 16303121616108211671116165 0 03815 17103
17 2025119 06 09 23 26 28 32 11 1741131717119321181217176 2 19116 21811
18 2025120 01 02 04 07 13 32 07 1852141818071043191318187 1 20717 3291
19 2025121 06 08 10 25 29 30 08 1963151919108542101419198 2 30828 43101
20 2025122 16 18 19 20 25 31 13 207416202021653111320209 1 41313 5421
21 2025123 07 09 23 24 25 26 10 2185172121327104121212110 1 52101 5132
22 2025124 01 02 18 19 21 33 13 2296182222438151313222211 1 63113 1643
23 2025125 03 09 12 13 26 32 09 23107192323540926141232312 0 74091 7154
24 2025126 02 12 13 16 19 25 10 24118202424651107152242413 1 85102 8265
25 2025127 03 09 15 17 19 28 03 25120321252576218163252514 0 03613 1376
26 2025128 02 10 18 19 24 27 01 0113122262687329174262615 1 01724 2187
27 2025129 03 04 07 13 20 30 03 11403232727984310185272716 0 03835 3198
28 2025130 01 05 08 14 19 23 06 21512428061095411196282817 0 10646 4129
29 2025131 03 13 14 18 24 31 03 316032529111106512207292918 0 03157 53110
30 2025132 04 08 10 21 23 32 11 41712630212117611218303019 2 12118 6142
预测行一
 
  12345678910111213141516012    
预测行二
预测行号
  12345678910111213141516012    

期号 红球 蓝球 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 0 1 2 1
|
4
5
|
8
9
|
12
13
|
16
奖号 蓝球走势 大小走势 奇偶走势 质合走势 012路走势 四区走势 五行属性
出现次数     12510123242130031515151515159147969669537
最大遗漏期数     251782630271211131116211430301955634364108988118101110
最大连出期数     1111011111111002553634331322222111
平均遗漏值     1598153015979514159303014443834745455685575
当前遗漏期数     4171263021211760218303019010202140120861420
参数说明:

双色球走势图

大 小:09-16为大 01-08为小;
质 数:01 02 03 05 07 11 13
合 数:04 06 08 09 10 12 14 15 16
012路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路;
五 行:金:09 10 木:03 04 15 16 水:01 12 13 火:06 07 土:02 05 08 11 14
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期