序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 和17定蓝法 | 两数组合定蓝法 | 奇偶走势 | |||||||||||||||||||
红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 小奇 | 大奇 | 小偶 | 大偶 | |||
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
1 | 2020127 | 01 04 18 19 26 31 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 | 1 | 07 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2020128 | 08 10 15 16 23 26 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
3 | 2020129 | 01 02 05 15 28 33 | 04 | 3 | 3 | 3 | 04 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 04 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 04 | 1 | |
4 | 2020130 | 08 09 11 14 17 29 | 16 | 16 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 16 | 3 | 4 | 1 | 16 | |
5 | 2020131 | 08 19 22 26 27 30 | 07 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 07 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 07 | 1 | 07 | 5 | 2 | 1 | |
6 | 2020132 | 01 04 11 12 14 23 | 04 | 2 | 6 | 6 | 04 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 04 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 04 | 2 | |
7 | 2020133 | 03 19 22 23 27 29 | 07 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 07 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 07 | 3 | 07 | 7 | 1 | 3 | |
8 | 2020134 | 02 09 10 20 22 26 | 01 | 01 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 01 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | 4 | 01 | 8 | 2 | 4 | |
9 | 2021001 | 02 03 13 18 20 31 | 11 | 1 | 9 | 9 | 3 | 9 | 11 | 2 | 9 | 1 | 7 | 11 | 3 | 9 | 9 | 2 | 5 | 1 | 11 | 3 | 5 | |
10 | 2021002 | 06 10 13 25 26 32 | 11 | 2 | 10 | 10 | 4 | 10 | 11 | 3 | 10 | 2 | 8 | 11 | 4 | 10 | 10 | 3 | 6 | 2 | 11 | 4 | 6 | |
11 | 2021003 | 06 09 16 18 22 29 | 11 | 3 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 4 | 11 | 3 | 9 | 11 | 5 | 11 | 11 | 4 | 7 | 3 | 11 | 5 | 7 | |
12 | 2021004 | 02 03 07 08 17 22 | 15 | 4 | 15 | 12 | 6 | 12 | 1 | 5 | 12 | 4 | 10 | 1 | 6 | 12 | 12 | 15 | 8 | 4 | 15 | 6 | 8 | |
13 | 2021005 | 07 09 14 26 30 31 | 04 | 5 | 1 | 13 | 04 | 13 | 2 | 6 | 13 | 5 | 11 | 2 | 04 | 13 | 13 | 1 | 9 | 5 | 1 | 04 | 9 | |
14 | 2021006 | 06 08 22 24 25 26 | 01 | 01 | 2 | 14 | 1 | 14 | 3 | 7 | 14 | 01 | 12 | 3 | 1 | 14 | 14 | 2 | 10 | 01 | 2 | 1 | 10 | |
15 | 2021007 | 02 04 12 21 25 32 | 16 | 16 | 3 | 15 | 2 | 15 | 4 | 8 | 15 | 1 | 13 | 4 | 2 | 15 | 15 | 3 | 16 | 1 | 3 | 2 | 16 | |
16 | 2021008 | 01 05 07 14 18 33 | 07 | 1 | 4 | 16 | 3 | 16 | 5 | 07 | 16 | 2 | 14 | 5 | 3 | 16 | 16 | 07 | 1 | 07 | 4 | 3 | 1 | |
17 | 2021009 | 02 04 07 24 25 32 | 13 | 2 | 5 | 17 | 13 | 17 | 6 | 1 | 17 | 3 | 15 | 6 | 4 | 13 | 17 | 1 | 2 | 1 | 13 | 4 | 2 | |
18 | 2021010 | 01 04 11 19 32 33 | 05 | 3 | 6 | 18 | 1 | 05 | 7 | 2 | 18 | 4 | 16 | 7 | 5 | 05 | 18 | 2 | 3 | 05 | 1 | 5 | 3 | |
19 | 2021011 | 05 10 16 23 27 33 | 14 | 4 | 7 | 14 | 2 | 1 | 8 | 3 | 19 | 5 | 17 | 8 | 6 | 1 | 14 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 14 | |
20 | 2021012 | 03 06 14 18 20 26 | 01 | 01 | 8 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 20 | 01 | 18 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 01 | 3 | 7 | 1 | |
21 | 2021013 | 06 09 12 16 27 31 | 06 | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 06 | 5 | 21 | 1 | 19 | 10 | 8 | 3 | 06 | 5 | 6 | 1 | 4 | 06 | 2 | |
22 | 2021014 | 04 15 21 25 29 33 | 06 | 2 | 10 | 3 | 5 | 4 | 06 | 6 | 22 | 2 | 20 | 11 | 9 | 4 | 06 | 6 | 7 | 2 | 5 | 06 | 3 | |
23 | 2021015 | 06 14 16 26 28 29 | 07 | 3 | 11 | 4 | 6 | 5 | 1 | 07 | 23 | 3 | 21 | 12 | 10 | 5 | 1 | 07 | 8 | 07 | 6 | 1 | 4 | |
24 | 2021016 | 03 08 09 13 15 18 | 10 | 4 | 12 | 5 | 7 | 6 | 2 | 10 | 24 | 4 | 10 | 13 | 11 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 7 | 2 | 10 | |
25 | 2021017 | 09 15 18 29 32 33 | 02 | 5 | 02 | 6 | 8 | 7 | 3 | 1 | 25 | 5 | 02 | 14 | 12 | 7 | 3 | 2 | 10 | 2 | 8 | 02 | 1 | |
26 | 2021018 | 02 08 14 23 25 32 | 06 | 6 | 1 | 7 | 9 | 8 | 06 | 2 | 26 | 6 | 1 | 15 | 13 | 8 | 06 | 3 | 11 | 3 | 9 | 06 | 2 | |
27 | 2021019 | 12 16 17 24 28 29 | 08 | 7 | 2 | 8 | 10 | 9 | 1 | 3 | 08 | 7 | 2 | 16 | 14 | 9 | 1 | 4 | 08 | 4 | 10 | 08 | 3 | |
28 | 2021020 | 01 03 06 07 09 11 | 02 | 8 | 02 | 9 | 11 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 | 02 | 17 | 15 | 10 | 2 | 5 | 1 | 5 | 11 | 02 | 4 | |
29 | 2021021 | 04 08 17 24 28 33 | 13 | 9 | 1 | 10 | 13 | 11 | 3 | 5 | 2 | 9 | 1 | 18 | 16 | 13 | 3 | 6 | 2 | 6 | 13 | 1 | 5 | |
30 | 2021022 | 10 15 17 25 31 32 | 06 | 10 | 2 | 11 | 1 | 12 | 06 | 6 | 3 | 10 | 2 | 19 | 17 | 1 | 06 | 7 | 3 | 7 | 1 | 06 | 6 | |
序号 | 期号 | 红球 | 蓝球 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 小奇 | 大奇 | 小偶 | 大偶 | |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
奖号 | 和17定蓝法 | 两数组合定蓝法 | 奇偶走势 | |||||||||||||||||||||
出现次数 | 149 | 153 | 153 | 140 | 154 | 152 | 137 | 149 | 161 | 144 | 155 | 133 | 161 | 150 | 146 | 137 | 302 | 321 | 273 | 291 | ||||
最大遗漏期数 | 36 | 45 | 46 | 84 | 40 | 53 | 37 | 46 | 34 | 33 | 42 | 39 | 36 | 38 | 40 | 46 | 19 | 25 | 25 | 23 | ||||
最大连出期数 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||
平均遗漏值 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 2 | 4 | 12 | 17 | 18 | 25 | 1 | 11 | 20 | 18 | 12 | 14 | 4 | 2 | 0 | 19 | 2 | 1 | 0 | ||||
出现次数 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 | 10 | 5 | ||||
最大遗漏期数 | 10 | 12 | 18 | 11 | 17 | 9 | 8 | 26 | 10 | 21 | 19 | 17 | 16 | 18 | 7 | 11 | 7 | 11 | 7 | 10 | ||||
最大连出期数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||
平均遗漏值 | 5 | 7 | 15 | 4 | 15 | 6 | 5 | 15 | 7 | 7 | 14 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | ||||
当前遗漏期数 | 10 | 2 | 11 | 1 | 12 | 0 | 6 | 3 | 10 | 2 | 19 | 17 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | ||||
参数说明: |
双色球走势图小 奇:01 03 05 07大 奇:09 11 13 15 小 偶:02 04 06 08 大 偶:10 12 14 16 和17定蓝法:把蓝球两两组合使得相加和等于17。例:1+16=17。 两数组合定蓝法:把蓝球分成两排 按顺序排列 两两进行组合 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |