您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 双色球走势图 > 双色球周二走势图

分享到:

双色球周二走势图

标注形式选择:竖连 斜连 奇数斜连 偶数斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
红球走势 蓝球走势
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323312345678910111213141516
1 2023109 11111061081101 1131116111111 111112811111 11111111111113111
2 2023112 222221210912 12132212222222 2242221223122 22204222222221222
3 2023116 30233323080923 113332333331 3243327233133 33313333333122333
4 2023119 01020344341134 2144344194212 414412844244 44424444444134154
5 2023122 1115540708245 32145451812013 525521530355 55530555555524515
6 2023125 222665113511 4314155612124 63662726304633 66604166666635626
7 2023128 333776072461 54111672320215 7477273715733 01771277777746737
8 2023131 4448806073572 6514218342016 8582614826321 01882388888857848
9 2023134 55590511080983 7613217451222 969125937133 19904499999968959
10 2023137 6603101221194 12724317519231 237102276104821 21010151010101010117910610
11 2023140 770304233221011 181454161342 181131711303132 311112051111111111181011711
12 2023143 881105407309111 291616272453 239124281230143 412123112121212122911121512
13 2023146 9020321061411211 3102713832064 110135391312324 513134213131309133101213113
14 2023149 10021321252101 4113824919175 22414264101423133 614145314141411441113141514
15 2024001 11103432076312 51249165101286 31152627111534321 71515641515152155121415116
16 2024004 1221543170923 6135101171823217 421612712164512 81616045161616316613151621
17 2024007 1332040506078134 71611211320122 53172113175623 91717161717174177141617152
18 2024010 1443111192411 827121622420211 2324183214186734 101818047181818518815171813
19 2024013 015422207103101 93141313351212 11254315197845 11191918190719619916181924
20 2024016 1653330711412 12411424462013 2241541620893233 122020049201207201017192035
21 2024018 2764406112523 1521531757124 324265282991011 1321211102122182111182021416
22 2024021 38704506213634 2631161768235 232437611101122 142222211223229221119212251
23 2024024 49031610714745 374211793216 124426722301233 152323312234231010120222362
24 2024027 50212706115856 4135322810417 215127283113324 16242441324524111221132473
25 2024030 0112381208967 5164339115222 322521129214133 17252551425625121032212584
26 2024033 123490631101011 62754418122031 4313221315321 1826266052672613142322695
27 2024036 202451014080911 12386551131212 542433243112 1902277127827142524327106
28 2024039 30256110651122 1249766214213 65354429303123 2012882289281510625428117
29 2024042 40260405162233 1514877315324 7642655111324 2122993291029161726514128
30 2024045 5027112708344 261988419435 23245266622215 2230310430113017282761139
预测行一
 
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323312345678910111213141516
预测行二
预测行号
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323312345678910111213141516
序号 期号 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323312345678910111213141516
红球走势 蓝球走势
出现次数 3964499764555626534874592674364762116301013212142
最大遗漏期数 149710116715101279129148810155879101877162010157522262910143018301722112722281314
最大连出期数 1421122121123211211221141221122122111101011111111
平均遗漏值 75677448575686946774476796477595514152967301530159915142979
当前遗漏期数 507112703442619884043500506622215223010430113017282761139
参数说明:

双色球走势图

本图表提供双色球周二走势图,仅供参考
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期