您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 双色球走势图 > 双色球周四走势图

分享到:

双色球周四走势图

标注形式选择:竖连 斜连 奇数斜连 偶数斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
红球走势 蓝球走势
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323312345678910111213141516
1 2023107 1103111071111 111111181111 11251112911133 11111111111111411
2 2023110 2021220612222 222222122022 22252222922233 22222222222221216
3 2023113 0102233123333 3133333183133 3325327313331 33033333333333231
4 2023114 1134420740944 41415161714244 441261424442 44144444094444342
5 2023117 2024553151511 52141117185355 552122835553 55255550815555453
6 2023120 3103664208261 613122116466 62432271296664 66366660826666564
7 2023123 421775313102 71321532275722 7143122977325 77477771377776155
8 2023126 532886424103 81314338681 8245262282983116 88588882488887116
9 2023129 6439975080914 1224251749792 9161311913233 99604999359999821
10 2023132 7503101086109211 13515615108103 102252272210211 0110711010104610101010932
11 2023135 861110506721311 21361726119114 11313128330322 1118211110757111111111043
12 2023138 9703121183241 317283712101222 1242422843031333 2129041212168121212121154
13 2023141 018113229083511 122839481311211 235353151141 3130311313279131313131265
14 2023144 1921433101461 12394161791412122 1625627262252 41412141430810141414141376
15 2023147 2103150506112572 1414516110191321 271713733323 5152315154111151512151487
16 2023150 311416111236103 25161171111432 382526248304133 616340516521216161161598
17 2024002 4125042213409104 362721712192043 49113591521 717451176309171721716109
18 2024005 513610506145115 4738311312054 2310252461026322 8180362187411818318171110
19 2024008 61472111508226 58494214220215 2311132771130713 919173198521919413181211
20 2024011 71583221608337 1295101631532016 112242781213124 102028406963202051191312
21 2024014 010294331714108 110611141641222 22425519132135 1121395110742121613201413
22 2024019 111050541825111 121171216171752031 3116210143246 12224106211085222271211514
23 2024022 2021161519309211 112141311186142 42226311154357 13235117061216232382221615
24 2024025 31127262008131 213115221722122 532514121654633 14246128113272424913231716
25 2024028 420383707082411 31421331819311 6412513176571 152571305214382525101241817
26 2024031 5319481109101 413324411422 7525361418306322 16028141315492626112251918
27 2024034 60221059220912 12143552195213 86147151913113 17190424165102727123262019
28 2024037 011304050633123 1221446631614 9725816202124 182101351761128281313272120
29 2024040 124111442311 13145771819725 238326917213235 190211246187122929141282221
30 2024043 23504206075341 2414158811836 124411018224346 201123571908133030152292322
预测行一
 
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323312345678910111213141516
预测行二
预测行号
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323312345678910111213141516
序号 期号 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323312345678910111213141516
红球走势 蓝球走势
出现次数 46535647768756557656454410564554561233221520014112
最大遗漏期数 915121610920567881491398171414126121267101822107772025121415191971330301518292322
最大连出期数 1211111222222312211411213122321121111111210011111
平均遗漏值 586144694456556565121312559945471355551514779915693030157291514
当前遗漏期数 23502005341240088118361041101822434620112357190133030152292322
参数说明:

双色球走势图

本图表提供双色球周四走势图,仅供参考
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期