标注形式选择:竖连 斜连 奇数斜连 偶数斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线 |
序号 | 期 号 ![]() |
红球走势 | 蓝球走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||
1 | 2023051 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 29 | 30 | 1 | 32 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | 2023054 | 2 | 2 | 2 | 2 | 05 | 06 | 2 | 2 | 09 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | 2023057 | 3 | 02 | 3 | 3 | 05 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 24 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 32 | 2 | 3 | 3 | 03 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
4 | 2023060 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 09 | 1 | 11 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 17 | 4 | 19 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 30 | 31 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
5 | 2023063 | 5 | 2 | 5 | 04 | 2 | 3 | 5 | 08 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 17 | 5 | 1 | 20 | 5 | 22 | 5 | 2 | 5 | 3 | 27 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 13 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
6 | 2023066 | 6 | 02 | 6 | 1 | 3 | 4 | 07 | 08 | 2 | 10 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 26 | 1 | 6 | 5 | 2 | 31 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 06 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||
7 | 2023069 | 7 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | 7 | 14 | 5 | 7 | 17 | 7 | 3 | 20 | 21 | 2 | 7 | 4 | 7 | 26 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 02 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||
8 | 2023072 | 8 | 02 | 8 | 3 | 5 | 06 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 1 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 24 | 25 | 1 | 3 | 8 | 7 | 4 | 2 | 5 | 33 | 8 | 1 | 5 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 09 | 8 | 4 | 6 | 3 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||
9 | 2023075 | 9 | 1 | 9 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 13 | 2 | 15 | 9 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | 24 | 1 | 2 | 4 | 28 | 8 | 30 | 31 | 6 | 1 | 01 | 2 | 6 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 1 | 9 | 5 | 7 | 4 | 8 | 9 | 9 | |||||||||||
10 | 2023078 | 10 | 2 | 10 | 5 | 7 | 06 | 4 | 08 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 14 | 1 | 10 | 3 | 10 | 19 | 3 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | 30 | 31 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 10 | 4 | 10 | 08 | 2 | 10 | 6 | 8 | 5 | 9 | 10 | 10 | |||||||||||
11 | 2023081 | 01 | 3 | 11 | 6 | 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 11 | 4 | 2 | 1 | 15 | 16 | 4 | 11 | 1 | 4 | 4 | 22 | 11 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 10 | 1 | 31 | 8 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | 11 | 5 | 11 | 1 | 3 | 11 | 7 | 9 | 6 | 10 | 15 | 11 | |||||||||||
12 | 2023084 | 1 | 4 | 12 | 7 | 9 | 2 | 6 | 2 | 09 | 4 | 1 | 5 | 13 | 14 | 1 | 1 | 17 | 12 | 19 | 5 | 5 | 1 | 12 | 3 | 4 | 5 | 27 | 3 | 11 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 5 | 03 | 12 | 12 | 6 | 12 | 2 | 4 | 12 | 8 | 10 | 7 | 11 | 1 | 12 | |||||||||||
13 | 2023087 | 2 | 02 | 13 | 8 | 10 | 3 | 7 | 3 | 09 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 15 | 2 | 17 | 13 | 1 | 6 | 6 | 2 | 13 | 4 | 5 | 6 | 1 | 28 | 12 | 3 | 2 | 10 | 33 | 01 | 6 | 1 | 13 | 13 | 7 | 13 | 3 | 5 | 13 | 9 | 11 | 8 | 12 | 2 | 13 | |||||||||||
14 | 2023090 | 01 | 02 | 14 | 9 | 11 | 4 | 8 | 4 | 09 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 14 | 2 | 7 | 7 | 3 | 14 | 5 | 6 | 26 | 2 | 1 | 13 | 30 | 31 | 11 | 1 | 1 | 7 | 2 | 14 | 14 | 8 | 07 | 4 | 6 | 14 | 10 | 12 | 9 | 13 | 3 | 14 | |||||||||||
15 | 2023093 | 1 | 1 | 15 | 10 | 12 | 5 | 9 | 5 | 1 | 10 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 15 | 3 | 8 | 21 | 4 | 15 | 24 | 25 | 1 | 27 | 2 | 14 | 1 | 1 | 32 | 2 | 2 | 8 | 3 | 15 | 15 | 9 | 07 | 5 | 7 | 15 | 11 | 13 | 10 | 14 | 4 | 15 | |||||||||||
16 | 2023096 | 2 | 2 | 16 | 11 | 13 | 6 | 10 | 08 | 2 | 1 | 11 | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 18 | 4 | 9 | 1 | 5 | 16 | 1 | 1 | 26 | 1 | 3 | 15 | 2 | 31 | 32 | 3 | 3 | 9 | 4 | 16 | 16 | 10 | 1 | 6 | 8 | 16 | 12 | 14 | 11 | 15 | 15 | 16 | |||||||||||
17 | 2023099 | 3 | 3 | 17 | 12 | 14 | 7 | 11 | 1 | 09 | 2 | 11 | 10 | 5 | 14 | 4 | 6 | 4 | 1 | 19 | 10 | 2 | 6 | 17 | 2 | 2 | 1 | 27 | 4 | 16 | 3 | 1 | 1 | 33 | 4 | 10 | 5 | 17 | 05 | 11 | 2 | 7 | 9 | 17 | 13 | 15 | 12 | 16 | 1 | 17 | |||||||||||
18 | 2023102 | 01 | 4 | 18 | 13 | 15 | 8 | 12 | 2 | 09 | 10 | 1 | 11 | 13 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 11 | 21 | 7 | 18 | 3 | 3 | 2 | 1 | 28 | 17 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 | 6 | 18 | 1 | 12 | 3 | 8 | 10 | 10 | 14 | 16 | 13 | 17 | 2 | 18 | |||||||||||
19 | 2023105 | 01 | 5 | 03 | 14 | 05 | 9 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 6 | 8 | 6 | 3 | 2 | 12 | 1 | 8 | 19 | 4 | 4 | 26 | 2 | 1 | 18 | 30 | 3 | 32 | 2 | 6 | 12 | 7 | 19 | 2 | 13 | 4 | 9 | 11 | 1 | 15 | 17 | 14 | 18 | 3 | 16 | |||||||||||
20 | 2023108 | 01 | 6 | 03 | 15 | 1 | 06 | 14 | 08 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2 | 3 | 7 | 9 | 7 | 18 | 3 | 13 | 2 | 9 | 20 | 24 | 5 | 1 | 3 | 2 | 19 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 13 | 8 | 20 | 3 | 14 | 5 | 10 | 09 | 2 | 16 | 18 | 15 | 19 | 4 | 1 | |||||||||||
21 | 2023111 | 1 | 7 | 1 | 16 | 05 | 06 | 15 | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 | 3 | 4 | 8 | 10 | 17 | 1 | 4 | 20 | 3 | 10 | 21 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 20 | 2 | 5 | 2 | 33 | 8 | 14 | 9 | 21 | 4 | 15 | 6 | 11 | 09 | 3 | 17 | 19 | 16 | 20 | 5 | 2 | |||||||||||
22 | 2023115 | 2 | 02 | 2 | 17 | 1 | 1 | 07 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 16 | 1 | 2 | 5 | 1 | 21 | 11 | 22 | 2 | 7 | 26 | 27 | 4 | 21 | 3 | 6 | 3 | 1 | 9 | 15 | 10 | 22 | 5 | 16 | 7 | 12 | 1 | 4 | 18 | 20 | 17 | 21 | 6 | 16 | |||||||||||
23 | 2023118 | 01 | 02 | 3 | 18 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | 2 | 5 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 19 | 2 | 1 | 12 | 23 | 3 | 25 | 1 | 1 | 5 | 29 | 4 | 7 | 4 | 2 | 10 | 16 | 11 | 04 | 6 | 17 | 8 | 13 | 2 | 5 | 19 | 21 | 18 | 22 | 7 | 1 | |||||||||||
24 | 2023121 | 1 | 02 | 4 | 19 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 12 | 6 | 7 | 11 | 16 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | 24 | 4 | 25 | 2 | 2 | 6 | 1 | 30 | 31 | 5 | 3 | 11 | 17 | 12 | 1 | 7 | 18 | 9 | 14 | 3 | 6 | 20 | 12 | 19 | 23 | 8 | 2 | |||||||||||
25 | 2023124 | 2 | 02 | 03 | 20 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 8 | 12 | 1 | 17 | 18 | 2 | 4 | 3 | 14 | 25 | 5 | 25 | 3 | 3 | 7 | 2 | 30 | 1 | 6 | 4 | 12 | 18 | 13 | 2 | 8 | 19 | 10 | 15 | 4 | 7 | 11 | 1 | 20 | 24 | 9 | 3 | |||||||||||
26 | 2023127 | 3 | 1 | 03 | 21 | 5 | 5 | 4 | 08 | 8 | 8 | 3 | 2 | 8 | 9 | 13 | 2 | 1 | 1 | 19 | 5 | 4 | 22 | 26 | 6 | 1 | 26 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 32 | 5 | 13 | 19 | 14 | 3 | 9 | 20 | 11 | 16 | 5 | 8 | 1 | 2 | 21 | 14 | 10 | 4 | |||||||||||
27 | 2023130 | 4 | 2 | 1 | 04 | 6 | 6 | 5 | 1 | 9 | 10 | 4 | 3 | 9 | 10 | 14 | 3 | 17 | 2 | 1 | 6 | 5 | 22 | 23 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 32 | 6 | 14 | 20 | 15 | 4 | 10 | 21 | 12 | 17 | 6 | 9 | 2 | 3 | 22 | 1 | 11 | 16 | |||||||||||
28 | 2023133 | 5 | 3 | 2 | 04 | 05 | 7 | 6 | 2 | 10 | 10 | 5 | 4 | 10 | 14 | 15 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 22 | 1 | 8 | 25 | 2 | 6 | 10 | 5 | 3 | 4 | 1 | 7 | 15 | 21 | 03 | 5 | 11 | 22 | 13 | 18 | 7 | 10 | 3 | 4 | 23 | 2 | 12 | 1 | |||||||||||
29 | 2023136 | 6 | 4 | 03 | 1 | 05 | 8 | 7 | 3 | 11 | 10 | 6 | 5 | 11 | 1 | 16 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 21 | 22 | 2 | 9 | 1 | 26 | 7 | 11 | 6 | 4 | 5 | 2 | 8 | 16 | 22 | 1 | 6 | 12 | 23 | 14 | 19 | 8 | 10 | 4 | 5 | 24 | 3 | 13 | 2 | |||||||||||
30 | 2023139 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 4 | 12 | 1 | 7 | 12 | 12 | 14 | 17 | 6 | 3 | 5 | 19 | 9 | 21 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 27 | 12 | 7 | 5 | 31 | 3 | 9 | 17 | 23 | 2 | 7 | 13 | 24 | 15 | 20 | 9 | 1 | 11 | 6 | 25 | 4 | 14 | 3 | |||||||||||
预测行一 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
预测行二 ![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||
序号 | 期号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
红球走势 | 蓝球走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 6 | 9 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 7 | 9 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 9 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | 1 | 5 | 6 | 10 | 6 | 3 | 2 | 8 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
最大遗漏期数 | 10 | 7 | 18 | 21 | 15 | 9 | 15 | 5 | 12 | 8 | 7 | 13 | 12 | 10 | 17 | 10 | 7 | 15 | 5 | 13 | 7 | 14 | 26 | 10 | 7 | 6 | 7 | 12 | 21 | 5 | 7 | 11 | 9 | 17 | 23 | 15 | 22 | 16 | 24 | 15 | 20 | 11 | 17 | 20 | 21 | 25 | 24 | 14 | 18 | ||||||||||||
最大连出期数 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
平均遗漏值 | 5 | 4 | 8 | 9 | 12 | 8 | 9 | 4 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 13 | 9 | 4 | 7 | 4 | 9 | 5 | 8 | 15 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 14 | 4 | 4 | 6 | 5 | 9 | 15 | 7 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 9 | 14 | 9 | 14 | 15 | 14 | 9 | 7 | ||||||||||||
当前遗漏期数 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 4 | 12 | 1 | 7 | 0 | 12 | 0 | 17 | 6 | 3 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 0 | 3 | 9 | 17 | 23 | 2 | 7 | 13 | 24 | 15 | 20 | 9 | 1 | 0 | 6 | 25 | 4 | 14 | 3 | ||||||||||||
参数说明: |
双色球走势图本图表提供双色球周日走势图,仅供参考[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |