您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 排列三走势图 > 排列三十位振幅走势图

分享到:

排列三十位振幅走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 十位 十位走势 十位
振幅
十位振幅走势 十位振幅属性
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路
1 2024077 626 2 1121111111 0 0111111111 0
2 2024078 126 2 2222222222 0 0222222222 0
3 2024079 889 8 3313333383 6 1333336333 0
4 2024080 012 1 4124444414 7 2444441744 1
5 2024081 928 2 5125555525 1 3155552155 1
6 2024082 571 7 6216666736 5 4166653266 2
7 2024083 232 3 7323777147 4 5277414377 1
8 2024084 549 4 8431488258 1 6188125488 1
9 2024085 493 9 9542199369 5 7199256599 2
10 2024086 278 7 1065321010771 2 8221031761010 2
11 2024087 161 6 117643116182 1 9111142871111 1
12 2024088 819 1 121754121293 5 10121255981212 2
13 2024089 117 1 1318651323104 0 02313611091313 0
14 2024090 206 0 019761434115 1 114147211101414 1
15 2024091 196 9 1210871545129 9 21515831211159 0
16 2024092 150 5 231198556131 4 32616441312161 1
17 2024093 935 3 341239167142 2 43217151413172 2
18 2024094 271 7 4513110277153 4 54118461514183 1
19 2024095 175 7 5614211387164 0 05219171615194 0
20 2024096 463 6 6715312461175 1 11320281716205 1
21 2024097 863 6 7816413562186 0 01421391817216 0
22 2024098 247 4 891754613197 2 122224101918227 2
23 2024099 102 0 0101861724208 4 231234112019238 1
24 2024100 157 5 1111972535219 5 34224152120249 2
25 2024101 030 3 21220331462210 2 452252122212510 2
26 2024102 215 1 3121142572311 2 562263223222611 2
27 2024103 551 5 4122255682412 4 671274324232712 1
28 2024104 474 7 5223361772513 2 782281425242813 2
29 2024105 210 1 6124472812614 6 89129256252914 0
30 2024106 533 3 7125383922715 2 910230361263015 2
    预测行一     0123456789 0123456789012
    预测行二预测行号
 0123456789 0123456789012
序号 期号 奖号 十位 0123456789 十位
振幅
01234567890路1路2路
十位走势 十位振幅走势 十位振幅属性
出现次数0 2534233512 0 5570542101111982217138111121117
最大遗漏期数0 131225913151082715 0 1010930811252630156382359351542
最大连出期数0 1221112211 0 2120111101362853323124
平均遗漏值0 961479795159 0 846305514153015534846735933
当前遗漏期数0 7125083922715 0 9100303612630156010011301510
参数说明: 本走势图提供排列3开奖号码的十位号码振幅走势分布,仅供参考
振 幅:本期出现的号码与上期的差值。例:本期出现的号码是8,上期是1,则振幅为7。
质 数:01 02 03 05 07
合 数:00 04 06 08 09
012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路
大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大;
大 小:0-4为小,5-9为大
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期