序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 百位走势 | 十位走势 | 个位走势 | 综合指标 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 大小 | 奇偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
1 | 2025095 | 672 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2:1 | 1:2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 2025096 | 948 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 21 | 2:1 | 1:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 2025097 | 171 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1:2 | 3:0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||
4 | 2025098 | 192 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 12 | 1:2 | 2:1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | ||
5 | 2025099 | 174 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 12 | 1:2 | 2:1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | ||
6 | 2025100 | 997 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 9 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 25 | 3:0 | 3:0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | ||
7 | 2025101 | 911 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 11 | 1:2 | 3:0 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 | 7 | ||
8 | 2025102 | 233 | 8 | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 3 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0:3 | 2:1 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 6 | 3 | 8 | 1 | 8 | ||
9 | 2025103 | 471 | 9 | 4 | 1 | 9 | 4 | 9 | 8 | 9 | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 1 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 3 | 9 | 1 | 5 | 1 | 4 | 9 | 9 | 3 | 7 | 9 | 12 | 1:2 | 2:1 | 9 | 1 | 3 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 2 | 9 | ||
10 | 2025104 | 144 | 10 | 1 | 2 | 10 | 1 | 10 | 9 | 10 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 2 | 4 | 10 | 10 | 1 | 10 | 4 | 10 | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 | 10 | 4 | 8 | 10 | 9 | 0:3 | 1:2 | 10 | 2 | 4 | 3 | 10 | 8 | 1 | 10 | 3 | 10 | ||
11 | 2025105 | 084 | 0 | 1 | 3 | 11 | 2 | 11 | 10 | 11 | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 | 3 | 1 | 11 | 11 | 2 | 8 | 5 | 11 | 2 | 7 | 3 | 4 | 11 | 11 | 5 | 9 | 11 | 12 | 1:2 | 0:3 | 11 | 3 | 5 | 1 | 11 | 9 | 2 | 11 | 8 | 11 | ||
12 | 2025106 | 076 | 0 | 2 | 4 | 12 | 3 | 12 | 11 | 12 | 12 | 5 | 12 | 5 | 12 | 4 | 2 | 12 | 12 | 7 | 1 | 6 | 12 | 3 | 8 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 10 | 12 | 13 | 2:1 | 1:2 | 12 | 4 | 6 | 2 | 12 | 10 | 3 | 7 | 1 | 12 | ||
13 | 2025107 | 726 | 1 | 3 | 5 | 13 | 4 | 13 | 12 | 7 | 13 | 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | 1 | 2 | 7 | 13 | 4 | 9 | 5 | 2 | 13 | 6 | 7 | 11 | 13 | 15 | 2:1 | 1:2 | 13 | 5 | 7 | 3 | 13 | 5 | 4 | 1 | 2 | 13 | ||
14 | 2025108 | 877 | 2 | 4 | 6 | 14 | 5 | 14 | 13 | 1 | 8 | 7 | 14 | 7 | 1 | 6 | 4 | 14 | 14 | 7 | 3 | 8 | 14 | 5 | 10 | 6 | 3 | 14 | 1 | 7 | 12 | 14 | 22 | 3:0 | 2:1 | 14 | 1 | 8 | 4 | 14 | 1 | 5 | 2 | 3 | 14 | ||
15 | 2025109 | 619 | 3 | 5 | 7 | 15 | 6 | 15 | 6 | 2 | 1 | 8 | 15 | 1 | 2 | 7 | 5 | 15 | 15 | 1 | 4 | 9 | 15 | 6 | 11 | 7 | 4 | 15 | 2 | 1 | 13 | 9 | 16 | 2:1 | 2:1 | 15 | 1 | 9 | 5 | 15 | 2 | 6 | 3 | 8 | 15 | ||
16 | 2025110 | 116 | 4 | 1 | 8 | 16 | 7 | 16 | 1 | 3 | 2 | 9 | 16 | 1 | 3 | 8 | 6 | 16 | 16 | 2 | 5 | 10 | 16 | 7 | 12 | 8 | 5 | 16 | 6 | 2 | 14 | 1 | 8 | 1:2 | 2:1 | 16 | 2 | 10 | 6 | 16 | 5 | 7 | 4 | 1 | 16 | ||
17 | 2025111 | 588 | 5 | 1 | 9 | 17 | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 | 10 | 17 | 1 | 4 | 9 | 7 | 17 | 17 | 3 | 8 | 11 | 17 | 8 | 13 | 9 | 6 | 17 | 1 | 3 | 8 | 2 | 21 | 3:0 | 1:2 | 17 | 3 | 11 | 3 | 17 | 1 | 8 | 5 | 2 | 17 | ||
18 | 2025112 | 483 | 6 | 2 | 10 | 18 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 | 18 | 2 | 5 | 10 | 8 | 18 | 18 | 4 | 8 | 12 | 18 | 9 | 14 | 3 | 7 | 18 | 2 | 4 | 1 | 3 | 15 | 1:2 | 1:2 | 18 | 4 | 12 | 1 | 18 | 5 | 9 | 6 | 3 | 18 | ||
19 | 2025113 | 029 | 0 | 3 | 11 | 19 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 12 | 19 | 3 | 2 | 11 | 9 | 19 | 19 | 5 | 1 | 13 | 19 | 10 | 15 | 1 | 8 | 19 | 3 | 5 | 2 | 9 | 11 | 1:2 | 1:2 | 19 | 5 | 13 | 2 | 19 | 1 | 10 | 7 | 4 | 9 | ||
20 | 2025114 | 192 | 1 | 1 | 12 | 20 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 13 | 20 | 4 | 1 | 12 | 10 | 20 | 20 | 6 | 2 | 9 | 20 | 11 | 2 | 2 | 9 | 20 | 4 | 6 | 3 | 1 | 12 | 1:2 | 2:1 | 20 | 6 | 14 | 3 | 20 | 2 | 11 | 8 | 8 | 1 | ||
21 | 2025115 | 847 | 2 | 1 | 13 | 21 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 14 | 21 | 5 | 2 | 13 | 4 | 21 | 21 | 7 | 3 | 1 | 21 | 12 | 1 | 3 | 10 | 21 | 5 | 7 | 4 | 2 | 19 | 2:1 | 1:2 | 21 | 7 | 15 | 4 | 4 | 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | ||
22 | 2025116 | 360 | 3 | 2 | 14 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 1 | 15 | 22 | 6 | 3 | 14 | 1 | 22 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 4 | 11 | 22 | 6 | 1 | 5 | 3 | 9 | 1:2 | 1:2 | 22 | 8 | 16 | 5 | 1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | ||
23 | 2025117 | 170 | 4 | 1 | 15 | 1 | 5 | 6 | 8 | 10 | 2 | 16 | 23 | 7 | 4 | 15 | 2 | 23 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 14 | 3 | 5 | 12 | 23 | 7 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1:2 | 2:1 | 23 | 9 | 17 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | ||
24 | 2025118 | 255 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 9 | 11 | 3 | 17 | 24 | 8 | 5 | 16 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 15 | 4 | 6 | 13 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 12 | 2:1 | 2:1 | 24 | 10 | 18 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||
25 | 2025119 | 703 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 10 | 7 | 4 | 18 | 0 | 9 | 6 | 17 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 16 | 5 | 3 | 14 | 1 | 9 | 4 | 8 | 6 | 10 | 1:2 | 2:1 | 25 | 11 | 19 | 1 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | ||
26 | 2025120 | 401 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 | 1 | 5 | 19 | 0 | 10 | 7 | 18 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 15 | 2 | 10 | 5 | 9 | 7 | 5 | 0:3 | 1:2 | 26 | 12 | 20 | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | 6 | 7 | ||
27 | 2025121 | 424 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 10 | 12 | 2 | 6 | 20 | 1 | 11 | 2 | 19 | 6 | 3 | 5 | 4 | 9 | 7 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 11 | 6 | 10 | 8 | 10 | 0:3 | 0:3 | 27 | 13 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | 7 | 8 | ||
28 | 2025122 | 030 | 0 | 5 | 4 | 6 | 1 | 11 | 13 | 3 | 7 | 21 | 2 | 12 | 1 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 10 | 8 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 7 | 11 | 9 | 3 | 0:3 | 1:2 | 28 | 14 | 1 | 3 | 2 | 10 | 6 | 3 | 8 | 9 | ||
29 | 2025123 | 842 | 1 | 6 | 5 | 7 | 2 | 12 | 14 | 4 | 8 | 22 | 3 | 13 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 11 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 13 | 8 | 12 | 10 | 14 | 1:2 | 0:3 | 29 | 15 | 2 | 1 | 3 | 11 | 6 | 4 | 9 | 10 | ||
30 | 2025124 | 527 | 2 | 7 | 6 | 8 | 3 | 5 | 15 | 5 | 1 | 23 | 4 | 14 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 7 | 12 | 10 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 14 | 7 | 13 | 11 | 14 | 2:1 | 2:1 | 30 | 16 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 10 | 11 | ||
序号 | 期号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 大小 | 奇偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
百位走势 | 十位走势 | 个位走势 | 综合指标 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | |||||||
最大遗漏期数 | 10 | 7 | 15 | 21 | 8 | 16 | 15 | 12 | 13 | 23 | 24 | 14 | 12 | 19 | 10 | 23 | 21 | 8 | 12 | 13 | 21 | 16 | 15 | 9 | 15 | 23 | 14 | 8 | 14 | 14 | 30 | 16 | 20 | 9 | 20 | 11 | 12 | 11 | 10 | 18 | |||||||
最大连出期数 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
平均遗漏值 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | |||||||
当前遗漏期数 | 2 | 7 | 6 | 8 | 3 | 0 | 15 | 5 | 1 | 23 | 4 | 14 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 7 | 12 | 10 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 14 | 0 | 13 | 11 | 30 | 16 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 10 | 11 | |||||||
参数说明: |
排列三出号走势图提供排列3开奖号码的百位、十位、个位号码的走势分布[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |