您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 排列三走势图 > 排列三组选号码遗漏值总和尾走势图

分享到:

排列三组选号码遗漏值总和尾走势图

标注形式选择: 竖连 斜连 奇数斜连 偶数斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 号码走势 遗漏值
总和尾
遗漏值总和尾属性 遗漏值总和尾振幅
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2024078 126 1121116111 0 0 0111111111
2 2024079 889 2112221289 2 2 1222222222
3 2024080 012 0123332311 4 1 2323333333
4 2024081 928 1124443489 2 2 3424444444
5 2024082 571 2115554711 9 0 4515555755
6 2024083 232 3123615122 6 0 5623666166
7 2024084 549 4211456239 9 0 6733777277
8 2024085 493 5323417349 1 1 7841888388
9 2024086 278 6421128781 9 0 8952999489
10 2024087 161 7112236112 2 2 910631010107110
11 2024088 819 8123341289 3 0 101741111111211
12 2024089 117 9134452711 2 2 111851212122312
13 2024090 206 0125566122 4 1 121261313133413
14 2024091 196 1116676239 3 0 131171414144514
15 2024092 150 0127751341 8 2 14128155155615
16 2024093 935 1133852459 8 2 0239161166716
17 2024094 271 2121913761 8 2 03410172177817
18 2024095 175 31121054772 1 1 14511183187918
19 2024096 463 4123416183 6 0 256121951911019
20 2024097 863 5233126284 8 2 362132012021120
21 2024098 247 6321431715 6 0 472142122131221
22 2024099 102 0122142126 9 0 58132232241322
23 2024100 157 1113253737 5 2 6921442351423
24 2024101 030 0123314148 4 1 7132152461524
25 2024102 215 1121455259 4 1 0143262571625
26 2024103 551 21125563610 0 0 1254472681726
27 2024104 474 31234177711 8 2 236518279827
28 2024105 210 01241281812 6 0 3426292810128
29 2024106 533 11132592913 6 0 05173102911229
30 2024107 499 222141103109 5 2 11284113012330
    预测行一    0123456789 0120123456789
    预测行二预测行号
0123456789 0120123456789
序号 期号 奖号 0123456789遗漏值
总和尾
0路1路2路0123456789
号码走势 遗漏值总和尾属性 遗漏值总和尾振幅
出现次数 615117696858 0 1020161410201361191385573220330
最大遗漏期数 94371071041013 0 6355634555471410814221430121730
最大连出期数 1322222212 0 3655363233322232110120
平均遗漏值 5535656386 0 4554510443436886999307930
当前遗漏期数 222101103100 0 01040115030410284113012330
参数说明: 本走势图提供排列3开奖号码的组选号码遗漏值总和尾走势分布,仅供参考
质 数:01 02 03 05 07
合 数:00 04 06 08 09
012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路
大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大;
大 小:0-4为小,5-9为大
遗漏值:每个数字或指标没有出现的期数值称为遗漏值
振 幅:本期与上期遗漏值尾的差值。例:本期遗漏值尾是8,上期是1,则振幅为7。
遗漏值总和尾:任意两码的和值的遗漏值相加取个位数
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期