序号 |
期 号 ![]() |
机球 | 试机号 | 奖号 | 号码分布 | 和 值 |
和 值 尾 |
跨 度 |
大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
连 号 |
同号 个数 |
试机与开奖 重号数 |
|||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 2021174 | 11 | 983 | 676 | 6 | 7 | 19 | 9 | 1 | 大大大 | 偶奇偶 | 合质合 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 676 | 2 | 0 | ||||||||
2 | 2020174 | 11 | 862 | 687 | 6 | 7 | 8 | 21 | 1 | 2 | 大大大 | 偶偶奇 | 合合质 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 687 | 0 | 2 | |||||||
3 | 2019174 | 11 | 587 | 848 | 4 | 8 | 20 | 0 | 4 | 大小大 | 偶偶偶 | 合合合 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | -- | 2 | 2 | ||||||||
4 | 2018174 | 11 | 783 | 886 | 6 | 8 | 22 | 2 | 2 | 大大大 | 偶偶偶 | 合合合 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | -- | 2 | 2 | ||||||||
5 | 2017174 | 11 | 469 | 414 | 1 | 4 | 9 | 9 | 3 | 小小小 | 偶奇偶 | 合质合 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | -- | 2 | 2 | ||||||||
6 | 2016174 | 11 | 050 | 007 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 小小大 | 偶偶奇 | 合合质 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | -- | 2 | 2 | ||||||||
7 | 2015174 | 11 | 373 | 503 | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 大小小 | 奇偶奇 | 质合质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | -- | 0 | 1 | |||||||
8 | 2014174 | 11 | 517 | 659 | 5 | 6 | 9 | 20 | 0 | 4 | 大大大 | 偶奇奇 | 合质合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 65 | 0 | 1 | |||||||
9 | 2013174 | 11 | 139 | 714 | 1 | 4 | 7 | 12 | 2 | 6 | 大小小 | 奇奇偶 | 质质合 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | -- | 0 | 1 | |||||||
10 | 2012174 | 11 | 540 | 875 | 5 | 7 | 8 | 20 | 0 | 3 | 大大大 | 偶奇奇 | 合质质 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 87 | 0 | 1 | |||||||
11 | 2011174 | 11 | 370 | 412 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 小小小 | 偶奇偶 | 合质质 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 12 | 0 | 0 | |||||||
12 | 2010174 | 22 | 752 | 756 | 5 | 6 | 7 | 18 | 8 | 2 | 大大大 | 奇奇偶 | 质质合 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 756 | 0 | 2 | |||||||
13 | 2009174 | 12 | 463 | 965 | 5 | 6 | 9 | 20 | 0 | 4 | 大大大 | 奇偶奇 | 合合质 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 65 | 0 | 1 | |||||||
14 | 2008174 | 12 | 338 | 553 | 3 | 5 | 13 | 3 | 2 | 大大小 | 奇奇奇 | 质质质 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | -- | 2 | 1 | ||||||||
15 | 2007174 | 21 | 702 | 212 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 小小小 | 偶奇偶 | 质质质 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 212 | 2 | 2 | ||||||||
16 | 2006174 | 12 | 715 | 357 | 3 | 5 | 7 | 15 | 5 | 4 | 小大大 | 奇奇奇 | 质质质 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | -- | 0 | 2 | |||||||
17 | 2005174 | 22 | 828 | 609 | 0 | 6 | 9 | 15 | 5 | 9 | 大小大 | 偶偶奇 | 合合合 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | -- | 0 | 0 | |||||||
18 | 2004174 | 21 | 169 | 666 | 6 | 18 | 8 | 0 | 大大大 | 偶偶偶 | 合合合 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | -- | 3 | 3 | |||||||||
19 | 2003174 | 12 | 133 | 435 | 3 | 4 | 5 | 12 | 2 | 2 | 小小大 | 偶奇奇 | 合质质 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 435 | 0 | 1 | |||||||
20 | 2002174 | 11 | 643 | 351 | 1 | 3 | 5 | 9 | 9 | 4 | 小大小 | 奇奇奇 | 质质质 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | -- | 0 | 1 | |||||||
彩宝贝福彩3d历史上的今天,展示了福彩3d历史开奖号码,3d历史试机号,福彩3d历史今天,3d历史开奖记录,3d历史号码,是最全的福彩3d历史数据记录。 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和 值 |
和值 尾 |
跨 度 |
大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
连 号 |
同号 个数 |
试机下号 个数 |
号码走势图 | ||||||||||||||||||||||||||
参数说明: |
和 值:三个号码相加之和;
和值尾数:和值的个位数。例:和值为14,则和值尾为4; 跨度:最大和最小数之差; 大小:0-4为小,5-9为大; 奇偶:被2整除的为偶,否则为奇; 质数:1,2,3,5,7;合数:0,4,6,8,9; 连号:相连的号码; 同号:当期相同的号码; 试机号与开奖号重号个数:试机号与开奖号相同的号码个数; |
如果您发现彩宝贝福彩3d历史上的今天有错误,或者有更好的建议,请给我们 留言 ,注册用户会及时收到反馈。