序号 |
期 号 |
机球 | 试机号 | 奖号 | 号码分布 | 和 值 |
和 值 尾 |
跨 度 |
大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
连 号 |
同号 个数 |
试机与开奖 重号数 |
|||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 2023330 | 11 | 378 | 376 | 3 | 6 | 7 | 16 | 6 | 4 | 小大大 | 奇奇偶 | 质质合 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 76 | 0 | 2 | |||||||
2 | 2022330 | 11 | 855 | 070 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 小大小 | 偶奇偶 | 合质合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | -- | 2 | 0 | ||||||||
3 | 2021330 | 11 | 416 | 744 | 4 | 7 | 15 | 5 | 3 | 大小小 | 奇偶偶 | 质合合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | -- | 2 | 2 | ||||||||
4 | 2019330 | 11 | 648 | 265 | 2 | 5 | 6 | 13 | 3 | 4 | 小大大 | 偶偶奇 | 质合质 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 65 | 0 | 1 | |||||||
5 | 2018330 | 11 | 279 | 171 | 1 | 7 | 9 | 9 | 6 | 小大小 | 奇奇奇 | 质质质 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | -- | 2 | 1 | ||||||||
6 | 2017330 | 11 | 807 | 430 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 小小小 | 偶奇偶 | 合质合 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 43 | 0 | 1 | |||||||
7 | 2016330 | 11 | 539 | 318 | 1 | 3 | 8 | 12 | 2 | 7 | 小小大 | 奇奇偶 | 质质合 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | -- | 0 | 1 | |||||||
8 | 2015330 | 11 | 835 | 369 | 3 | 6 | 9 | 18 | 8 | 6 | 小大大 | 奇偶奇 | 质合合 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | -- | 0 | 1 | |||||||
9 | 2014330 | 11 | 914 | 614 | 1 | 4 | 6 | 11 | 1 | 5 | 大小小 | 偶奇偶 | 合质合 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | -- | 0 | 2 | |||||||
10 | 2013330 | 11 | 583 | 004 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 小小小 | 偶偶偶 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | -- | 2 | 0 | ||||||||
11 | 2012330 | 11 | 439 | 534 | 3 | 4 | 5 | 12 | 2 | 2 | 大小小 | 奇奇偶 | 质质合 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 534 | 0 | 2 | |||||||
12 | 2011330 | 11 | 476 | 890 | 0 | 8 | 9 | 17 | 7 | 9 | 大大小 | 偶奇偶 | 合合合 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 89 | 0 | 0 | |||||||
13 | 2010330 | 12 | 019 | 378 | 3 | 7 | 8 | 18 | 8 | 5 | 小大大 | 奇奇偶 | 质质合 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 78 | 0 | 0 | |||||||
14 | 2009330 | 12 | 347 | 607 | 0 | 6 | 7 | 13 | 3 | 7 | 大小大 | 偶偶奇 | 合合质 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 67 | 0 | 1 | |||||||
15 | 2008330 | 11 | 388 | 007 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 小小大 | 偶偶奇 | 合合质 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | -- | 2 | 0 | ||||||||
16 | 2007330 | 21 | 924 | 124 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 小小小 | 奇偶偶 | 质质合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 12 | 0 | 2 | |||||||
17 | 2006330 | 21 | 205 | 455 | 4 | 5 | 14 | 4 | 1 | 小大大 | 偶奇奇 | 合质质 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 455 | 2 | 2 | ||||||||
18 | 2005330 | 11 | 176 | 905 | 0 | 5 | 9 | 14 | 4 | 9 | 大小大 | 奇偶奇 | 合合质 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | -- | 0 | 0 | |||||||
19 | 2004330 | 21 | 025 | 821 | 1 | 2 | 8 | 11 | 1 | 7 | 大小小 | 偶偶奇 | 合质质 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 21 | 0 | 1 | |||||||
20 | 2003330 | 12 | 616 | 548 | 4 | 5 | 8 | 17 | 7 | 4 | 大小大 | 奇偶偶 | 质合合 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 54 | 0 | 0 | |||||||
21 | 2002330 | 12 | 470 | 542 | 2 | 4 | 5 | 11 | 1 | 3 | 大小小 | 奇偶偶 | 质合质 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 54 | 0 | 1 | |||||||
彩宝贝福彩3d历史上的今天,展示了福彩3d历史开奖号码,3d历史试机号,福彩3d历史今天,3d历史开奖记录,3d历史号码,是最全的福彩3d历史数据记录。 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 期号 | 机球 | 试机号 | 奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和 值 |
和值 尾 |
跨 度 |
大小 | 奇偶 | 质合 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
连 号 |
同号 个数 |
试机下号 个数 |
号码走势图 | ||||||||||||||||||||||||||
参数说明: |
和 值:三个号码相加之和;
和值尾数:和值的个位数。例:和值为14,则和值尾为4; 跨度:最大和最小数之差; 大小:0-4为小,5-9为大; 奇偶:被2整除的为偶,否则为奇; 质数:1,2,3,5,7;合数:0,4,6,8,9; 连号:相连的号码; 同号:当期相同的号码; 试机号与开奖号重号个数:试机号与开奖号相同的号码个数; |
如果您发现彩宝贝福彩3d历史上的今天有错误,或者有更好的建议,请给我们 留言 ,注册用户会及时收到反馈。