您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 排列五走势图 > 排列五重邻孤走势图

分享到:

排列五重邻孤走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线
序号
排序
奖号 不分位走势 重码走势 邻码走势 孤码走势 重邻孤比
0123456789一位二位三位四位五位一位二位三位四位五位一位二位三位四位五位
1 2024077 62685 1121156181111111111111111
2 2024078 12680 01222162822222222222 3:0:2
3 2024079 88908 01133213893111333333 0:0:5
4 2024080 01264 01244364114222444444 0:0:5
5 2024081 92851 11251515895333555511 0:2:3
6 2024082 57154 21164527116446616162 1:0:4
7 2024083 23219 31231131297551772271 0:1:4
8 2024084 54947 41114547398662881381 0:1:4
9 2024085 49361 51234161499773912491 0:1:4
10 2024086 27835 61231517811088410123510 0:0:5
11 2024087 16107 01112167121199511461111 0:2:3
12 2024088 81952 1122351189121010612115712 0:0:5
13 2024089 11704 011341271113117132268131 1:0:4
14 2024090 20626 012412612214112814914121 0:3:2
15 2024091 19651 111525623915291511101522 1:1:3
16 2024092 15044 01264513413110161221631 1:1:3
17 2024093 93538 11331524891421117233172 0:1:4
18 2024094 27176 21212167112531218344118 0:0:5
19 2024095 17543 31134517223413195521911 1:1:3
20 2024096 46352 4123456133415142016211 0:3:2
21 2024097 86372 522311678451521711312 3:0:2
22 2024098 24705 032145171561116132822 0:0:5
23 2024099 10254 012245212672217239311 0:2:3
24 2024100 15771 1113153737331831410412 1:0:4
25 2024101 03074 012341474814445115231 1:1:3
26 2024102 21536 112315615925515161263 0:0:5
27 2024103 55120 0121251261036626271341 0:1:4
28 2024104 47428 1122412781147778141512 1:1:3
29 2024105 21015 0123153111258818191563 0:1:4
30 2024106 53323 11232542213699292101674 0:1:4
    预测行一    0123456789 
    预测行二预测行号
0123456789 
序号 期号 奖号 0123456789一位二位三位四位五位一位二位三位四位五位一位二位三位四位五位 复隔中比
不分位走势 复码走势 隔码走势 中码走势
出现次数 121818101218111298243418527219202418260
最大遗漏期数 63363345613151012182081016101933222 0
最大连出期数 223132222111111211217999180
平均遗漏值 912453645469997154496963334 0
当前遗漏期数 11002042213699292101607000400
参数说明: 图表主要提供奖号的重邻孤属性走势分布
重 号:相同位重复的号码
邻 号:相同位相邻的号码
孤 号:除了以上2种号码以外的号码
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期