您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 双色球走势图 > 双色球综合走势图2013

分享到:

双色球综合走势图2013

标注形式选择: 辅助线
序号
排序
奖号 红球属性
红球 蓝球 和值 和值
尾数
平均
尾数
和值
尾号
组数
极限
间距
最大
间距
重号
个数
连号
个数
连号
组数
大小
奇偶
质合
复隔
中比
大中
小比
012
路比
AC值 奇号
连续
偶号
连续
1 2024017 04 17 19 20 25 32 04 117 7 20 27 6 28 13 0 2 1 5:1 3:3 2:4 0:0:6 2:3:1 0:3:3 8 1 0
2 2024018 06 15 17 24 28 29 16 119 9 20 39 6 23 9 1 2 1 4:2 3:3 2:4 1:0:5 3:2:1 3:1:2 8 1 0
3 2024019 05 11 12 16 17 20 08 81 1 14 21 6 15 6 1 4 2 2:4 3:3 3:3 1:1:4 0:4:2 1:1:4 6 0 0
4 2024020 03 08 12 14 17 33 08 87 7 15 27 5 30 16 2 0 0 2:4 3:3 2:4 2:0:4 1:3:2 3:0:3 8 0 1
5 2024021 04 06 16 17 23 24 11 90 0 15 30 4 20 10 1 4 2 3:3 2:4 2:4 1:1:4 2:2:2 2:2:2 8 0 1
6 2024022 02 09 11 14 18 26 06 80 0 13 30 6 24 8 0 0 0 2:4 2:4 2:4 0:1:5 1:2:3 2:0:4 7 1 0
7 2024023 01 10 22 25 28 32 10 118 8 20 18 5 31 12 0 0 0 4:2 2:4 1:5 0:0:6 3:1:2 0:5:1 9 0 0
8 2024024 03 07 21 24 26 30 10 111 1 19 21 6 27 14 0 0 0 4:2 3:3 2:4 0:1:5 3:1:2 4:1:1 8 0 1
9 2024025 08 15 21 22 25 33 13 124 4 21 24 5 25 8 1 2 1 4:2 4:2 0:6 1:2:3 2:3:1 3:2:1 9 0 0
10 2024026 04 07 18 19 20 25 06 93 3 16 33 6 21 11 1 3 2 4:2 3:3 2:4 1:1:4 1:3:2 1:4:1 9 0 0
11 2024027 02 06 13 27 28 32 13 108 8 18 28 5 30 14 0 2 1 3:3 2:4 2:4 0:0:6 3:1:2 2:2:2 8 0 0
12 2024028 03 07 08 11 18 19 05 66 6 11 36 5 16 7 0 4 2 2:4 4:2 4:2 0:3:3 0:2:4 2:2:2 6 0 0
13 2024029 12 18 23 25 28 33 04 139 9 23 29 4 21 6 1 0 0 5:1 3:3 1:5 1:1:4 4:2:0 3:2:1 7 1 0
14 2024030 01 08 22 25 29 33 10 118 8 20 28 6 32 14 2 0 0 4:2 4:2 2:4 2:1:3 3:1:2 1:3:2 7 0 0
15 2024031 09 10 13 25 30 32 02 119 9 20 19 5 23 12 1 2 1 3:3 3:3 1:5 1:0:5 3:1:2 2:3:1 10 0 1
16 2024032 01 03 04 11 12 21 16 52 2 9 12 4 20 9 0 4 2 1:5 4:2 3:3 0:1:5 0:2:4 3:2:1 6 1 0
17 2024033 06 10 11 18 20 32 05 97 7 16 17 5 26 12 1 2 1 3:3 1:5 1:5 1:2:3 1:2:3 2:1:3 8 0 1
18 2024034 02 09 12 19 21 31 04 94 4 16 24 3 29 10 0 0 0 3:3 4:2 3:3 0:2:4 1:3:2 3:2:1 5 1 0
19 2024035 05 07 14 17 22 32 06 97 7 16 27 4 27 10 0 0 0 3:3 3:3 3:3 0:1:5 1:3:2 0:2:4 8 1 0
20 2024036 02 08 09 12 21 31 02 83 3 14 23 4 29 10 0 2 1 2:4 3:3 2:4 0:5:1 1:2:3 3:1:2 8 0 0
21 2024037 01 04 05 06 12 14 13 42 2 7 22 5 13 6 1 3 2 0:6 2:4 2:4 1:2:3 0:2:4 2:2:2 7 0 1
22 2024038 08 10 18 23 27 31 02 117 7 20 27 5 23 8 0 0 0 4:2 3:3 2:4 0:2:4 3:1:2 2:2:2 7 0 1
23 2024039 02 06 12 29 30 31 10 110 0 18 20 5 29 17 1 3 2 3:3 2:4 3:3 1:2:3 3:1:2 3:1:2 9 0 0
24 2024040 11 14 18 19 23 26 02 111 1 19 31 6 15 4 0 2 1 4:2 3:3 3:3 0:2:4 2:3:1 1:1:4 4 0 0
25 2024041 02 09 12 22 25 33 16 103 3 17 23 4 31 10 0 0 0 3:3 3:3 1:5 0:2:4 2:2:2 3:2:1 7 0 0
26 2024042 02 04 05 14 26 32 14 83 3 14 23 4 30 12 1 2 1 2:4 1:5 2:4 1:2:3 2:1:3 0:1:5 9 0 1
27 2024043 04 06 07 14 15 24 08 70 0 12 30 4 20 9 2 4 2 1:5 2:4 1:5 2:0:4 1:2:3 3:2:1 6 0 1
28 2024044 02 06 17 25 32 33 06 115 5 19 25 5 31 11 1 2 1 4:2 3:3 2:4 1:2:3 3:1:2 2:1:3 8 0 0
29 2024045 02 08 19 23 24 26 03 102 2 17 32 6 24 11 1 2 1 4:2 2:4 3:3 1:1:4 3:1:2 1:1:4 10 0 1
30 2024046 02 06 10 11 17 29 15 75 5 13 25 6 27 12 1 2 1 2:4 3:3 4:2 1:2:3 1:1:4 1:1:4 9 0 0
序号 期号 红球 蓝球 和值 和值
尾数
平均
尾数
和值
尾号
组数
极限
间距
最大
间距
重号
个数
连号
个数
连号
组数
大小
奇偶
质合
复隔
中比
大中
小比
012
路比
AC值 奇号
连续
偶号
连续
奖号 红球属性
参数说明:

和 值:6个红球相加之和;
和值尾数:和值的个位数。例:和值为145,则和值尾为5;
平 均 值:和值除以6,四舍五入;
尾数和值:每个红球的个位数相加之和;
尾号组数:红球尾数有几个不同的号就为几组。例:08 25 26 31 32 33,尾号组数为6;01 04 09 10 20 31,尾号组数为4;
极限间距:最大号码与最小号码的差值,例:08 25 26 31 32 33,25,极限间距为33-08=25;
最大间距:相邻两个号码之间最大的差值,例:08 25 26 31 32 33,即25-8=17,26-25=1,31-26=5,32-31=1,33-32=1,则最大间距就是17;
重号个数:和上期相同的号码个数;
连号个数:相连号的总个数。例:08 25 26 31 32 33,连号有25 26 31 32 33,共5个;
连号组数:两个相邻号码有几组。例:08 25 26 31 32 33,连号有3组,分别是25 26,31 32,32 33;
大 小 比:01-16为小,17-33为大
奇 数:01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33,
偶 数:02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29 31
合 数:04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33
复 号:与上期奖号相同的号码
隔 号:与上上期奖号相同
中 号:除了以上2种号码以外的号码
大中小比:1-11为小 12-22为中 23-33为大;
012 路:按照除3余数划分,有余0、余1、余2共3种。例:5除以3,余数为2,则5是2路;
双色球的AC值简单算法:AC值=D-(6-1)。
例: 双色球红球号码 01 04 05 14 16 17
AC值计算方法如下:
4-1=3 5-1=4 14-1=13 16-1=15 17-1=16
5-4=1 14-4=10 16-4=12 17-4=13
14-5=9 16-5=11 17-5=12
16-14=2 17-14=3
17-16=1
以上相同的差值只保留1个,分别为1 2 3 4 9 10 11 12 13 15 16,共11个(D),则AC值=11-(6-1)=6;
连续奇号:两两相连的连续奇数有几组。例:03 05 07 13 14 15 (03-05 05-07) 则连续奇号为2组;其中13 15不相连;
连续偶号:两两相连的连续偶数有几组。例:05 11 14 24 26 28 (24-26 26-28) 则连续偶号为2组;