[多资多彩]上期成绩回顾
双胆:6,8[中6],三胆:3,6,8[中6],杀一码:2[中],杀二码:1,2[中],杀三码:1,2,5[中],五码组选:3,4,6,7,8[中],六码组选:0,3,4,6,7,8[中],定三跨度:1,2,6[中1],杀二和尾:2,9[中],组选40注[中]。
[多资多彩]福彩3D第26174期最新预测
| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 4 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 1,4 | 43% | 7中3 |
| 三胆 | 1,4,7 | 71% | 7中5 |
| 杀一码 | 0 | 57% | 7中4 |
| 杀二码 | 0,3 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 0,3,9 | 43% | 7中3 |
| 五码组选 | 1,2,4,5,7 | 29% | 7中2 |
| 六码组选 | 1,2,4,5,6,7 | 29% | 7中2 |
| 定三跨度 | 2,5,9 | 29% | 7中2 |
| 杀二和尾 | 8,9 | 86% | 7中6 |
| 定四和值 | 6,11,12,22 | 14% | 7中1 |
| 包星两组 | *5*,2** | 29% | 7中2 |
| 直选定位 | 245,069,347 | 14% | 7中1 |
| 定位5*5*5 | 23456,02569,34789 | 29% | 7中2 |
| 定位杀四码 | 0789,1348,0256 | 43% | 7中3 |
| 胆拖 | 胆码:1,拖码:2,5,6,7,8 | 29% | 7中2 |
| 组选五注 | 512,575,612,781,878 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 287,424,456,512,575,612,672,746,781,878 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 | 114,115,116,117,122,124,125,126,127,128,145,146,148, 158,166,167,168,177,224,227,245,247,267,445,446,448, 458,466,467,468,477,478,488,557,567,577,578,677,778,788 | 43% | 7中3 |
3d与排列3玩法一致,技术型彩民不光追求和值、跨度这些简单的指标,还会从两码合...[详细]