[凤凰卷]上期成绩回顾
杀一码:7[中],定三跨度:6,7,9[中7],杀二和尾:1,7[中],包星两组:**8,2**[中2**]。
[凤凰卷]排列三第26174期最新预测
| 项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
| 独胆 | 8 | 29% | 7中2 |
| 双胆 | 7,8 | 29% | 7中2 |
| 三胆 | 2,7,8 | 57% | 7中4 |
| 杀一码 | 5 | 100% | 7中7 |
| 杀二码 | 3,5 | 57% | 7中4 |
| 杀三码 | 1,3,5 | 0% | 7中0 |
| 五码组选 | 2,4,7,8,9 | 0% | 7中0 |
| 六码组选 | 2,4,6,7,8,9 | 0% | 7中0 |
| 定三跨度 | 6,7,9 | 43% | 7中3 |
| 杀二和尾 | 3,9 | 100% | 7中7 |
| 定四和值 | 5,16,20,21 | 29% | 7中2 |
| 包星两组 | *7*,*9* | 43% | 7中3 |
| 直选定位 | 169,479,056 | 0% | 7中0 |
| 定位5*5*5 | 14679,24579,05689 | 14% | 7中1 |
| 定位杀四码 | 0258,0138,1247 | 14% | 7中1 |
| 胆拖 | 胆码:2,拖码:0,4,7,8,9 | 0% | 7中0 |
| 组选五注 | 282,422,772,794,797 | 0% | 7中0 |
| 组选十注 | 268,282,422,498,772,794,797,967,986,998 | 0% | 7中0 |
| 组选40注 | 002,008,022,027,029,067,068,077,078,079,089,226,228, 229,246,247,249,267,269,277,278,279,288,289,467,468, 477,478,488,489,667,668,678,689,778,779,788,789,889,899 | 0% | 7中0 |
本期要介绍的是排除三号码遗漏,每个单码在某个号位上均有一个遗漏值。遗漏值用...[详细]