您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 七乐彩走势图 > 七乐彩特别号振幅走势图

分享到:

七乐彩特别号振幅走势图

标注形式选择: 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 特别号振幅走势 奇偶走势 质合走势 012路走势
奖号


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 0 1 2
1 2024019 02 04 06 15 22 29 30 19 19 1111111111111111111191111111111 1
2 2024020 04 15 18 19 20 25 27 22 3 222322222222222222212222222222 1
3 2024021 04 05 11 13 16 29 30 12 10 3331333333103333333323333333333 0
4 2024022 03 07 10 15 16 27 28 12 0 044244444414444444434444444444 0
5 2024023 01 10 12 16 17 19 27 24 12 1553555555251255555545555555555 0
6 2024024 01 08 14 16 20 21 23 11 13 2664666666361136666656666666666 2
7 2024025 03 05 11 12 22 27 29 24 13 3775777777472137777767777777777 0
8 2024026 03 05 07 14 17 19 30 16 8 488688888858318888878888888888 1
9 2024027 03 15 18 21 23 29 30 28 12 5997999919691229999989999999999 1
10 2024028 01 03 15 17 21 24 30 04 24 61010810101010210710131010101010910101010241010101010 1
11 2024029 01 05 08 13 19 24 30 04 0 01111911111111311811241111111111101111111111111111111 1
12 2024030 04 07 10 14 20 23 27 12 8 112121012121212812912351212121212111212121221212121212 0
13 2024031 01 06 08 11 12 17 27 16 4 213131141313131131013461313131313121313131331313131313 1
14 2024032 05 08 09 15 17 20 24 29 13 3141412114141421411145131414141414131414141441414141414 2
15 2024033 01 08 12 19 23 26 27 15 14 415151321515153151215611415151515141515151551515151515 0
16 2024034 03 05 18 22 23 25 29 12 3 5161633161616416131672116161616151616161661616161616 0
17 2024035 04 05 08 19 23 28 29 25 13 61717141717175171417813217171717161717171771717171717 1
18 2024036 07 08 18 19 22 28 29 27 2 718225181818618151891318181818171818181881818181818 0
19 2024037 01 09 11 14 25 28 29 13 14 81913619191971916191021419191919181919191991919191919 1
20 2024038 01 07 10 16 18 23 26 29 16 92024720202082017201131201620201920202020102020202020 2
21 2024039 02 10 17 18 21 24 25 19 10 10213582121219211021124221121212021212121112121212121 1
22 2024040 05 08 09 13 14 19 21 10 9 1122469222222109122135322222222122222222122222222222 1
23 2024041 02 06 09 16 21 23 25 27 17 12235710232323111223146423317232223232323132323232323 0
24 2024042 09 12 16 20 21 23 26 27 0 024681124242412232415752441242324242424142424242424 0
25 2024043 06 10 12 13 18 24 27 20 7 12579122525713342516862552252425252525152525252525 2
26 2024044 02 03 12 15 18 22 25 30 10 2268101326261144102617972663262526262626162626262626 0
27 2024045 03 10 12 17 18 23 25 15 15 3279111427272155127181081574272627272727172727272727 0
28 2024046 06 13 14 18 19 22 29 16 1 411012152828316622819119185282728282828182828282828 1
29 2024047 05 08 11 13 15 22 27 25 9 5111131629294179329201210296292829292929192929292929 1
30 2024048 03 05 09 14 21 23 27 24 1 61121417303051814302113113107302930303030203030303030 0
    预测行一      01234567891011121314151617181920212223242526272829012
    预测行二预测行号
  01234567891011121314151617181920212223242526272829012
序号 期号 奖号


01234567891011121314151617181920212223242526272829 0 1 2
奖号 特别号振幅走势 奇偶走势 质合走势 012路走势
出现次数       154441433740443435272338362429161622221691091311872410000000
最大遗漏期数       1597459689948765855999398628185761566567152262149116931212321884192596510000000
最大连出期数       1222122221222212111211111111110000000
平均遗漏值       4114151416151418172327161726213838282838666066475574832241343370000000
当前遗漏期数       5721103115261237191742913762367161305192142816161183228240000000
出现次数       321210012230242111010000100000131762413134
最大遗漏期数       1227171417303024182117302113142619223029303030302030303030307593457
最大连出期数       1111100111101211110100001000005739341
平均遗漏值       7281514153030159147309791515153029303030301530303030306466365
当前遗漏期数       601214173030518143021131131073029303030302030303030301090015
参数说明: 质 数:01 02 03 05 07 11 13 17 19 23 29
合 数:0 04 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30
012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路
振 幅:本期蓝球号码与上期蓝球号码的差值
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期