您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 大乐透走势图

分享到:

大乐透走势图

标注形式选择:竖连 斜连 奇数斜连 偶数斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 后区分布 断区分布
序号
排序
前区小号区 前区中号区 前区大号区 指标 后区走势
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2024001显示开奖号 1 1 3 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 26 1 1 1 1 1 1 1 1 35 90 2:3 4:1 0 121111711111
2 2024002显示开奖号 1 2 1 2 2 6 2 8 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 27 2 2 2 2 32 2 2 1 74 2:3 2:3 4 213422122222
3 2024003显示开奖号 1 3 2 3 3 1 7 1 9 3 3 12 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 23 3 3 2 1 3 29 3 3 1 3 3 2 80 2:3 4:1 0 121133233333
4 2024004显示开奖号 2 2 3 4 4 6 1 2 1 4 4 1 4 4 4 4 3 1819 4 4 4 1 4 4 3 27 4 1 4 4 2 4 4 3 72 3:2 2:3 2 112244389444
5 2024005显示开奖号 3 1 3 5 5 1 7 3 9 5 5 12 5 5 5 5 4 1 1 5 5 5 2 5 5 4 1 5 2 5 5 3 5 5 4 36 0:5 4:1 6 223355481555
6 2024006显示开奖号 4 2 1 6 1 2 1 8 1 6 6 1 13 6 6 1617 2 2 6 6 6 3 6 6 5 2 6 3 6 6 4 33 6 5 87 1:4 3:2 7 3244165121066
7 2024007显示开奖号 5 3 2 45 3 2 1 2 7 7 2 1 7 7 1 1 3 3 7 7 7 4 7 7 6 3 28 4 7 7 5 1 3435 106 3:2 2:3 6 4154276231117
8 2024008显示开奖号 6 4 3 4 1 6 3 2 3 8 11 3 2 8 8 2 2 4 4 20 8 8 5 8 8 7 4 1 5 30 8 6 2 1 1 71 2:3 1:4 1 523158734218
9 2024009显示开奖号 7 5 4 1 2 1 4 3 4 9 1 4 3 9 15 3 3 1819 1 9 9 6 24 9 26 5 2 6 1 9 7 3 2 2 102 4:1 2:3 2 631259849329
10 2024010显示开奖号 8 2 5 2 3 2 5 8 5 10 2 5 4 10 15 4 4 1 1 2 10 10 7 1 10 1 27 3 7 2 10 8 4 3 3 62 1:4 2:3 2 72231109814310
11 2024011显示开奖号 1 1 3 3 4 3 6 1 6 1 3 6 5 11 1 5 5 2 2 3 11 11 8 2 11 2 27 4 8 3 11 32 5 34 4 97 3:2 3:2 7 11342117125411
12 2024012显示开奖号 1 2 1 4 5 4 7 2 7 2 4 7 6 12 2 6 6 3 3 4 2122 9 3 2526 1 5 9 4 12 1 6 34 5 128 5:0 2:3 8 12453121296512
13 2024013显示开奖号 2 3 2 5 5 5 8 3 8 3 5 8 7 13 3 7 7 4 4 5 1 22 10 4 25 1 2 28 10 30 13 2 7 1 6 110 4:1 2:3 0 13364132317612
14 2024014显示开奖号 3 4 3 45 6 9 4 9 4 6 9 8 14 4 16 8 5 5 6 21 1 11 5 1 2 3 1 11 1 31 3 8 2 7 77 2:3 3:2 7 24175143498111
15 2024015显示开奖号 4 5 4 1 1 7 10 8 10 5 11 10 9 14 5 1 9 6 6 7 1 2 12 24 2 3 4 2 12 2 31 4 9 3 8 88 2:3 2:3 8 352856451912
16 2024016显示开奖号 5 6 5 2 2 8 11 1 11 6 1 11 10 1 15 2 10 18 7 8 2 3 13 1 25 4 27 3 29 3 1 5 10 4 9 114 4:1 4:1 4 46391656210113
17 2024017显示开奖号 6 7 3 3 3 9 7 2 12 7 2 12 11 2 1 3 11 1 8 9 3 4 14 2 25 5 27 4 1 4 2 6 11 5 35 97 3:2 5:0 7 1744216731114
18 2024018显示开奖号 7 8 1 4 4 10 1 3 13 8 3 12 12 3 2 4 12 2 19 10 4 5 15 3 25 6 27 5 2 5 3 7 12 6 1 87 3:2 3:2 7 1851327891225
19 2024019显示开奖号 8 9 2 1 5 11 2 4 14 9 4 1 13 4 3 5 13 3 1920 5 6 16 4 1 26 1 6 2930 4 8 13 7 2 124 5:0 2:3 4 1934438911336
20 2024020显示开奖号 9 2 3 4 6 12 3 8 15 10 5 2 14 5 4 6 14 4 19 1 6 7 17 5 2 26 2 7 1 1 5 9 14 8 3 59 2:3 1:4 9 22115691021447
21 2024021显示开奖号 1 1 4 1 7 13 4 1 16 11 6 12 15 6 5 16 15 5 1 20 7 8 18 6 3 1 3 28 2 2 6 10 15 9 4 77 2:3 1:4 7 31226171191558
22 2024022显示开奖号 1 2 5 2 8 14 7 2 9 12 11 1 16 7 6 1 16 6 2 1 8 9 19 7 4 2 4 1 3 3 3132 16 10 5 90 2:3 4:1 0 4234721811669
23 2024023显示开奖号 2 3 6 3 9 15 1 8 1 10 1 12 17 14 7 2 17 7 3 2 9 22 20 8 5 3 5 2 4 4 1 1 17 11 6 66 1:4 0:5 6 53415321917710
24 2024024显示开奖号 3 4 3 4 5 16 2 1 2 1 2 12 18 1 8 3 17 8 4 3 10 1 21 9 6 26 6 3 5 5 2 2 18 12 7 63 1:4 3:2 3 14521432118812
25 2024025显示开奖号 12 1 5 1 17 3 8 3 2 3 1 19 2 9 4 1 18 5 4 11 2 22 10 7 1 27 4 6 6 3 3 19 13 8 56 2:3 2:3 6 1564254821991
26 2024026显示开奖号 1 1 2 6 2 18 4 1 4 3 4 2 20 3 10 5 2 18 6 5 21 3 23 11 8 26 1 5 7 7 4 4 33 14 9 99 4:1 3:2 9 227136513201012
27 2024027显示开奖号 1 2 3 7 3 19 5 89 4 5 3 21 4 11 16 3 1 7 6 1 2223 12 9 1 2 6 8 8 5 5 1 15 10 78 2:3 2:3 8 31824772921111
28 2024028显示开奖号 2 3 4 8 4 20 6 1 1 5 6 4 13 5 12 1 4 18 8 20 2 1 1 13 10 26 3 28 9 9 6 6 2 16 11 105 4:1 1:4 5 42945818122122
29 2024029显示开奖号 3 4 5 4 5 21 7 2 2 6 7 5 1 6 13 2 5 1 19 1 3 2 2 24 11 1 4 28 10 10 7 7 3 34 12 109 4:1 1:4 9 531045921223133
30 2024030显示开奖号 4 5 6 1 6 22 8 89 7 11 6 2 7 14 3 6 2 19 2 4 3 3 1 12 2 5 1 11 30 8 8 4 1 13 77 2:3 3:2 7 6411116323241412
选号投注一
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
模拟选号:

您选的投注号码为:

    您一共选择了0
    共计0

     模拟选号,仅供参考!

    • 当前销售期数:第2024031期
    • 开奖时间:2024-03-20 20:00:00
    • 离截止时间还有:00天00小时00分00秒
    序号 期号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 和值 大小 奇偶
    123456789101112
    前区小号区 前区中号区 前区大号区 指标 后区走势
    出现次数 90778157877774697293917383886458677091658010386969875897312011298132133106127   919191919191919191919191
    最大遗漏期数 2834304928333036343828463027356848253740252823372233332922223116332323   919191919191919191919191
    最大连出期数 43423232333322222322332333325335354   919191919191919191919191
    平均遗漏值 56695677755765898758646557574453343   919191919191919191919191
    当前遗漏期数 011282717091761911477121813915694052110013   919191919191919191919191
    出现次数 54565349624622343674342358853433243      664864468134
    最大遗漏期数 996892211416127122114147178810111123131276712101310191613      791197149114241412
    最大连出期数 21122111111211211231121132321121121      211222121111
    平均遗漏值 655661474897699959567979984667799999      5574597431599
    当前遗漏期数 4561622800706271436202433112251110884113      641111032324140
    参数说明: 前区出号区分为一区(01-12)、前区中号区为二区(13-24)、前区大号区为三区(25-35)
    [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
    [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
    [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
    [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
    [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期