序号 |
期 号 |
前区小号区 | 前区中号区 | 前区大号区 | 指标 | 后区走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 和 值 |
大 小 |
奇 偶 |
和 尾 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | 2024080 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 27 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 87 | 3:2 | 3:2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 |
2 | 2024081 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 | 2 | 27 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 115 | 3:2 | 3:2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 |
3 | 2024082 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 3 | 23 | 24 | 1 | 26 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 102 | 4:1 | 2:3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
4 | 2024083 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | 11 | 12 | 13 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 30 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 75 | 1:4 | 3:2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 |
5 | 2024084 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 | 17 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 23 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 71 | 1:4 | 3:2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 4 | 5 |
6 | 2024085 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 29 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 35 | 91 | 2:3 | 3:2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 |
7 | 2024086 | 7 | 1 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | 11 | 12 | 3 | 14 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 4 | 22 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 28 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 87 | 2:3 | 1:4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 2 | 11 | 7 |
8 | 2024087 | 8 | 2 | 7 | 3 | 7 | 8 | 7 | 5 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 8 | 8 | 20 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 28 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 34 | 2 | 99 | 3:2 | 1:4 | 9 | 2 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | 10 | 1 | 8 |
9 | 2024088 | 1 | 2 | 8 | 4 | 8 | 9 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 23 | 6 | 7 | 6 | 7 | 28 | 3 | 5 | 9 | 32 | 9 | 1 | 3 | 86 | 3:2 | 2:3 | 6 | 3 | 9 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 9 | 5 | 1 | 2 | 9 |
10 | 2024089 | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 10 | 10 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 8 | 7 | 8 | 1 | 29 | 30 | 10 | 1 | 10 | 34 | 4 | 104 | 3:2 | 2:3 | 4 | 4 | 10 | 1 | 7 | 1 | 4 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 10 |
11 | 2024090 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 9 | 5 | 6 | 11 | 11 | 3 | 8 | 4 | 2 | 8 | 9 | 8 | 9 | 28 | 1 | 1 | 11 | 2 | 33 | 1 | 5 | 72 | 2:3 | 2:3 | 2 | 5 | 11 | 2 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 7 | 3 | 11 | 11 |
12 | 2024091 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 4 | 11 | 5 | 8 | 5 | 10 | 6 | 17 | 12 | 12 | 4 | 21 | 5 | 3 | 9 | 10 | 9 | 10 | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | 58 | 1:4 | 4:1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 1 | 12 |
13 | 2024092 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 | 9 | 6 | 11 | 7 | 1 | 13 | 13 | 5 | 1 | 6 | 4 | 10 | 25 | 26 | 11 | 2 | 3 | 3 | 31 | 4 | 2 | 3 | 7 | 88 | 3:2 | 2:3 | 8 | 1 | 1 | 4 | 10 | 4 | 6 | 2 | 3 | 9 | 5 | 2 | 13 |
14 | 2024093 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 | 10 | 7 | 12 | 16 | 2 | 14 | 14 | 6 | 2 | 7 | 5 | 24 | 1 | 26 | 12 | 28 | 29 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 123 | 4:1 | 1:4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 | 5 | 1 | 3 | 8 | 10 | 6 | 3 | 12 |
15 | 2024094 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 9 | 7 | 3 | 12 | 13 | 8 | 13 | 1 | 3 | 15 | 15 | 7 | 3 | 8 | 6 | 24 | 2 | 1 | 13 | 1 | 29 | 5 | 31 | 6 | 4 | 5 | 9 | 109 | 3:2 | 3:2 | 9 | 2 | 2 | 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 8 | 11 | 7 | 4 | 1 |
16 | 2024095 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 10 | 8 | 4 | 1 | 1 | 9 | 14 | 2 | 4 | 16 | 19 | 8 | 4 | 9 | 7 | 1 | 3 | 26 | 27 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | 5 | 6 | 10 | 80 | 3:2 | 4:1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 13 | 5 | 3 | 5 | 1 | 12 | 8 | 5 | 2 |
17 | 2024096 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | 5 | 11 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 15 | 3 | 5 | 17 | 1 | 9 | 5 | 10 | 23 | 2 | 4 | 1 | 27 | 3 | 2 | 7 | 31 | 8 | 6 | 7 | 11 | 86 | 3:2 | 4:1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 4 | 6 | 2 | 13 | 10 | 6 | 3 |
18 | 2024097 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 | 7 | 6 | 12 | 10 | 11 | 12 | 3 | 14 | 16 | 4 | 6 | 18 | 19 | 10 | 6 | 11 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 9 | 7 | 8 | 12 | 63 | 1:4 | 3:2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 5 | 7 | 8 | 14 | 1 | 7 | 4 |
19 | 2024098 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 8 | 1 | 7 | 13 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 15 | 5 | 7 | 19 | 19 | 11 | 7 | 12 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 29 | 9 | 2 | 10 | 8 | 9 | 13 | 76 | 2:3 | 4:1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 3 | 6 | 8 | 1 | 9 | 10 | 8 | 5 |
20 | 2024099 | 4 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 | 2 | 8 | 14 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 8 | 20 | 1 | 12 | 8 | 13 | 3 | 24 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 10 | 31 | 11 | 9 | 10 | 35 | 104 | 3:2 | 2:3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 17 | 5 | 7 | 9 | 8 | 1 | 1 | 9 | 6 |
21 | 2024100 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 3 | 9 | 15 | 1 | 3 | 12 | 6 | 3 | 2 | 7 | 9 | 21 | 19 | 13 | 9 | 22 | 4 | 1 | 8 | 5 | 4 | 7 | 2 | 11 | 1 | 32 | 10 | 11 | 1 | 87 | 3:2 | 1:4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 18 | 5 | 8 | 10 | 1 | 2 | 2 | 11 | 7 |
22 | 2024101 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 11 | 4 | 10 | 16 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 16 | 10 | 22 | 19 | 14 | 10 | 22 | 5 | 2 | 9 | 6 | 27 | 8 | 3 | 12 | 2 | 1 | 11 | 12 | 35 | 119 | 4:1 | 3:2 | 9 | 5 | 4 | 6 | 19 | 1 | 6 | 11 | 2 | 3 | 10 | 1 | 8 |
23 | 2024102 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 12 | 5 | 11 | 9 | 3 | 5 | 2 | 8 | 14 | 4 | 1 | 11 | 23 | 1 | 20 | 11 | 1 | 6 | 3 | 10 | 7 | 1 | 9 | 4 | 13 | 3 | 2 | 12 | 13 | 1 | 49 | 1:4 | 3:2 | 9 | 6 | 5 | 7 | 20 | 5 | 1 | 12 | 3 | 4 | 1 | 11 | 9 |
24 | 2024103 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 12 | 1 | 4 | 6 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 12 | 24 | 19 | 1 | 21 | 2 | 7 | 4 | 11 | 8 | 2 | 10 | 29 | 14 | 4 | 32 | 33 | 14 | 2 | 134 | 5:0 | 4:1 | 4 | 7 | 6 | 8 | 21 | 1 | 6 | 13 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 |
25 | 2024104 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 13 | 9 | 5 | 7 | 4 | 13 | 2 | 6 | 3 | 17 | 25 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 12 | 9 | 3 | 11 | 1 | 15 | 5 | 1 | 1 | 15 | 3 | 44 | 0:5 | 4:1 | 4 | 8 | 7 | 9 | 22 | 2 | 6 | 14 | 1 | 9 | 3 | 2 | 11 |
26 | 2024105 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 15 | 8 | 14 | 1 | 6 | 8 | 5 | 1 | 14 | 7 | 4 | 1 | 26 | 2 | 20 | 21 | 4 | 9 | 6 | 13 | 10 | 4 | 28 | 2 | 16 | 6 | 32 | 2 | 16 | 4 | 115 | 4:1 | 1:4 | 5 | 9 | 8 | 10 | 23 | 3 | 1 | 15 | 2 | 9 | 4 | 11 | 12 |
27 | 2024106 | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 16 | 9 | 15 | 2 | 7 | 11 | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 27 | 19 | 1 | 1 | 22 | 10 | 7 | 14 | 11 | 5 | 1 | 29 | 17 | 7 | 1 | 3 | 17 | 5 | 86 | 3:2 | 4:1 | 6 | 10 | 2 | 11 | 24 | 4 | 2 | 16 | 3 | 1 | 5 | 1 | 12 |
28 | 2024107 | 3 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16 | 3 | 8 | 1 | 7 | 3 | 14 | 9 | 16 | 3 | 18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 15 | 12 | 6 | 2 | 1 | 18 | 8 | 2 | 4 | 34 | 6 | 88 | 2:3 | 0:5 | 8 | 11 | 1 | 3 | 25 | 5 | 3 | 17 | 4 | 2 | 10 | 2 | 1 |
29 | 2024108 | 4 | 8 | 10 | 4 | 2 | 1 | 11 | 17 | 4 | 9 | 2 | 8 | 4 | 1 | 10 | 16 | 17 | 1 | 2 | 3 | 21 | 2 | 12 | 9 | 16 | 13 | 7 | 3 | 2 | 19 | 31 | 3 | 5 | 34 | 7 | 119 | 3:2 | 3:2 | 9 | 12 | 2 | 3 | 26 | 6 | 4 | 18 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 |
30 | 2024109 | 5 | 9 | 11 | 5 | 3 | 2 | 12 | 18 | 5 | 10 | 3 | 12 | 5 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 23 | 10 | 17 | 26 | 27 | 28 | 3 | 20 | 1 | 4 | 6 | 1 | 8 | 116 | 4:1 | 2:3 | 6 | 13 | 3 | 3 | 27 | 7 | 5 | 19 | 1 | 4 | 2 | 11 | 3 |
选号投注一 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
序号 | 期号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 和值 | 大小 | 奇偶 | 和 尾 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
前区小号区 | 前区中号区 | 前区大号区 | 指标 | 后区走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 8 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | |||||
最大遗漏期数 | 8 | 9 | 11 | 7 | 12 | 16 | 12 | 18 | 16 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 16 | 7 | 12 | 27 | 15 | 14 | 11 | 13 | 12 | 10 | 17 | 13 | 13 | 11 | 5 | 20 | 12 | 11 | 12 | 17 | 13 | 13 | 11 | 11 | 27 | 7 | 8 | 19 | 9 | 14 | 8 | 9 | 13 | |||||
最大连出期数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
平均遗漏值 | 5 | 5 | 9 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 14 | 6 | 7 | 15 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 14 | 8 | 8 | 6 | 3 | 9 | 8 | 7 | 9 | 13 | 9 | 6 | 5 | 8 | 15 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | |||||
当前遗漏期数 | 5 | 9 | 11 | 5 | 3 | 2 | 12 | 18 | 5 | 10 | 3 | 0 | 5 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 1 | 4 | 6 | 1 | 8 | 13 | 3 | 0 | 27 | 7 | 5 | 19 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | |||||
参数说明: |
前区出号区分为一区(01-12)、前区中号区为二区(13-24)、前区大号区为三区(25-35)
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |