您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 大乐透走势图 > 大乐透除三余数走势图

分享到:

大乐透除三余数走势图

标注形式选择:竖连 斜连 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 后区分布 断区分布


排序
大乐透开奖结果 除3余0号码 除3余1号码 除3余2号码 余数个数 后区走势
03 06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 34 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 32 35 0
1
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2024017显示开奖号 03 07 25 27 35 3 1 1 1 1 1 1 1 27 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 2 2 1 111411111111
2 2024018显示开奖号 04 12 19 25 27 1 2 2 12 2 2 2 2 27 2 2 2 4 1 2 2 2 19 2 25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 0 122122229222
3 2024019显示开奖号 19 20 26 29 30 2 3 3 1 3 3 3 3 1 30 3 3 1 2 3 3 3 19 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 20 3 2629 3 2 1 1 3 133433331333
4 2024020显示开奖号 02 04 08 19 26 3 4 4 2 4 4 4 4 2 1 4 4 4 3 4 4 4 19 4 2 4 4 4 2 4 8 4 4 4 1 4 26 1 4 3 0 2 3 221146442444
5 2024021显示开奖号 01 12 16 20 28 4 5 5 12 5 5 5 5 3 2 5 1 1 4 5 5 16 1 5 3 28 5 5 1 5 1 5 5 5 20 5 1 2 5 4 1 3 1 312251759555
6 2024022显示开奖号 07 09 11 31 32 5 6 9 1 6 6 6 6 4 3 6 1 2 7 6 6 1 2 6 4 1 31 6 2 6 2 11 6 6 1 6 2 3 32 5 1 2 2 423462181666
7 2024023显示开奖号 08 10 12 14 22 6 7 1 12 7 7 7 7 5 4 7 2 3 1 10 7 2 3 22 5 2 1 7 3 7 8 1 14 7 2 7 3 4 1 6 1 2 2 534153219777
8 2024024显示开奖号 03 05 12 17 26 3 8 2 12 8 8 8 8 6 5 8 3 4 2 1 8 3 4 1 6 3 2 8 4 5 1 2 1 17 3 8 26 5 2 7 2 0 3 1452143218812
9 2024025显示开奖号 01 02 08 18 27 1 9 3 1 9 18 9 9 27 6 9 1 5 3 2 9 4 5 2 7 4 3 9 2 1 8 3 2 1 4 9 1 6 3 8 2 1 2 156425482991
10 2024026显示开奖号 01 18 21 26 33 2 10 4 2 10 1821 10 1 7 331 6 4 3 10 5 6 3 8 5 4 10 1 2 1 4 3 2 5 10 26 7 4 9 3 1 1 227136513101012
11 2024027显示开奖号 08 09 16 22 23 3 11 9 3 11 1 1 11 2 8 1 1 7 5 4 11 16 7 22 9 6 5 11 2 3 8 5 4 3 6 23 1 8 5 10 1 2 2 31824772911111
12 2024028显示开奖号 13 18 20 26 28 4 12 1 4 12 18 2 12 3 9 2 2 8 6 5 13 1 8 1 10 28 6 12 3 4 1 6 5 4 20 1 26 9 6 11 1 2 2 42945818112122
13 2024029显示开奖号 04 19 24 28 34 5 13 2 5 13 1 3 24 4 10 3 3 4 7 6 1 2 19 2 11 28 7 34 4 5 2 7 6 5 1 2 1 10 7 12 1 4 0 531045921213133
14 2024030显示开奖号 08 09 11 19 30 6 14 9 6 14 2 4 1 5 30 4 4 1 8 7 2 3 19 3 12 1 8 1 5 6 811 7 6 2 3 2 11 8 13 2 1 2 6411116323141412
15 2024031显示开奖号 09 12 15 30 34 7 15 91215 3 5 2 6 30 5 5 2 9 8 3 4 1 4 13 2 9 34 6 7 1 1 8 7 3 4 3 12 9 14 4 1 0 751225643415151
16 2024032显示开奖号 05 15 26 33 35 8 16 1 1 15 4 6 3 7 1 33 6 3 10 9 4 5 2 5 14 3 10 1 7 5 2 2 9 8 4 5 26 13 10 35 2 0 3 161331154916162
17 2024033显示开奖号 04 08 10 11 15 9 17 2 2 15 5 7 4 8 2 1 7 4 11 10 5 6 3 6 15 4 11 2 8 1 811 10 9 5 6 1 14 11 1 1 2 2 171442275917173
18 2024034显示开奖号 23 26 27 29 33 10 18 3 3 1 6 8 5 27 3 33 8 1 12 1 6 7 4 7 16 5 12 3 9 2 1 1 11 10 6 232629 12 2 2 0 3 281555318118184
19 2024035显示开奖号 05 13 17 29 33 11 19 4 4 2 7 9 6 1 4 33 9 2 13 2 13 8 5 8 17 6 13 4 10 5 2 2 12 17 7 1 1 29 13 3 1 1 3 3916654212191912
20 2024036显示开奖号 02 05 11 32 34 12 20 5 5 3 8 10 7 2 5 1 10 3 14 3 1 9 6 9 18 7 14 3425 3 11 13 1 8 2 2 1 32 4 0 1 4 4101771632310201
21 2024037显示开奖号 17 19 20 29 35 13 21 6 6 4 9 11 8 3 6 2 11 4 15 4 2 10 19 10 19 8 15 1 1 1 4 1 14 1720 3 3 29 1 35 0 1 4 511188217341112
22 2024038显示开奖号 15 22 24 25 29 14 22 7 7 15 10 12 24 4 7 3 12 5 16 5 3 11 1 2225 9 16 2 2 2 5 2 15 1 1 4 4 29 2 1 2 2 1 11219952145213
23 2024039显示开奖号 03 10 11 20 22 3 23 8 8 1 11 13 1 5 8 4 13 6 17 10 4 12 2 22 1 10 17 3 3 3 6 11 16 2 20 5 5 1 3 2 1 2 2 1132010162561024
24 2024040显示开奖号 05 12 16 29 30 1 24 9 12 2 12 14 2 6 30 5 14 7 18 1 5 16 3 1 2 11 18 4 4 5 7 1 17 3 1 6 6 29 4 3 2 1 2 21431126367135
25 2024041显示开奖号 06 08 14 16 28 2 6 10 1 3 13 15 3 7 1 6 15 8 19 2 6 16 4 2 3 28 19 5 5 1 8 2 14 4 2 7 7 1 5 4 1 2 2 31531251478246
26 2024042显示开奖号 01 08 15 23 35 3 1 11 2 15 14 16 4 8 2 7 1 9 20 3 7 1 5 3 4 1 20 6 6 2 8 3 1 5 3 23 8 2 6 35 1 1 3 416113525893512
27 2024043显示开奖号 03 04 08 14 27 3 2 12 3 1 15 17 5 27 3 8 1 4 21 4 8 2 6 4 5 2 21 7 7 3 8 4 14 6 4 1 9 3 7 1 2 1 2 517214537910461
28 2024044显示开奖号 03 13 15 17 22 3 3 13 4 15 16 18 6 1 4 9 2 1 22 5 13 3 7 22 6 3 22 8 8 4 1 5 1 17 5 2 10 4 8 2 2 2 1 61831516110111072
29 2024045显示开奖号 09 10 14 31 32 1 4 9 5 1 17 19 7 2 5 10 3 2 23 10 1 4 8 1 7 4 31 9 9 5 2 6 14 1 6 3 11 5 32 3 1 2 2 719316212812183
30 2024046显示开奖号 06 12 17 29 30 2 6 1 12 2 18 20 8 3 30 11 4 3 24 1 2 5 9 2 8 5 1 10 10 6 3 7 1 17 7 4 12 29 1 4 3 0 2 8201173271132114
    预测行一     0306091215182124273033010407101316192225283134020508111417202326293235  123456789101112
    预测行二预测行号
 0306091215182124273033010407101316192225283134020508111417202326293235  123456789101112
序号 期号 大乐透开奖结果 0306091215 1821242730 3301040710 1316192225 2831340205 0811141720 2326293235 0
1
2
123456789101112
除3余0号码 除3余1号码 除3余2号码 余数个数 后区走势
出现次数   81777373647081968911213390577493835991103987398107778769918867658675121132127     919191919191919191919191
最大遗漏期数   3033344635252537332233284930383068372822293123342836282748402333221623     919191919191919191919191
最大连出期数   42332333333423322233235332322223554     919191919191919191919191
平均遗漏值   66778765543597569545754657558867433     919191919191919191919191
当前遗漏期数   38081280712119210701310106201238220819165014     919191919191919191919191
出现次数   52576312554452434653423359545537734     524697656325
最大遗漏期数   1424138141820128101115924911129101911221210777171081012141314     8202017695101319207
最大连出期数   21223211222211112322211123111112211     212232112111
平均遗漏值   614666141596697614777851471497544138676897     6996444567145
当前遗漏期数   201021820830114324125928511010637107412014     820117320113204
参数说明: 是指红球号码除以3的余数0、1、2,也称为0路、1路、2路
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期