您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 排列三走势图 > 排列三组选012路走势图

分享到:

排列三组选012路走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 类型 012路比例 012路比例走势
3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
1 2024078 126 1 2 0 1:1:1 11111:1:111111
2 2024079 889 2 2 0 1:0:2 222211:0:22222
3 2024080 012 0 1 2 1:1:1 33331:1:113333
4 2024081 928 0 2 2 1:0:2 444411:0:24444
5 2024082 571 2 1 1 0:2:1 55552150:2:155
6 2024083 232 2 0 2 1:0:2 666631:0:26166
7 2024084 549 2 1 0 1:1:1 77771:1:117277
8 2024085 493 1 0 0 2:1:0 82:1:088128388
9 2024086 278 2 1 2 0:1:2 919923940:1:29
10 2024087 161 1 0 1 1:2:0 102101:2:034105110
11 2024088 819 2 1 0 1:1:1 1131111:1:15116211
12 2024089 117 1 1 1 0:3:0 124122160:3:07312
13 2024090 206 2 0 0 2:0:1 1352:0:132718413
14 2024091 196 1 0 0 2:1:0 142:1:0143829514
15 2024092 150 1 2 0 1:1:1 151251:1:19310615
16 2024093 935 0 0 2 2:0:1 1622:0:16110411716
17 2024094 271 2 1 1 0:2:1 1731721150:2:1817
18 2024095 175 1 1 2 0:2:1 1842831260:2:1918
19 2024096 463 1 0 0 2:1:0 192:1:039413711019
20 2024097 863 2 0 0 2:0:1 2012:0:110514821120
21 2024098 247 2 1 1 0:2:1 21211161590:2:11221
22 2024099 102 1 0 2 1:1:1 2232121:1:1161011322
23 2024100 157 1 2 1 0:2:1 234313117110:2:11423
24 2024101 030 0 0 0 3:0:0 3:0:054142181211524
25 2024102 215 2 1 2 0:1:2 165153191320:1:225
26 2024103 551 2 2 1 0:1:2 276164201430:1:226
27 2024104 474 1 1 1 0:3:0 387175210:3:04127
28 2024105 210 2 1 0 1:1:1 498181:1:12215228
29 2024106 533 2 0 0 2:0:1 5102:0:11912326329
30 2024107 499 1 0 0 2:1:0 62:1:012022437430
    预测行一     3:0:02:1:02:0:11:2:01:1:11:0:20:3:00:2:10:1:20:0:3
    预测行二预测行号
 3:0:02:1:02:0:11:2:01:1:11:0:20:3:00:2:10:1:20:0:3
序号 期号 奖号 类型 012路比例 3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
012路比例走势
出现次数00 1441732530
最大遗漏期数00 2310122062414111530
最大连出期数00 1111111220
平均遗漏值00 15771542796930
当前遗漏期数00 6012022437430
参数说明: 图表主要提供奖号的组选012路比例值属性走势分布
012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期