您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 排列三走势图 > 排列三组选复隔中走势图

分享到:

排列三组选复隔中走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 类型 复隔中比例 复隔中比例走势
3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
1 2024039 508 中中中 0:0:3 1111111110:0:3
2 2024040 514 复中中 1:0:2 222221:0:22221
3 2024041 905 中隔复 1:1:1 33331:1:113332
4 2024042 342 中隔中 0:1:2 444412440:1:23
5 2024043 296 复隔中 1:1:1 55551:1:135514
6 2024044 885 中中中 0:0:3 6666146620:0:3
7 2024045 757 中复中 1:0:2 777721:0:27731
8 2024046 702 复中中 1:0:2 888831:0:28842
9 2024047 760 复中复 2:0:1 992:0:19419953
10 2024048 396 中中复 1:0:2 101011051:0:2101064
11 2024049 631 复复中 2:0:1 11112:0:11161111175
12 2024050 495 中隔中 0:1:2 12121127212120:1:26
13 2024051 674 隔中复 1:1:1 13132131:1:13131317
14 2024052 995 隔隔隔 0:3:0 1414314140:3:01428
15 2024053 958 复复中 2:0:1 15152:0:1152511539
16 2024054 221 中中中 0:0:3 16161163621640:0:3
17 2024055 173 复中中 1:0:2 171721741:0:231751
18 2024056 788 复中中 1:0:2 181831851:0:241862
19 2024057 765 复中中 1:0:2 191941961:0:251973
20 2024058 065 中复复 2:0:1 20202:0:1207162084
21 2024059 629 复中中 1:0:2 212112181:0:272195
22 2024060 357 中隔中 0:1:2 2222222918220:1:26
23 2024061 250 隔复中 1:1:1 23233231:1:1292317
24 2024062 784 隔中中 0:1:2 24244241310240:1:28
25 2024063 651 中隔中 0:1:2 25255252411250:1:29
26 2024064 132 复中中 1:0:2 262662631:0:21226110
27 2024065 903 中中复 1:0:2 272772741:0:21327211
28 2024066 803 中复复 2:0:1 28282:0:128511428312
29 2024067 549 中中隔 0:1:2 29291296215290:1:213
30 2024068 239 中隔复 1:1:1 30302301:1:131630114
    预测行一     3:0:02:1:02:0:11:2:01:1:11:0:20:3:00:2:10:1:20:0:3
    预测行二预测行号
 3:0:02:1:02:0:11:2:01:1:11:0:20:3:00:2:10:1:20:0:3
序号 期号 奖号 类型 复隔中比例 3:0:0 2:1:0 2:0:1 1:2:0 1:1:1 1:0:2 0:3:0 0:2:1 0:1:2 0:0:3
复隔中比例走势
出现次数00 00505101063
最大遗漏期数00 3030830961630914
最大连出期数00 0010131021
平均遗漏值00 303053065153069
当前遗漏期数00 3030230031630114
参数说明: 图表主要提供奖号的组选复隔中比例值属性走势分布
复 号:与上一期开奖结果的某一个数字相同的号码;
隔 号:与上上期开奖结果的某一个数字相同的号码;
中 号:除了以上2种以外的号码
既是复号,又是隔号,按复号显示,优先级顺序为复-隔-中
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期