您的位置: 彩宝贝 > 彩票走势图 > 排列三走势图 > 排列三跨度走势图

分享到:

排列三跨度走势图

标注形式选择: 不带遗漏数据 遗漏分层 辅助线 带折线
序号
排序
奖号 跨度号码分布 跨度 跨度号码属性 跨度号码振幅
01234567890路1路2路0123456789
1 2024078 126 1111151111 5 2 0111111111
2 2024079 889 2122212222 1 1 1222422222
3 2024080 012 3123323333 2 2 2133133333
4 2024081 928 4214434744 7 1 3144254444
5 2024082 571 5325546155 6 0 4155315555
6 2024083 232 6136651266 1 1 5166456666
7 2024084 549 7147752377 5 2 6277417777
8 2024085 493 8258816488 6 0 7188128888
9 2024086 278 9369926599 6 0 0199239999
10 2024087 161 104710105161010 5 2 1110103410101010
11 2024088 819 11581111127811 8 2 211134511111111
12 2024089 117 12691212268112 6 0 32215612121212
13 2024090 206 137101313369213 6 0 03126713131313
14 2024091 196 1481114144110814 8 2 14237814141414
15 2024092 150 1591215155211115 5 2 25138915151515
16 2024093 935 16101316161612216 6 0 312191016161616
17 2024094 271 17111417172613317 6 0 0132101117171717
18 2024095 175 18121518183614418 6 0 0243111218181818
19 2024096 463 1913163194115519 3 0 1353121319191919
20 2024097 863 2014171205216620 5 2 2421131420202020
21 2024098 247 2115182215317721 5 2 0512141521212121
22 2024099 102 221623221418822 2 2 1623151622222222
23 2024100 157 231714232619923 6 0 273141723232323
24 2024101 030 2418232431201024 3 0 384311824242424
25 2024102 215 251931442211125 4 1 415121925252525
26 2024103 551 262042453221226 4 1 016232026262626
27 2024104 474 272153164231327 3 0 117342127272727
28 2024105 210 282221275241428 2 2 218452228282828
29 2024106 533 292322386251529 2 2 019562329292929
30 2024107 499 302413457261630 5 2 1210372430303030
    预测行一    012345678 9 0120123456789
    预测行二预测行号
0123456789012012345678 9
序号 期号 奖号 0123456789 跨度 0路1路2路0123456789
跨度号码分布 跨度号码属性 跨度号码振幅
出现次数 024327912001317191117131251332168836320000
最大遗漏期数 30241818248726163004361244418516315781110152430303030
最大连出期数 0121223110034126444231722211110000
平均遗漏值 30149714541593003466343133758449591430303030
当前遗漏期数 302413407261630001010434016011210072430303030
参数说明:

体彩排列三跨度走势图提供排列3开奖号码跨度走势分布

跨 度:排列3开奖号码中最大值与最小值的差 例如:662 跨度为4
质 数:01 02 03 05 07
合 数:00 04 06 08 09
012 路:按照除3余数,有余0、余1、余2进行划分。例如5除以3,余数为2,则5是2路
大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大;
大 小:0-4为小,5-9为大
振 幅:本期出现的号码与上期的差值
[当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次
[最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。
[最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期
[平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值
[当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期