序号 |
期 号 ![]() |
奖号 | 类型 | 大中小比例 | 大中小比例走势 | |||||||||||
3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||||
1 | 2021025 | 859 | 大中大 | 2:1:0 | 1 | 2:1:0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 2021026 | 426 | 中小中 | 0:2:1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0:2:1 | 2 | 2 | ||
3 | 2021027 | 023 | 小小中 | 0:1:2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0:1:2 | 3 | ||
4 | 2021028 | 790 | 大大小 | 2:0:1 | 4 | 3 | 2:0:1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||
5 | 2021029 | 865 | 大中中 | 1:2:0 | 5 | 4 | 1 | 1:2:0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||
6 | 2021030 | 225 | 小小中 | 0:1:2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0:1:2 | 6 | ||
7 | 2021031 | 714 | 大小中 | 1:1:1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1:1:1 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | ||
8 | 2021032 | 373 | 中大中 | 1:2:0 | 8 | 7 | 4 | 1:2:0 | 1 | 8 | 8 | 6 | 2 | 8 | ||
9 | 2021033 | 452 | 中中小 | 0:2:1 | 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0:2:1 | 3 | 9 | ||
10 | 2021034 | 534 | 中中中 | 0:3:0 | 10 | 9 | 6 | 2 | 3 | 10 | 0:3:0 | 1 | 4 | 10 | ||
11 | 2021035 | 546 | 中中中 | 0:3:0 | 11 | 10 | 7 | 3 | 4 | 11 | 0:3:0 | 2 | 5 | 11 | ||
12 | 2021036 | 956 | 大中中 | 1:2:0 | 12 | 11 | 8 | 1:2:0 | 5 | 12 | 1 | 3 | 6 | 12 | ||
13 | 2021037 | 161 | 小中小 | 0:1:2 | 13 | 12 | 9 | 1 | 6 | 13 | 2 | 4 | 0:1:2 | 13 | ||
14 | 2021038 | 492 | 中大小 | 1:1:1 | 14 | 13 | 10 | 2 | 1:1:1 | 14 | 3 | 5 | 1 | 14 | ||
15 | 2021039 | 675 | 中大中 | 1:2:0 | 15 | 14 | 11 | 1:2:0 | 1 | 15 | 4 | 6 | 2 | 15 | ||
16 | 2021040 | 341 | 中中小 | 0:2:1 | 16 | 15 | 12 | 1 | 2 | 16 | 5 | 0:2:1 | 3 | 16 | ||
17 | 2021041 | 992 | 大大小 | 2:0:1 | 17 | 16 | 2:0:1 | 2 | 3 | 17 | 6 | 1 | 4 | 17 | ||
18 | 2021042 | 956 | 大中中 | 1:2:0 | 18 | 17 | 1 | 1:2:0 | 4 | 18 | 7 | 2 | 5 | 18 | ||
19 | 2021043 | 054 | 小中中 | 0:2:1 | 19 | 18 | 2 | 1 | 5 | 19 | 8 | 0:2:1 | 6 | 19 | ||
20 | 2021044 | 269 | 小中大 | 1:1:1 | 20 | 19 | 3 | 2 | 1:1:1 | 20 | 9 | 1 | 7 | 20 | ||
21 | 2021045 | 252 | 小中小 | 0:1:2 | 21 | 20 | 4 | 3 | 1 | 21 | 10 | 2 | 0:1:2 | 21 | ||
22 | 2021046 | 047 | 小中大 | 1:1:1 | 22 | 21 | 5 | 4 | 1:1:1 | 22 | 11 | 3 | 1 | 22 | ||
23 | 2021047 | 626 | 中小中 | 0:2:1 | 23 | 22 | 6 | 5 | 1 | 23 | 12 | 0:2:1 | 2 | 23 | ||
24 | 2021048 | 945 | 大中中 | 1:2:0 | 24 | 23 | 7 | 1:2:0 | 2 | 24 | 13 | 1 | 3 | 24 | ||
25 | 2021049 | 603 | 中小中 | 0:2:1 | 25 | 24 | 8 | 1 | 3 | 25 | 14 | 0:2:1 | 4 | 25 | ||
26 | 2021050 | 460 | 中中小 | 0:2:1 | 26 | 25 | 9 | 2 | 4 | 26 | 15 | 0:2:1 | 5 | 26 | ||
27 | 2021051 | 730 | 大中小 | 1:1:1 | 27 | 26 | 10 | 3 | 1:1:1 | 27 | 16 | 1 | 6 | 27 | ||
28 | 2021052 | 986 | 大大中 | 2:1:0 | 28 | 2:1:0 | 11 | 4 | 1 | 28 | 17 | 2 | 7 | 28 | ||
29 | 2021053 | 954 | 大中中 | 1:2:0 | 29 | 1 | 12 | 1:2:0 | 2 | 29 | 18 | 3 | 8 | 29 | ||
30 | 2021054 | 125 | 小小中 | 0:1:2 | 30 | 2 | 13 | 1 | 3 | 30 | 19 | 4 | 0:1:2 | 30 | ||
预测行一 |   | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
|   | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | |||||
序号 | 期号 | 奖号 | 类型 | 大中小比例 | 3:0:0 | 2:1:0 | 2:0:1 | 1:2:0 | 1:1:1 | 1:0:2 | 0:3:0 | 0:2:1 | 0:1:2 | 0:0:3 | ||
大中小比例走势 | ||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | ||||
最大遗漏期数 | 0 | 0 | 30 | 26 | 13 | 5 | 6 | 30 | 19 | 6 | 8 | 30 | ||||
最大连出期数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 30 | 14 | 9 | 3 | 4 | 30 | 14 | 3 | 5 | 30 | ||||
当前遗漏期数 | 0 | 0 | 30 | 2 | 13 | 1 | 3 | 30 | 19 | 4 | 0 | 30 |
参数说明: |
图表主要提供奖号的组选大中小比例值属性走势分布 大中小:0-2为小,3-6为中,7-9为大 [当前出现次数] 某项指标在选择期数范围内 出现了几次 [最大遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 最多有几期没出。 [最大连出期数] 某项指标在选择期数范围内 最多连续出现了几期 [平均遗漏值] 遗漏是指一个对象相邻两次出现的时间间隔。其中第一次遗漏是指从开奖第一期到第一次出现之间相差的期数, 最近一次遗漏指从上一次出现到本期之间的间隔。而平均遗漏则是指所有遗漏值的平均值 [当前遗漏期数] 某项指标在选择期数范围内 自上期到本期开出,中间隔了几期 |